Última actualización28.10.2026 06:45:30, Propietario/Última carga: Kenya Chess-Federation
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
| Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp |
| 1 | | Jamie Obora Kanango | 1779 | KEN | 42w1 | 53b1 | 17w1 | 18b1 | 36w1 | 9b1 | 8w1 | 5b½ | 7,5 | 0 | 38 | 42 | 38,75 | 7 | 2064 |
| 2 | | Amos Ochieng | 1760 | KEN | 52w1 | 23b0 | 54w1 | 57b1 | 29w1 | 36b1 | 11w1 | 8b1 | 7 | 0 | 34,5 | 38,5 | 33,5 | 7 | 1896 |
| 3 | | Ingado Mercy | 1670 | KEN | 116w1 | 50b1 | 48w1 | 10w0 | 20b1 | 27b1 | 7w1 | 23b½ | 6,5 | 0 | 35 | 36,5 | 28 | 6 | 1812 |
| 4 | | Kawenze Richard | 1720 | KEN | 60b1 | 37w½ | 38b1 | 58w1 | 15b0 | 71w1 | 16w1 | 27b1 | 6,5 | 0 | 33,5 | 37,5 | 29,75 | 6 | 1888 |
| 5 | | Simiyu Baraka Daniel | 1741 | KEN | 85b1 | 73w1 | 71b0 | 51w1 | 49b1 | 55w1 | 10b1 | 1w½ | 6,5 | 0 | 33,5 | 36,5 | 28,25 | 6 | 1846 |
| 6 | | Edwin Owen | 1790 | KEN | 66b1 | 7w0 | 112b+ | 62b1 | 71w½ | 38w1 | 19b1 | 15w1 | 6,5 | 0 | 33,5 | 36 | 27,75 | 5 | 1812 |
| 7 | | Salma Nkatha Mwenda | 1586 | KEN | 125w+ | 6b1 | 19w0 | 21b1 | 12w1 | 24w1 | 3b0 | 55w1 | 6 | 0 | 38 | 41,5 | 30 | 5 | 1788 |
| 8 | | Majok Akol | 1699 | UGA | 59w1 | 43b1 | 99w1 | 71b1 | 16w1 | 19b1 | 1b0 | 2w0 | 6 | 0 | 38 | 40,5 | 26 | 6 | 1833 |
| 9 | | Claude Peter | 1779 | KEN | 25w1 | 41b½ | 21w1 | 33b1 | 22w1 | 1w0 | 26b½ | 30b1 | 6 | 0 | 37,5 | 42 | 29,75 | 5 | 1768 |
| 10 | | Martin Kagiri | 1791 | KEN | 54w1 | 29b1 | 106w1 | 3b1 | 19w0 | 56b1 | 5w0 | 28b1 | 6 | 0 | 36,5 | 40,5 | 29 | 6 | 1815 |
| 11 | | Samuel Kuoiloi Malak | 1769 | KEN | 72b1 | 20w1 | 18b0 | 80w1 | 30b1 | 15w1 | 2b0 | 19w1 | 6 | 0 | 36 | 39 | 27 | 6 | 1816 |
| 12 | | Chege Ian Magu | 1695 | KEN | 108b1 | 61w1 | 49b0 | 32w1 | 7b0 | 20w1 | 37b1 | 18w1 | 6 | 0 | 33,5 | 35 | 25 | 6 | 1735 |
| 13 | | Singe Philip Mbawala | 1751 | KEN | 35b1 | 80w1 | 22b0 | 20w0 | 97b1 | 53w1 | 51b1 | 24w1 | 6 | 0 | 31 | 34 | 24 | 6 | 1733 |
| 14 | AFM | Okemwa Eugene | 1658 | KEN | 48w0 | 115b1 | 89w1 | 25b1 | 56w0 | 52b1 | 36w1 | 31b1 | 6 | 0 | 30 | 32 | 23,5 | 6 | 1669 |
| 15 | | Kwambai Brian | 1747 | KEN | 69w1 | 32b1 | 82w1 | 22b½ | 4w1 | 11b0 | 40w1 | 6b0 | 5,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 25,5 | 5 | 1786 |
| 16 | | Boniface Wagoya | 1781 | KEN | 38b½ | 31w1 | 37b1 | 39w1 | 8b0 | 22w1 | 4b0 | 26w1 | 5,5 | 0 | 36,5 | 41 | 26,25 | 5 | 1754 |
| 17 | | Jacksletter Musyoka | 1634 | KEN | 113b+ | 67w1 | 1b0 | 48b½ | 26w0 | 75b1 | 72w1 | 40b1 | 5,5 | 0 | 32,5 | 36 | 21,5 | 4 | 1610 |
| 18 | | Sharille Roberts Wamalwa | 1646 | KEN | 34w1 | 102b1 | 11w1 | 1w0 | 55b0 | 50b1 | 21w1 | 12b0 | 5 | 0 | 37,5 | 39,5 | 22 | 5 | 1639 |
| 19 | | Matovu Musa | 1675 | UGA | 117b1 | 87w1 | 7b1 | 49w1 | 10b1 | 8w0 | 6w0 | 11b0 | 5 | 0 | 37,5 | 39,5 | 21 | 5 | 1735 |
| 20 | | Muigai Nathan | 1567 | KEN | 68w1 | 11b0 | 59w1 | 13b1 | 3w0 | 12b0 | 77w1 | 48b1 | 5 | 0 | 36,5 | 40 | 21,5 | 5 | 1656 |
| 21 | | Samson Wawire | 0 | KEN | 51b1 | 30w1 | 9b0 | 7w0 | 32b1 | 45w1 | 18b0 | 62w1 | 5 | 0 | 35,5 | 39,5 | 22,5 | 5 | 1700 |
| 22 | AIM | Magor Marcarius Onyango | 1632 | KEN | 110w1 | 64b1 | 13w1 | 15w½ | 9b0 | 16b0 | 48w½ | 57b1 | 5 | 0 | 35 | 37,5 | 21,25 | 4 | 1691 |
| 23 | | Seseniah Akwe Omari | 1548 | KEN | 91b1 | 2w1 | 39b½ | 27w0 | 76b0 | 97w1 | 55b1 | 3w½ | 5 | 0 | 34,5 | 37,5 | 22,5 | 4 | 1721 |
| 24 | | Ombiro Clifford | 1675 | KEN | 115w1 | 44b1 | 56w1 | 36b0 | 52w1 | 7b0 | 25w1 | 13b0 | 5 | 0 | 34,5 | 36,5 | 20 | 5 | 1601 |
| 25 | | Wamwenje Abednego | 1448 | KEN | 9b0 | 74w1 | 28b1 | 14w0 | 65b1 | 63w1 | 24b0 | 49w1 | 5 | 0 | 34 | 37,5 | 20,5 | 5 | 1735 |
| 26 | | Wamwenje Ethan | 1477 | KEN | 58b0 | 92w1 | 67b1 | 40w½ | 17b1 | 39w1 | 9w½ | 16b0 | 5 | 0 | 34 | 37 | 22,25 | 4 | 1741 |
| 27 | | Isaiah Otieno Oluoch | 1794 | KEN | 112b1 | 49w0 | 66b1 | 23b1 | 82w1 | 3w0 | 29b1 | 4w0 | 5 | 0 | 34 | 36,5 | 19,5 | 5 | 1683 |
| 28 | | Bior Majok Jacob Anyieth | 1676 | USA | 46w1 | 36b0 | 25w0 | 102b1 | 54w1 | 43b1 | 34w1 | 10w0 | 5 | 0 | 33,5 | 35,5 | 20 | 5 | 1583 |
| 29 | | Ochieng Victor | 1604 | KEN | 74b1 | 10w0 | 85b1 | 60w1 | 2b0 | 83w1 | 27w0 | 59b1 | 5 | 0 | 33 | 36 | 18 | 5 | 1638 |
| 30 | | Kyalo Peter | 1626 | KEN | 118w1 | 21b0 | 50w1 | 34b1 | 11w0 | 81b1 | 58w+ | 9w0 | 5 | 0 | 33 | 35 | 18 | 4 | 1557 |
| 31 | | Deng Achol Deng | 1727 | KEN | 50w0 | 16b0 | 94w1 | 77b1 | 57w1 | 62b1 | 56w+ | 14w0 | 5 | 0 | 31,5 | 34,5 | 19 | 4 | 1577 |
| 32 | | Dancun Silali | 1533 | KEN | 126w+ | 15w0 | 98b1 | 12b0 | 21w0 | 64b1 | 81w1 | 58b+ | 5 | 0 | 31 | 33,5 | 17 | 3 | 1507 |
| 33 | | Oyamo Martin | 1666 | KEN | 114b1 | 101w1 | 58b½ | 9w0 | 37b0 | 61w1 | 38b1 | 35w½ | 5 | 0 | 30,5 | 32,5 | 17,5 | 4 | 1623 |
| 34 | | John Kairu | 0 | KEN | 18b0 | 90w1 | 73b1 | 30w0 | 80b1 | 49w1 | 28b0 | 51w1 | 5 | 0 | 29,5 | 32,5 | 17,5 | 5 | 1688 |
| 35 | | Andrew Telloh | 0 | KEN | 13w0 | 86b1 | 109w½ | 53b0 | 103w1 | 47b1 | 82w1 | 33b½ | 5 | 0 | 28 | 30 | 16,25 | 4 | 1659 |
| 36 | | Elias Cheruiyot | 1484 | KEN | 81b1 | 28w1 | 63b1 | 24w1 | 1b0 | 2w0 | 14b0 | 39w½ | 4,5 | 0 | 39 | 42 | 19,25 | 4 | 1707 |
| 37 | | Kagambi Jeremiah | 1508 | KEN | 104w1 | 4b½ | 16w0 | 64b1 | 33w1 | 58b½ | 12w0 | 41b½ | 4,5 | 0 | 35,5 | 37,5 | 18,5 | 3 | 1671 |
| 38 | | Joseph Kimani | 1449 | KEN | 16w½ | 95b1 | 4w0 | 109b1 | 41w1 | 6b0 | 33w0 | 75b1 | 4,5 | 0 | 34,5 | 37 | 16,25 | 4 | 1689 |
| 39 | | Mercelino Thuku | 1690 | KEN | 77w1 | 57b1 | 23w½ | 16b0 | 47w1 | 26b0 | 41w½ | 36b½ | 4,5 | 0 | 33 | 36,5 | 19 | 3 | 1577 |
| 40 | | Ombee Davis David | 1688 | KEN | 122b+ | 56b0 | 84w1 | 26b½ | 48w1 | 76w1 | 15b0 | 17w0 | 4,5 | 0 | 32,5 | 35,5 | 17,5 | 3 | 1572 |
| 41 | | Jeremy Aden Duke | 1570 | KEN | 88b1 | 9w½ | 76b½ | 97w½ | 38b0 | 87w1 | 39b½ | 37w½ | 4,5 | 0 | 30 | 33 | 17,25 | 2 | 1605 |
| 42 | | Kirema Bridget Kagwiria | 1423 | KEN | 1b0 | 100w1 | 65b0 | 91w1 | 45b0 | 86w1 | 61b½ | 73w1 | 4,5 | 0 | 29,5 | 32 | 14 | 4 | 1572 |
| 43 | | Brielle Wairimu | 1522 | KEN | 78b1 | 8w0 | 83b0 | 101w1 | 107b1 | 28w0 | 73b1 | 44w½ | 4,5 | 0 | 28,5 | 30,5 | 13,75 | 4 | 1539 |
| 44 | | Okoth Winny Atieno | 1473 | KEN | -1 | 24w0 | 97b0 | 98w½ | 86b½ | 101w1 | 69b1 | 43b½ | 4,5 | 0 | 26 | 28 | 15 | 2 | 1457 |
| 45 | | Serede Elvis Mugilwa Jnr | 1592 | KEN | -0 | -0 | 103w1 | 110b1 | 42w1 | 21b0 | 50w½ | 74b1 | 4,5 | 0 | 25,5 | 29,5 | 14,5 | 4 | 1597 |
| 46 | | Christopher Hawi Odhiambo | 0 | KEN | 28b0 | 105w1 | 51b0 | 79w½ | 95b1 | 73w0 | 97b+ | 72b1 | 4,5 | 0 | 25,5 | 27,5 | 13,25 | 3 | 1545 |
| 47 | | Akinyi Prisca | 1503 | KEN | 97b0 | 114w½ | 108b1 | 72w1 | 39b0 | 35w0 | 87b1 | 70w1 | 4,5 | 0 | 25,5 | 27 | 13,25 | 4 | 1491 |
| 48 | | Harold Mwaura | 0 | KEN | 14b1 | 65w1 | 3b0 | 17w½ | 40b0 | 79w1 | 22b½ | 20w0 | 4 | 0 | 36,5 | 40 | 18,75 | 3 | 1643 |
| 49 | | Curtis Reuben Thuo | 1605 | KEN | 93w1 | 27b1 | 12w1 | 19b0 | 5w0 | 34b0 | 84w1 | 25b0 | 4 | 0 | 35,5 | 38,5 | 17 | 4 | 1576 |
| 50 | | Brandon Konzolo | 0 | KEN | 31b1 | 3w0 | 30b0 | 67w1 | 90b1 | 18w0 | 45b½ | 63w½ | 4 | 0 | 34 | 37 | 16,25 | 3 | 1614 |
| 51 | | Vincent Muturi Gakere | 1541 | KEN | 21w0 | 110b1 | 46w1 | 5b0 | 64w1 | 82b1 | 13w0 | 34b0 | 4 | 0 | 34 | 36,5 | 14 | 4 | 1515 |
| 52 | | Adens Michieka | 0 | KEN | 2b0 | 88w1 | 79b1 | 65w1 | 24b0 | 14w0 | 63b½ | 68w½ | 4 | 0 | 33,5 | 36,5 | 14,5 | 3 | 1608 |
| 53 | | Odero Francis | 1555 | KEN | 83b1 | 1w0 | 60b0 | 35w1 | 66b1 | 13b0 | 59w- | 88w1 | 4 | 0 | 33 | 37 | 15,5 | 4 | 1563 |
| 54 | AFM | Jaeger Nyamongo Omari | 1462 | KEN | 10b0 | 107w1 | 2b0 | 70w1 | 28b0 | 74w½ | 78b½ | 86w1 | 4 | 0 | 32 | 34,5 | 13 | 3 | 1528 |
| 55 | | Bhavsar Nisha Nileshbhai | 1505 | KEN | 75w0 | 118b1 | 102w1 | 106b1 | 18w1 | 5b0 | 23w0 | 7b0 | 4 | 0 | 32 | 34 | 13 | 4 | 1546 |
| 56 | | Kiprop Owen | 1506 | KEN | 105b1 | 40w1 | 24b0 | 63w1 | 14b1 | 10w0 | 31b- | -0 | 4 | 0 | 31,5 | 35,5 | 16,5 | 4 | 1773 |
| 57 | | Tindi Liam | 1511 | KEN | 96b1 | 39w0 | 91b1 | 2w0 | 31b0 | 98w1 | 60b1 | 22w0 | 4 | 0 | 31,5 | 34 | 12,5 | 4 | 1551 |
| 58 | | Baraka Victor Gagne | 1795 | KEN | 26w1 | 109b1 | 33w½ | 4b0 | 83b1 | 37w½ | 30b- | 32w- | 4 | 0 | 31 | 35 | 15,75 | 3 | 1689 |
| 59 | | Brian Tugee Maling'A | 0 | KEN | 8b0 | 78w1 | 20b0 | 81w0 | 94b1 | 65w1 | 53b+ | 29w0 | 4 | 0 | 30,5 | 33,5 | 14,5 | 3 | 1481 |
| 60 | | Brian Kipkurui Limo | 0 | KEN | 4w0 | 104b1 | 53w1 | 29b0 | 62w0 | 67b1 | 57w0 | 81b1 | 4 | 0 | 30,5 | 32,5 | 13 | 4 | 1516 |
| 61 | | Njeri Maureen Kirigo | 1493 | KEN | 103w1 | 12b0 | 64w0 | 78b½ | 68w1 | 33b0 | 42w½ | 91b1 | 4 | 0 | 30 | 32 | 13 | 3 | 1473 |
| 62 | | Simiyu Kibwana | 1537 | KEN | 67b0 | 117w1 | 101b1 | 6w0 | 60b1 | 31w0 | 83b+ | 21b0 | 4 | 0 | 30 | 32 | 11,5 | 3 | 1452 |
| 63 | | Shamte Hussein | 1674 | KEN | 123b+ | 89b1 | 36w0 | 56b0 | 84w1 | 25b0 | 52w½ | 50b½ | 4 | 0 | 28,5 | 31,5 | 13,5 | 2 | 1398 |
| 64 | | Oliver Chebor Yego | 0 | KEN | 90b1 | 22w0 | 61b1 | 37w0 | 51b0 | 32w0 | 85b1 | 82b+ | 4 | 0 | 28,5 | 31,5 | 13 | 3 | 1476 |
| 65 | | James Gitonga | 1650 | KEN | 124b+ | 48b0 | 42w1 | 52b0 | 25w0 | 59b0 | 107w+ | 93w1 | 4 | 0 | 28 | 30,5 | 13,5 | 2 | 1287 |
| 66 | | Rotich Natasha Cheptoo | 1460 | KEN | 6w0 | 93b1 | 27w0 | 105b1 | 53w0 | 88b1 | 70w0 | 100b1 | 4 | 0 | 28 | 30 | 10,5 | 4 | 1517 |
| 67 | | Sang Kiptoo Titus | 0 | KEN | 62w1 | 17b0 | 26w0 | 50b0 | 116w+ | 60w0 | 101b1 | 84b+ | 4 | 0 | 27,5 | 29 | 10,5 | 2 | 1350 |
| 68 | | Pesa Emmanuel Melvin | 0 | KEN | 20b0 | 72w½ | 114b+ | 76w0 | 61b0 | 103b1 | 99w1 | 52b½ | 4 | 0 | 26 | 28 | 10,75 | 2 | 1470 |
| 69 | | Bethsy Jepkeitany | 0 | KEN | 15b0 | 83w0 | 74b0 | 119w+ | 100w1 | 104b1 | 44w0 | 80w1 | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 | 9,5 | 3 | 1432 |
| 70 | | Maurine Wangui | 0 | KEN | 109w0 | 84b0 | 95w1 | 54b0 | 112w+ | 80w1 | 66b1 | 47b0 | 4 | 0 | 24 | 26,5 | 12,5 | 3 | 1475 |
| 71 | | Omondi Humphrey | 1623 | KEN | 94w1 | 75b1 | 5w1 | 8w0 | 6b½ | 4b0 | -0 | -0 | 3,5 | 0 | 35,5 | 39 | 16,25 | 3 | 1682 |
| 72 | | Mukhwana Gene Pence Barasa | 1411 | KEN | 11w0 | 68b½ | 75w1 | 47b0 | 78w1 | 99b1 | 17b0 | 46w0 | 3,5 | 0 | 31,5 | 34 | 11,5 | 3 | 1468 |
| 73 | | Kim Vivica | 1518 | KEN | 119w1 | 5b0 | 34w0 | 88b1 | 75w½ | 46b1 | 43w0 | 42b0 | 3,5 | 0 | 31,5 | 33,5 | 11,25 | 3 | 1418 |
| 74 | | Mwaura James | 0 | KEN | 29w0 | 25b0 | 69w1 | 84b0 | 92w1 | 54b½ | 79b+ | 45w0 | 3,5 | 0 | 29 | 32 | 12,5 | 2 | 1378 |
| 75 | | Victor Maina | 0 | KEN | 55b1 | 71w0 | 72b0 | 85w1 | 73b½ | 17w0 | 98b1 | 38w0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 31 | 11,25 | 3 | 1450 |
| 76 | | Collins Muoki. K | 1786 | KEN | 84w1 | 99b0 | 41w½ | 68b1 | 23w1 | 40b0 | -0 | -0 | 3,5 | 0 | 27 | 30,5 | 14,25 | 3 | 1597 |
| 77 | | Cedric Orieko | 0 | KEN | 39b0 | 96w1 | 80b0 | 31w0 | 93b1 | 90w1 | 20b0 | 78w½ | 3,5 | 0 | 27 | 30 | 10,75 | 3 | 1496 |
| 78 | | Shaun Perur | 0 | KEN | 43w0 | 59b0 | 116w+ | 61w½ | 72b0 | 108b1 | 54w½ | 77b½ | 3,5 | 0 | 25 | 26,5 | 8,75 | 1 | 1339 |
| 79 | | Ojiwa Alvin Annan | 1644 | KEN | 102w0 | 116b1 | 52w0 | 46b½ | 108w1 | 48b0 | 74w- | 98w1 | 3,5 | 0 | 20 | 23,5 | 7,75 | 3 | 1400 |
| 80 | | Wamwenje Naomi | 1552 | KEN | 86w1 | 13b0 | 77w1 | 11b0 | 34w0 | 70b0 | 89w1 | 69b0 | 3 | 0 | 31,5 | 34,5 | 9,5 | 3 | 1409 |
| 81 | | Zaid Adan | 0 | KEN | 36w0 | -1 | 87b0 | 59b1 | 109w+ | 30w0 | 32b0 | 60w0 | 3 | 0 | 28,5 | 31 | 9,5 | 1 | 1214 |
| 82 | | Ngesa Francis | 1625 | KEN | 107b1 | 97w1 | 15b0 | 87w1 | 27b0 | 51w0 | 35b0 | 64w- | 3 | 0 | 28 | 31 | 8,5 | 3 | 1487 |
| 83 | | Philip Gitau | 0 | KEN | 53w0 | 69b1 | 43w1 | 99b1 | 58w0 | 29b0 | 62w- | -0 | 3 | 0 | 27 | 30 | 11 | 3 | 1576 |
| 84 | | Morris Karema | 1453 | KEN | 76b0 | 70w1 | 40b0 | 74w1 | 63b0 | 107w1 | 49b0 | 67w- | 3 | 0 | 27 | 30 | 10 | 3 | 1515 |
| 85 | | Bradley Okeno | 0 | KEN | 5w0 | 119b1 | 29w0 | 75b0 | 88w0 | 96b1 | 64w0 | 105b1 | 3 | 0 | 27 | 29 | 7 | 3 | 1381 |
| 86 | | Rotich Nathan Kiprono | 0 | KEN | 80b0 | 35w0 | 117b+ | 89b½ | 44w½ | 42b0 | 109w+ | 54b0 | 3 | 0 | 26,5 | 28,5 | 8,25 | 0 | 1186 |
| 87 | | Hawi Jewel | 1480 | KEN | 120w+ | 19b0 | 81w1 | 82b0 | 99w½ | 41b0 | 47w0 | 89b½ | 3 | 0 | 26 | 28,5 | 8,75 | 1 | 1385 |
| 88 | | Pardon Freezer | 0 | KEN | 41w0 | 52b0 | 115w+ | 73w0 | 85b1 | 66w0 | 90b1 | 53b0 | 3 | 0 | 26 | 28 | 8 | 2 | 1339 |
| 89 | | Neriah Achieng | 1445 | KEN | 121w+ | 63w0 | 14b0 | 86w½ | 98b0 | 91w1 | 80b0 | 87w½ | 3 | 0 | 25 | 27,5 | 9 | 1 | 1351 |
| 90 | | Harold Irungu | 1576 | KEN | 64w0 | 34b0 | 93w1 | 100b1 | 50w0 | 77b0 | 88w0 | 99b1 | 3 | 0 | 25 | 27,5 | 8 | 3 | 1336 |
| 91 | | Rotich Noella Chepkemoi | 0 | KEN | 23w0 | 111b1 | 57w0 | 42b0 | 102w1 | 89b0 | 104w1 | 61w0 | 3 | 0 | 24,5 | 25,5 | 5 | 3 | 1366 |
| 92 | | John Maina | 0 | KEN | 106w0 | 26b0 | 119w- | 96w1 | 74b0 | 94w1 | 93b0 | 101w1 | 3 | 0 | 23,5 | 25,5 | 8 | 3 | 1396 |
| 93 | | Michael Makhanu | 0 | KEN | 49b0 | 66w0 | 90b0 | 115w+ | 77w0 | 102b1 | 92w1 | 65b0 | 3 | 0 | 23,5 | 25,5 | 7 | 2 | 1341 |
| 94 | | Martha Wambui Kingori | 0 | KEN | 71b0 | 112w0 | 31b0 | 117w+ | 59w0 | 92b0 | 108w1 | 104b1 | 3 | 0 | 23 | 24,5 | 5,5 | 2 | 1330 |
| 95 | | Nduku Mary | 1628 | KEN | 98b0 | 38w0 | 70b0 | 118w+ | 46w0 | 100b0 | 111w1 | 108b1 | 3 | 0 | 21,5 | 22,5 | 4,5 | 2 | 1249 |
| 96 | | Sonia Kabaiku | 0 | KEN | 57w0 | 77b0 | 110w0 | 92b0 | 111b1 | 85w0 | -1 | 103w1 | 3 | 0 | 21 | 22 | 6 | 2 | 1258 |
| 97 | | Victor Otieno | 0 | KEN | 47w1 | 82b0 | 44w1 | 41b½ | 13w0 | 23b0 | 46w- | -0 | 2,5 | 0 | 30 | 32,5 | 11,25 | 2 | 1521 |
| 98 | | Josia Barasa | 0 | KEN | 95w1 | 106b0 | 32w0 | 44b½ | 89w1 | 57b0 | 75w0 | 79b0 | 2,5 | 0 | 27,5 | 30,5 | 8,25 | 2 | 1394 |
| 99 | | Muganzi Delmas Gwademba | 1582 | KEN | 100b1 | 76w1 | 8b0 | 83w0 | 87b½ | 72w0 | 68b0 | 90w0 | 2,5 | 0 | 27,5 | 30 | 8,5 | 2 | 1378 |
| 100 | | Njue Winnie Wanjira | 0 | KEN | 99w0 | 42b0 | 111w+ | 90w0 | 69b0 | 95w1 | 103b½ | 66w0 | 2,5 | 0 | 23 | 24 | 5 | 1 | 1266 |
| 101 | | Darrienne Jared | 0 | KEN | 111w1 | 33b0 | 62w0 | 43b0 | 105w1 | 44b0 | 67w0 | 92b0 | 2 | 0 | 27 | 28 | 3 | 2 | 1282 |
| 102 | | John Mark Riguga | 0 | KEN | 79b1 | 18w0 | 55b0 | 28w0 | 91b0 | 93w0 | 105w0 | 111b1 | 2 | 0 | 25,5 | 26,5 | 4,5 | 2 | 1316 |
| 103 | | Wamuyu Mary | 0 | KEN | 61b0 | 108w½ | 45b0 | 111w1 | 35b0 | 68w0 | 100w½ | 96b0 | 2 | 0 | 24,5 | 25,5 | 3 | 1 | 1243 |
| 104 | | Tacey Awino Akumu | 0 | KEN | 37b0 | 60w0 | 107b0 | 116w+ | 110w+ | 69w0 | 91b0 | 94w0 | 2 | 0 | 23 | 24,5 | 3,5 | 0 | 618 |
| 105 | | Teddy Mwangi | 0 | KEN | 56w0 | 46b0 | 118w+ | 66w0 | 101b0 | 111w0 | 102b1 | 85w0 | 2 | 0 | 22 | 23 | 4 | 1 | 1115 |
| 106 | | Arigi Jackim | 1644 | KEN | 92b1 | 98w1 | 10b0 | 55w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 21,5 | 23,5 | 5,5 | 2 | 1524 |
| 107 | | Larry Ngumbau | 0 | KEN | 82w0 | 54b0 | 104w1 | 112b1 | 43w0 | 84b0 | 65b- | -0 | 2 | 0 | 21 | 23 | 4,5 | 2 | 1364 |
| 108 | | Caroline Agumba | 0 | KEN | 12w0 | 103b½ | 47w0 | 114b+ | 79b0 | 78w0 | 94b0 | 95w0 | 1,5 | 0 | 25,5 | 27 | 2,5 | 0 | 1102 |
| 109 | | Migitha James | 1614 | KEN | 70b1 | 58w0 | 35b½ | 38w0 | 81b- | -0 | 86b- | -0 | 1,5 | 0 | 22 | 23,5 | 6,5 | 1 | 1424 |
| 110 | | Joshua Muuo Muthoka | 0 | KEN | 22b0 | 51w0 | 96b1 | 45w0 | 104b- | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 1 | 1348 |
| 111 | | Bilha Kwamboka | 0 | KEN | 101b0 | 91w0 | 100b- | 103b0 | 96w0 | 105b1 | 95b0 | 102w0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 2 | 1 | 1124 |
| 112 | | Kariuki Ian | 1469 | KEN | 27w0 | 94b1 | 6w- | 107w0 | 70b- | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 14,5 | 15,5 | 3 | 1 | 1406 |
| 113 | | Josephine Kerosi | 0 | KEN | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | | Gibson Gakere | 0 | KEN | 33w0 | 47b½ | 68w- | 108w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0 | 12 | 12,5 | 2,25 | 0 | 1392 |
| 115 | | Gabriel Osuga | 0 | KEN | 24b0 | 14w0 | 88b- | 93b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 867 |
| 116 | | George Wachira | 0 | KEN | 3b0 | 79w0 | 78b- | 104b- | 67b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 857 |
| 117 | | Dennis Suyianka Sapiyaya | 0 | KEN | 19w0 | 62b0 | 86w- | 94b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 806 |
| 118 | | Kenga Nickson | 0 | KEN | 30b0 | 55w0 | 105b- | 95b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 766 |
| 119 | | Shivam Behal | 0 | KEN | 73b0 | 85w0 | 92b- | 69b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 659 |
| 120 | ACM | Ntumwa Calvin | 1796 | UGA | 87b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | | Elvis Muigai Kamau | 1779 | KEN | 89b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Chege John Kariuki | 0 | KEN | 40w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | | George Githaiga Mbuthia | 0 | KEN | 63w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | Ivanna Karwitha | 0 | KEN | 65w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | Ndungu Kyle | 0 | KEN | 7b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Sharon Muthikwa Nzivo | 0 | KEN | 32b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (DE) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 5: Number of games won (WON) (Gamepoints)
|
|
|