The Chess Force All Island Chess Championship 2026 - Under 13 Boys (Born 2013 & 2014)Վերջին արդիացում25.10.2026 08:43:10, Creator/Last Upload: Ruwantha Lakshan
| Մրցաշարի ընտրում | Under 06 Open, Under 07 Boys, Under 07 Girls, Under 09 Boys, Under 09 Girls, Under 11 Boys, Under 11 Girls, Under 13 Boys, Under 13 Girls, Over 14 Open |
| Կապեր | GoogleMaps, WhatsApp Group, Registration Form , Կապել մրցաշարերն օրացույցի հետ |
| Պարամետրի ընտրում | Մանրամասներ, Կապել մրցաշարերն օրացույցի հետ |
| Ցուցակներ | Մեկնարկային ցուցակ, Մասնակիցների այբբենական ցուցակ, Alphabetical list all groups |
| Վերջնական դասակարգում 5 տուրից հետո, Զոյգեր/Արդյունքներ |
| Վերջնական աղյուսակ 5 տուրից հետո, Աղյուսակ` ըստ մեկնարկային դասավորման, Ֆեդերացիաների, պարտիաների, կոչումների վիճակագրություն, Խաղացանկ |
| Excel եւ տպել | Արտահանել Excel (.xlsx), Արտահանել որպես PDF-նիշք, QR-Codes |
Զոյգեր/Արդյունքներ
| 1. Տուր |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Արդյունք | | Black | Rtg | No. |
| 1 | 1 | 0 | | Vikum, H.D.Yohan | + - - | | Liyanarachchi, H V Suren | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | | Paranan, Karthigeyane | + - - | | Mendew, A P Asith | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | | Ranmal, M Sejitha D | 0 - 1 | | Rathnayake, Rusiru | 0 | 4 | |
| 2. Տուր |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Արդյունք | | Black | Rtg | No. |
| 1 | 6 | 0 | | Liyanarachchi, H V Suren | - - + | | Rathnayake, Rusiru | 0 | 4 | |
| 2 | 5 | 0 | | Mendew, A P Asith | - - + | | Ranmal, M Sejitha D | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | | Vikum, H.D.Yohan | 1 - 0 | | Paranan, Karthigeyane | 0 | 2 | |
| 3. Տուր |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Արդյունք | | Black | Rtg | No. |
| 1 | 2 | 0 | | Paranan, Karthigeyane | + - - | | Liyanarachchi, H V Suren | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | | Ranmal, M Sejitha D | 0 - 1 | | Vikum, H.D.Yohan | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | | Rathnayake, Rusiru | + - - | | Mendew, A P Asith | 0 | 5 | |
| 4. Տուր |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Արդյունք | | Black | Rtg | No. |
| 1 | 6 | 0 | | Liyanarachchi, H V Suren | - - - | | Mendew, A P Asith | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | | Vikum, H.D.Yohan | 1 - 0 | | Rathnayake, Rusiru | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | | Paranan, Karthigeyane | 0 - 1 | | Ranmal, M Sejitha D | 0 | 3 | |
| 5. Տուր |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Արդյունք | | Black | Rtg | No. |
| 1 | 3 | 0 | | Ranmal, M Sejitha D | + - - | | Liyanarachchi, H V Suren | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 0 | | Rathnayake, Rusiru | 1 - 0 | | Paranan, Karthigeyane | 0 | 2 | |
| 3 | 5 | 0 | | Mendew, A P Asith | - - + | | Vikum, H.D.Yohan | 0 | 1 | |
|
|
|
|