Mark Center Autumn 2026 B

OrganizátorBaquiche, Ram (ISR)
FederaceIzrael ( ISR )
Hlavní rozhodčíIA Ross, Oded (ISR)
RozhodčíBaquiche, Ram (ISR)
Bedenkzeit (Standard) 90 min/game + 30 sec/move
MístoTel Aviv
Number of rounds7
Tournament typeŠvýcarský systém
Výpočet ratinguElo národní, ELO mezinárodní
FIDE-Event-ID494863
Datum od2026/10/13 Datum do 2026/12/15
Ø ELO turnaje / Average age1490 / 29
Losovací programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Turnajový soubor Swiss-Manageru

Poslední aktualizace18.11.2026 15:08:05, Creator: Israel Chess Federation (Licence 8),Last Upload: Israel Chess Federation (Licence 12)

Výběr turnajeA, B
OdkazyOficiální stránka organizátora, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři
Výběr parametru nezobrazovat detaily o turnaji
SeznamyStartovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Alphabetical list all groups, Herní plán
Tabulka podle pomocného hodnocení po 5 kole, Tabulka podle startovní listiny
Nasazení hráčůKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5/7 , nenasazen
Ranking list afterKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5
Excel a tiskExport do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes
Search for player Hledej

Tabulka podle startovní listiny

Čís.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdBodyPoř. PH 1  PH 2  PH 3 
1Scharf Saar1776ISR 21w1 13b1 12w1 20b0 23w031214,5015
2Asherov Aharon1751ISR 22b½ 24w1 23w1 11b1 17HP4314016,5
3Mamlok Itay1675ISR 23w0 32b1 36w0 30b½ 26w12,52410,5012
4Farkash Adam1667ISR 24b½ 31w1 17b0 22w1 12w13,5912014
5Segev Gilai1651ISR 25w1 14b½ 27w1 17b0 36w13,51111,5014
6Neumann Itai1644ISR 26b1 17w½ 11b0 31w1 14b13,51012013,5
7Oliel Yehonatan1625ISR 28w1 23b0 25w1 16b1 8w½3,55130,515
8Porat Ory1617ISR 29b1 18w1 20b0 35w1 7b½3,56130,514
9Kerner Rei1616ISR 30w1 27b½ 14w1 36b1 20w03,5712,5014,5
10Agmon Michael1611ISR 31b½ 22w½ 26b½ 24HP 30HP2,5269010,5
11Glazer Idan1598ISR 32w1 36b½ 6w1 2w0 27b13,5812,5014,5
12Cohen Reiss Asaf1597ISR 33b1 39w1 1b0 18w1 4b031311,5013
13Avron Arnon1581ISR 34w1 1w0 22b½ 27b0 32w12,52510011,5
14Segal Shlomo1573ISR 35b1 5w½ 9b0 26w1 6w02,51812,5014
15Milstein Adam1570ISR 36w0 38b1 28w1 23b0 25w½2,52111013
16Arad Jonathan1524ISR 37b1 20w0 29b1 7w0 35b131411,5012
17Cohen Adar1517ISR 38w1 6b½ 4w1 5w1 2HP4214,5016,5
18Hubber Daniel1506ISR 40w1 8b0 30w1 12b0 24HP2,52211011,5
19Sasson Uri1506ISR 39b0 33w1 35b0 41w1 28b1315809
20Ron Gil1502ISR 42w1 16b1 8w1 1w1 9b15113014,5
21Bergman Alon1487ISR 1b0 35w0 31b0 33w0 39b½0,5409,5011
22Apfelberg Noam1485ISR 2w½ 10b½ 13w½ 4b0 41w12,52012,5013,5
23Kaufmann Amit1464ISR 3b1 7w1 2b0 15w1 1b14413015,5
24Derech Tomer1460ISR 4w½ 2b0 39b1 10HP 18HP2,51912,5014
25Margulis Michael1435ISR 5b0 37w1 7b0 39w1 15b½2,52311011,5
26Shilo Yoav1427ISR 6w0 34b1 10w½ 14b0 3b01,53411012,5
27Jacoby Dana1417ISR 41b1 9w½ 5b0 13w1 11w02,51713014
28Amar Nir1409ISR 7b0 40w1 15b0 42w1 19w023110,5011
29Gal Elon1409ISR 8w0 42b1 16w0 32b0 38w013810,5012
30Emeksizoglu Bilge1406TUR 9b0 41w1 18b0 3w½ 10HP23011012
31Gabbay Ophir1404ISR 10w½ 4b0 21w1 6b0 33HP22812012,5
32Koren Michael1402ISR 11b0 3w0 40b1 29w1 13b02329,5010
33Kedar Omer1399ISR 12w0 19b0 37w1 21b1 31HP2,5278,509
34Nahum Yonathan1368ISR 13b0 26w0 41b0 37b1 42w½1,5376,507
35Blumenthal Dan1363ISR 14w0 21b1 19w1 8b0 16w022912012,5
36Peleg Alon1358ISR 15b1 11w½ 3b1 9w0 5b02,51613015,5
37Bigon Itamar1350ISR 16w0 25b0 33b0 34w0 40HP0,5419,5010
38Inbasekar Karthik1350ISR 17b0 15w0 42b0 40w1 29b1233909,5
39Kedem Nevo1314ISR 19w1 12b0 24w0 25b0 21w½1,53511011,5
40Yitzhak Iris Ayala1300ISR 18b0 28b0 32w0 38b0 37HP0,5428,509
41Amitay Shir1250ISR 27w0 30b0 34w1 19b0 22b013910011,5
42Shlomai Yuval1200ISR 20b0 29w0 38w1 28b0 34b½1,53610,5011,5

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)