Mark Center Autumn 2026 B | Veranstalter | Baquiche, Ram (ISR) |
| Föderation | Israel ( ISR ) |
| Hauptschiedsrichter | IA Ross, Oded (ISR) |
| Schiedsrichter | Baquiche, Ram (ISR) |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 min/game + 30 sec/move |
| Ort | Tel Aviv |
| Rundenanzahl | 7 |
| Turniermodus | Einzel-Schweizersystem Turniere |
| Elorechnung | Elo national, Elo intnational |
| FIDE-Event-ID | 494863 |
| Von | 13.10.2026 bis 15.12.2026 |
| Eloschnitt / Altersschnitt | 1490 / 29 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.11.2026 15:08:05, Ersteller: Israel Chess Federation (Licence 8),Letzter Upload: Israel Chess Federation (Licence 12)
| Turnierauswahl | A, B |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
| Tabelle nach Wertung nach der 5 Runde, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Tabelle nach Wertung nach der 5 Runde(5 Ergebnisse fehlen)
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | Ron Gil | 1502 | ISR | 36w1 | 14s1 | 6w1 | 12w1 | 7s1 | 5 | 13 | 0 | 14,5 |
| 2 | | Cohen Adar | 1517 | ISR | 33w1 | 10s½ | 9w1 | 11w1 | 3HP | 4 | 14,5 | 0 | 16,5 |
| 3 | | Asherov Aharon | 1751 | ISR | 20s½ | 19w1 | 4w1 | 8s1 | 2HP | 4 | 14 | 0 | 16,5 |
| 4 | | Kaufmann Amit | 1464 | ISR | 24s1 | 5w1 | 3s0 | 21w1 | 12s1 | 4 | 13 | 0 | 15,5 |
| 5 | | Oliel Yehonatan | 1625 | ISR | 31w1 | 4s0 | 23w1 | 14s1 | 6w½ | 3,5 | 13 | 0,5 | 15 |
| 6 | | Porat Ory | 1617 | ISR | 38s1 | 22w1 | 1s0 | 29w1 | 5s½ | 3,5 | 13 | 0,5 | 14 |
| 7 | | Kerner Rei | 1616 | ISR | 30w1 | 17s½ | 18w1 | 16s1 | 1w0 | 3,5 | 12,5 | 0 | 14,5 |
| 8 | | Glazer Idan | 1598 | ISR | 32w1 | 16s½ | 10w1 | 3w0 | 17s1 | 3,5 | 12,5 | 0 | 14,5 |
| 9 | | Farkash Adam | 1667 | ISR | 19s½ | 28w1 | 2s0 | 20w1 | 13w1 | 3,5 | 12 | 0 | 14 |
| 10 | | Neumann Itai | 1644 | ISR | 34s1 | 2w½ | 8s0 | 28w1 | 18s1 | 3,5 | 12 | 0 | 13,5 |
| 11 | | Segev Gilai | 1651 | ISR | 23w1 | 18s½ | 17w1 | 2s0 | 16w1 | 3,5 | 11,5 | 0 | 14 |
| 12 | | Scharf Saar | 1776 | ISR | 40w1 | 25s1 | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 3 | 14,5 | 0 | 15 |
| 13 | | Cohen Reiss Asaf | 1597 | ISR | 27s1 | 35w1 | 12s0 | 22w1 | 9s0 | 3 | 11,5 | 0 | 13 |
| 14 | | Arad Jonathan | 1524 | ISR | 41s1 | 1w0 | 38s1 | 5w0 | 29s1 | 3 | 11,5 | 0 | 12 |
| 15 | | Sasson Uri | 1506 | ISR | 35s0 | 27w1 | 29s0 | 39w1 | 31s1 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| 16 | | Peleg Alon | 1358 | ISR | 21s1 | 8w½ | 24s1 | 7w0 | 11s0 | 2,5 | 13 | 0 | 15,5 |
| 17 | | Jacoby Dana | 1417 | ISR | 39s1 | 7w½ | 11s0 | 25w1 | 8w0 | 2,5 | 13 | 0 | 14 |
| 18 | | Segal Shlomo | 1573 | ISR | 29s1 | 11w½ | 7s0 | 34w1 | 10w0 | 2,5 | 12,5 | 0 | 14 |
| 19 | | Derech Tomer | 1460 | ISR | 9w½ | 3s0 | 35s1 | 26HP | 22HP | 2,5 | 12,5 | 0 | 14 |
| 20 | | Apfelberg Noam | 1485 | ISR | 3w½ | 26s½ | 25w½ | 9s0 | 39w1 | 2,5 | 12,5 | 0 | 13,5 |
| 21 | | Milstein Adam | 1570 | ISR | 16w0 | 33s1 | 31w1 | 4s0 | 23w½ | 2,5 | 11 | 0 | 13 |
| 22 | | Hubber Daniel | 1506 | ISR | 42w1 | 6s0 | 30w1 | 13s0 | 19HP | 2,5 | 11 | 0 | 11,5 |
| 23 | | Margulis Michael | 1435 | ISR | 11s0 | 41w1 | 5s0 | 35w1 | 21s½ | 2,5 | 11 | 0 | 11,5 |
| 24 | | Mamlok Itay | 1675 | ISR | 4w0 | 32s1 | 16w0 | 30s½ | 34w1 | 2,5 | 10,5 | 0 | 12 |
| 25 | | Avron Arnon | 1581 | ISR | 37w1 | 12w0 | 20s½ | 17s0 | 32w1 | 2,5 | 10 | 0 | 11,5 |
| 26 | | Agmon Michael | 1611 | ISR | 28s½ | 20w½ | 34s½ | 19HP | 30HP | 2,5 | 9 | 0 | 10,5 |
| 27 | | Kedar Omer | 1399 | ISR | 13w0 | 15s0 | 41w1 | 40s1 | 28HP | 2,5 | 8,5 | 0 | 9 |
| 28 | | Gabbay Ophir | 1404 | ISR | 26w½ | 9s0 | 40w1 | 10s0 | 27HP | 2 | 12 | 0 | 12,5 |
| 29 | | Blumenthal Dan | 1363 | ISR | 18w0 | 40s1 | 15w1 | 6s0 | 14w0 | 2 | 12 | 0 | 12,5 |
| 30 | | Emeksizoglu Bilge | 1406 | TUR | 7s0 | 39w1 | 22s0 | 24w½ | 26HP | 2 | 11 | 0 | 12 |
| 31 | | Amar Nir | 1409 | ISR | 5s0 | 42w1 | 21s0 | 36w1 | 15w0 | 2 | 10,5 | 0 | 11 |
| 32 | | Koren Michael | 1402 | ISR | 8s0 | 24w0 | 42s1 | 38w1 | 25s0 | 2 | 9,5 | 0 | 10 |
| 33 | | Inbasekar Karthik | 1350 | ISR | 2s0 | 21w0 | 36s0 | 42w1 | 38s1 | 2 | 9 | 0 | 9,5 |
| 34 | | Shilo Yoav | 1427 | ISR | 10w0 | 37s1 | 26w½ | 18s0 | 24s0 | 1,5 | 11 | 0 | 12,5 |
| 35 | | Kedem Nevo | 1314 | ISR | 15w1 | 13s0 | 19w0 | 23s0 | 40w½ | 1,5 | 11 | 0 | 11,5 |
| 36 | | Shlomai Yuval | 1200 | ISR | 1s0 | 38w0 | 33w1 | 31s0 | 37s½ | 1,5 | 10,5 | 0 | 11,5 |
| 37 | | Nahum Yonathan | 1368 | ISR | 25s0 | 34w0 | 39s0 | 41s1 | 36w½ | 1,5 | 6,5 | 0 | 7 |
| 38 | | Gal Elon | 1409 | ISR | 6w0 | 36s1 | 14w0 | 32s0 | 33w0 | 1 | 10,5 | 0 | 12 |
| 39 | | Amitay Shir | 1250 | ISR | 17w0 | 30s0 | 37w1 | 15s0 | 20s0 | 1 | 10 | 0 | 11,5 |
| 40 | | Bergman Alon | 1487 | ISR | 12s0 | 29w0 | 28s0 | 27w0 | 35s½ | 0,5 | 9,5 | 0 | 11 |
| 41 | | Bigon Itamar | 1350 | ISR | 14w0 | 23s0 | 27s0 | 37w0 | 42HP | 0,5 | 9,5 | 0 | 10 |
| 42 | | Yitzhak Iris Ayala | 1300 | ISR | 22s0 | 31s0 | 32w0 | 33s0 | 41HP | 0,5 | 8,5 | 0 | 9 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg3: Buchholz (variabel)
|
|
|
|