Event name: October Rapid 2026
Date & Time: Oct 24 2026(Saturday),
0930-1830 hours

Address: Enabling Academy Classroom 4-3 to 4-5, Enabling Village, 20 Lengkok Bahru Singapore 159053
Format: 7 rounds 15+10

Link: https://enablingvillage.sg/tenants/?tenant_category=food-beverage

Please check out these enterprises, support them and their impact they are creating.

LCIC October Rapid 2026

OrganizadorLion City Inclusive Chess
FederaciónSingapur ( SGP )
Director del TorneoTan Yong Zhao Edwin (5826314)
Árbitro principalTey Liang Jin (5854059)
ÁrbitroChia Choy Ann (5831270)
Control de tiempo (Rapid)15mins +10s increment from move 1
Lugar20 lengkok Bahru, enabling village, Classroom 4-3 to 4-5
Número de rondas7
Tipo de torneoSistema Suizo
Cálculo de eloElo internacional
Fecha2026/10/24
Elo medio / Average age1498 / 19
Programa de emparejamientoSwiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager

Última actualización24.10.2026 11:23:52, Propietario/Última carga: Saajid Shaik

Seleccionar parámetros No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Ng Zheng He Sherman1870SGP 23b1 20w1 11b½ 3w1 4b1 9w1 2b½603135
2Ho Rui Jie Jonathan1751SGP 53b1 15w1 32w1 7b1 6w1 5b½ 1w½6028,530,5
3Wu Chenyu1705SGP 33w1 29b1 17w1 1b0 7w1 12b1 5w1602831
4Chua Jia En Cherie1664SGP 35w1 30b1 5w½ 13b1 1w0 28b1 6w15,5027,530,5
5Timothy Gerard Lopez1783SGP 45b1 14w1 4b½ 11w1 8b1 2w½ 3b05031,534
6AGMChit Ye Thu1717MYA 27b1 21w1 18b1 8w1 2b0 14w1 4b0502932,5
7Chin Colin Hou Yin1534SGP 25b1 40w1 9b1 2w0 3b0 21w1 18b1502932
8Lum Zhun Hoong1811MAS 43w1 10b1 13w1 6b0 5w0 42b1 16w15026,529,5
9AFMSim Ming Yi1747SGP 39w1 31b1 7w0 29b1 16w1 1b0 19w1502629
10Loh Kai Ern Euan1515SGP 57b1 8w0 28b½ 34w1 21b1 11w1 12b½5024,525,5
11Amarnani Adityan Vivek1699SGP 28b1 24w1 1w½ 5b0 27w1 10b0 29w14,502730,5
12Yeo Si En Faith1773SGP 16w1 18b0 34b1 24w1 22b1 3w0 10w½4,502730
13Zhao Ruoyang1593SGP 56b1 46w1 8b0 4w0 17b1 20w1 14b½4,5026,529
14Yan Xi1515SGP 54w1 5b0 33w1 17b1 32w1 6b0 13w½4,5024,526
15AIMNg Jun Le Cayden1491MAS 48w1 2b0 35w1 27b½ 19w0 38b1 28w14,502325,5
16Lian York Kay1435SGP 12b0 47w1 19b1 18w1 9b0 22w1 8b04026,529
17Rajesh Sarvesh Kumar1453SGP 41b1 22w1 3b0 14w0 13w0 50b1 38w1402527
18Mcadory Louis E1492USA 47b1 12w1 6w0 16b0 33w1 32b1 7w04024,527
19Huang Chengyang Elvin1531SGP 55b0 36b1 16w0 25w1 15b1 24w1 9b04024,526
20Ramirez Dione Albert1522SGP 44w1 1b0 27w0 37b1 39w1 13b0 35w1402326
21Lim Dao Kang1471SGP 58w1 6b0 37w1 49b1 10w0 7b0 39w1402324
22Tay Ethan Aurelius1534SGP 37w1 17b0 45w1 30b1 12w0 16b0 27w14022,525
23Yeo Matthias Kiran1450SGP 1w0 37b0 48w1 50b1 29w½ 36b½ 32w1402123
24Pay Rui Yi Liam1468SGP 49w1 11b0 54w1 12b0 35w1 19b0 34w1402122,5
25Anugu Sohan Reddy0SGP 7w0 49b0 58w1 19b0 54w1 33b1 36w14018,519,5
26Tan Dezheng Daniel1401SGP 32b- -0 -0 57w1 51b1 43b1 42w1401721
27Loh Ding Hao Adric1420SGP 6w0 48b1 20b1 15w½ 11b0 31w1 22b03,5025,528
28Teo Yu Jane1405SGP 11w0 50b1 10w½ 43b1 36w1 4w0 15b03,5025,527,5
29Liew Lucius Xavier1468SGP 51b1 3w0 55b1 9w0 23b½ 40w1 11b03,5024,526
30Robles Mayumi1468PHI 52b1 4w0 40b1 22w0 38b0 34w½ 46b13,502123
31Yeow Teck Ong1485SGP 50w1 9w0 56b½ 36b0 49w1 27b0 45w13,5019,521,5
32Rindlisbacher Luca Ren1553SGP 26w+ 55w1 2b0 38w1 14b0 18w0 23b03024,526
33Lee Jun Cheng1414SGP 3b0 52w1 14b0 41w1 18b0 25w0 50b13023,525,5
34Ramirez Kale Ethan0SGP 36w½ 42b1 12w0 10b0 45w1 30b½ 24b0302325,5
35Yang Zihao1405CHN 4b0 41w1 15b0 51w1 24b0 49w1 20b0302325
36Puette Loren Manning1477USA 34b½ 19w0 51b1 31w1 28b0 23w½ 25b0302224
37Chew Jun Ren Zaccheus0SGP 22b0 23w1 21b0 20w0 52b1 46w½ 40b½3021,523,5
38Tan Zhe Rui Edward0SGP 46b0 -1 43w1 32b0 30w1 15w0 17b0302123,5
39Sugit K1427IND 9b0 51w0 47b1 52w1 20b0 41w1 21b03020,522,5
40Lin Songwei Samuel0SGP 42w1 7b0 30w0 45b½ 53w1 29b0 37w½3020,522,5
41Viraj Shivanagouda Patil0IND 17w0 35b0 -1 33b0 44w1 39b0 53w1301921
42Aravind Trivikram1490ENG 40b0 34w0 57b1 55w1 46b1 8w0 26b0301920
43AFMTan Nelson1437SGP 8b0 57w1 38b0 28w0 58b1 26w0 52b13018,519,5
44Deep Dhruv0SGP 20b0 45w0 52b0 47w1 41b0 51w1 49b1301618
45Ng Hong Xu Brendon1436MAS 5w0 44b1 22b0 40w½ 34b0 55w1 31b02,5021,523
46Ong Linus Kai En1453SGP 38w1 13b0 49w0 54b1 42w0 37b½ 30w02,501920,5
47Lee Julian Emmanuel0SGP 18w0 16b0 39w0 44b0 -1 48b½ 57w12,501920
48Lim Hao Ze0SGP 15b0 27w0 23b0 53w0 57b1 47w½ 58b12,5017,518,5
49Sharma Rohan0SGP 24b0 25w1 46b1 21w0 31b0 35b0 44w02021,524
50Ng Si Ting Lauren0SGP 31b0 28w0 53b1 23w0 55b1 17w0 33w0202021,5
51Saravana Pranav0SGP 29w0 39b1 36w0 35b0 26w0 44b0 -12019,521,5
52Sivaramakrishnan Mithran0IND 30w0 33b0 44w1 39b0 37w0 54b1 43w02018,520
53Saravana Sanvi1434SGP 2w0 54b0 50w0 48b1 40b0 58w1 41b0201819
54Lee Hwee Teck0SGP 14b0 53w1 24b0 46w0 25b0 52w0 55b½1,501920,5
55Claveria Juan Karlo0SGP 19w1 32b0 29w0 42b0 50w0 45b0 54w½1,501819,5
56Sambath Aphiwat1401SGP 13w0 58b1 31w½ -0 -0 -0 -01,5013,515
57Gattem Ishaan Abhinav0SGP 10w0 43b0 42w0 26b0 48w0 -1 47b0102021
58Sankar Naren0SGP 21b0 56w0 25b0 -1 43w0 53b0 48w0101920

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)