VII OPEN MONTESIERRA SUB1600 JEREZ Última actualización25.10.2026 12:13:24, Propietario/Última carga: ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | Varo Nieto, Manuel | | S50 | 0 | 1595 | Habilit | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | Romero Cabello, Dario | | U14 | 1641 | 1585 | Shahmat | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | Padilla Romero, Jose Miguel | | | 0 | 1509 | Peña Alfil | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 10 | Carquesa Mejias, Antonio | | U12 | 1547 | 1477 | Algeciras | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 11 | Blanco Arellano, Marcos Antonio | | | 1614 | 1468 | Peña Alfil | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 13 | Berman Rodriguez, Raul | | | 1681 | 1418 | Peña Isleña | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 15 | Pedregal Fernandez, Jose Maria | | U14 | 1474 | 1404 | Altillo | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | Perez Odero, Gonzalo | | | 1713 | 1596 | Peña Isleña | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 21 | Montedeoca Benitez, Dario | | U12 | 0 | 1364 | Sierra De Cadiz | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 48 | Romero Garcia, David | | | 0 | 0 | Habilit | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 14 | Del Aguila Burger, Noah | | U12 | 1465 | 1418 | Shahmat | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | 7 | Brun Romero, Francisco Manuel | | S50 | 1642 | 1530 | Peña Isleña | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 13 | 18 | Brun Frutos, Marco | | U12 | 1601 | 1380 | Peña Isleña | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
| 14 | 6 | Rodriguez Gago, Oliver | | U12 | 1558 | 1550 | Shahmat | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | 12 | Viera Rivas, Manuel | | U12 | 0 | 1454 | Altillo | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 29 | Suspes Aguiar, Jonnathan | | | 0 | 1335 | Sierra De Cadiz | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 20 | Martinez Sanchez, Antonio Jesus | | | 0 | 1364 | Peña Isleña | 1 | 2 | 2,5 | 0,5 |
| 18 | 46 | Heinsen Reynoso, Wally Joel | | | 0 | 0 | Altillo | 1 | 2 | 2,5 | 0,5 |
| 19 | 49 | Vazquez Gonzalez, Gabriela | w | U18 | 0 | 0 | Chiclana | 1 | 2 | 2,5 | 0,5 |
| 20 | 16 | Leal Rodriguez, Alvaro | | U12 | 1426 | 1394 | Conil | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 17 | Sanchez Piñero, Julio | | S50 | 1479 | 1392 | Peña Isleña | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 19 | Perez Rios Morrieta, Yerik | | U12 | 1461 | 1370 | Ruy Lopez Chiclana | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | Moreno Ojeda, Angel Jesus | | U18 | 1496 | 1357 | Ruy Lopez Chiclana | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 27 | Alvarez Bancalero, Leo | | U14 | 0 | 1344 | Peña Alfil | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 28 | Mejias Morcillo, David | | | 0 | 1338 | Habilit | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 32 | Lucas Fernandez, Francisco Jose | | U14 | 0 | 1318 | Peña Isleña | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 33 | Ferrera Pozuelo, Pedro | | U14 | 0 | 1315 | Peña Alfil | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 34 | Ordiales Novo, Lucas | | U14 | 0 | 1298 | Altillo | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 35 | Ricardo Sigismondi, Joaquin Andres | | U18 | 0 | 1283 | Estepona | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 37 | Urbina Cadenas, Juan | | U12 | 0 | 1272 | Shahmat | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 39 | Baikov, Aleksei | | S50 | 0 | 0 | Alfil Invidente | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 31 | Garcia Suarez, Adrian | | U14 | 0 | 1319 | Algeciras | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 33 | 5 | Merino Rey, Juan | | S50 | 0 | 1569 | Peña Alfil | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 |
| 34 | 30 | Moreno Sanchez, Francisco | | U18 | 1555 | 1324 | Portuense | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 36 | Gutierrez Ortiz, Lucia | w | U14 | 0 | 1280 | Ruy Lopez Chiclana | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 44 | Garcia Reyes, Unai | | | 0 | 0 | Habilit | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 1 | Leal Rodriguez, Antonio | | U18 | 1570 | 1596 | Conil | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 38 | 22 | Gutierrez Utrera, Jesus | | S50 | 0 | 1363 | Ruy Lopez Chiclana | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 |
| 39 | 25 | Raposo Romero, David | | U14 | 1411 | 1348 | Shahmat | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 |
| 40 | 24 | Navarrete Urruticoechea, Gonzalo | | U18 | 0 | 1352 | Altillo | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 26 | Baikov, Leonid | | U12 | 0 | 1345 | Alfil Invidente | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | 38 | Jin, Youze Oscar | | U18 | 0 | 1250 | Altillo | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 43 | 45 | Gumeniuk, Teiana | w | | 0 | 0 | Altillo | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | 42 | Barroso Garcia, Jose Antonio | | U18 | 0 | 0 | Altillo | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 |
| 45 | 9 | Vina Rodriguez, Maria Mercedes | w | U18 | 1488 | 1488 | Portuense | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 40 | Baikov, Artem | | | 0 | 0 | Alfil Invidente | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | 41 | Barragan Martinez, Manuel Jose | | S50 | 0 | 0 | Portuense | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | 43 | Cendrero Fernandez, Pablo | | U14 | 0 | 0 | Portuense | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | 47 | Martin Ocaña, Laura | w | U14 | 0 | 0 | Portuense | 0 | 1 | 2 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|