Ronda 1 Comienza a las 10:00 am
Nota Importante: Debe confirmar su asistencia en la mesa de arbitraje en o antes de las 9:30 am6to. Festival de Ajedrez de la Montaña Abierta| برگزارکننده(ها) | 46to. Festival de la Montaña de Aibonito |
| فدراسیون | پورتوریکو ( PUR ) |
| مدیر تورنمنت | Teofilo Morales Santiago |
| سرداور | IA Cristobal Vega Adorno |
| معاون سرداور | NA Keyshla M. Vega Jimenez |
| داور | NA Emanuel Ferreira Valentin, NA Brian Lozano Hern ... همه داوران |
| کنترول زمان (رپید) | 15 Minutos + 10 Segundos de Incremento |
| محل | Salon Parroquial Madre Nieves, Aibonito |
| تعداد دورها | 5 |
| نوع تورنمنت | سیستم سویسی |
| محاسبه ریتینگ | - |
| تاریخ | 2026/11/28 |
| ریتینگ-Ø / میانگین سن | 1239 / 27 |
| برنامه جورهبندی | Swiss-Manager از Heinz Herzog, فایل تورنمنت Swiss-Manager |
آخرین بهروزرسانی 21.10.2026 04:17:47, سازنده/آخرین آپلود: cristobalpr
| انتخاب تورنمنت | Abierta, Elemental (1ro - 3er Grado), Elemental (4to - 5to Grado), Intermedia (6to - 8vo Grado), Superior (9no - 12mo Grado) |
| لینکها | صفحه رسمی برگزارکننده, FaceBook, Instagram, Youtube, Enlace de Inscripcion, لینک با تقویم تورنمنتها |
| پارامترها | بدون جزئیات تورنمنت, بدون بیرق
|
| لیستها | رتبه آغازین, لیست الفبایی, احصائیه, لیست الفبایی همه گروهها, تقسیم اوقات بازیها |
| Excel و چاپ | صادر کردن به Excel (.xlsx), صادر کردن به فایل PDF, QR-Codes |
| |
|
رتبه آغازین
| شماره | | | نام | FideID | FED | Rtg | کلپ/شهر |
| 1 | | ACM | Gerena Rivas, Ezequiel | 3103820 | PUR | 1771 | Club de Ajedrez del Norte |
| 2 | | | Valentin Baez, Bryan Jay | 3119750 | PUR | 1647 | Inter Metro |
| 3 | | | Gonzalez Mercado, Christian | 3111407 | PUR | 1506 | Club de Ajedrez de Quebradillas |
| 4 | | | Soto Rios, Michael G. | 3115100 | PUR | 1465 | Joscos Chess Club |
| 5 | | | Aponte Mercado, Armando | 3121135 | PUR | 0 | Aibonito |
| 6 | | | Cruz Molina, Kemuel | | PUR | 0 | ONA-VEA Salinas |
| 7 | | | Marquez Mejias, Eduardo | | PUR | 0 | Aibonito |
| 8 | | | Ortiz Hernaiz, Xiomar | | PUR | 0 | Gurabo |
| 9 | | | Ortiz Nieves, Jose I. | 3119254 | PUR | 0 | Puerto Rico Chess Academy |
| 10 | | | Rivera Perez, Andres | 3121143 | PUR | 0 | San Juan |
|
|
|
|