CAMPEONATO DE OTOÑO 2026

Senast uppdaterad30.10.2026 03:51:52, Creator/Last Upload: Fabricio Gonzalez Pereira

Val av parametrar visa turneringsinfomation, Länka turnering i turneringskalender
ListorStartlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Spelschema
Korstabell efter 3 ronder, Korstabell, efter startnummer
BordsresultatRd.1, Rd.2, Rd.3/7 , ej inlottad
Ställning efterRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel/Skriv utExportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes
Sök spelare Sök

Korstabell, efter startnummer

Nr.NamnRatingNation1.Rd2.Rd3.RdPoängPlac. TB1  TB2  TB3 
1FMDe Mey Juan Pablo2136ARU 7b1 6w1 3b-2404,51
2CMStetsenko Ilya1969ARU 11w½ 5b1 4w12,5204,51,5
3Dirks Ayden1862ARU 12b1 13w1 1w+31031
4Villalba Martinez Paul Andres1819ARU 9w½ 11b+ 2b01,5606,52,5
5CMPesqueira Jose1768ARU 14b1 2w0 6b½1,58051,5
6CMCroes Octavio1791ARU 16w1 1b0 5w½1,5705,52
7Franken Angelo1679ARU 1w0 9b0 15w+11104,52
8Centeno Angel1673ARU -0 15b1 9w011303,50
9Vergara Rivera Juan Sebastiaan1616ARU 4b½ 7w1 8b12,5303,51
10Moreno Mora Milaydes Lourdes1600ARU -0 -0 -1114031
11De Roo Patrick J.1593ARU 2b½ 4w- 14w11,59051
12Viafara Hernan1469ARU 3w0 16b0 17w0016062
13Karamchandani Piyush1437ARU 17w1 3b0 16w-110051
14Dirks Xevyn O.1297ARU 5w0 17b1 11b0112041,5
15Ridderstaat Janoah L J1256ARU -0 8w0 7b-017010
16Rafini Sophie-Belle1217ARU 6b0 12w1 13b+2502,51
17Dirks Ize-Nahae1192ARU 13b0 14w0 12b1115021

Anmärkning:
Tie Break1: Direct Encounter (DE)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1)