VI MEMORIAL BUTURINA 2026 (rapid) | Föderation | Ukraine ( UKR ) |
| Hauptschiedsrichter | Grabinsky Volodymyr 14107074 (UKR) FA |
| Deputy Hauptschiedsrichter | Romashov, Anton 14116758 |
| Bedenkzeit (Rapid) | Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1 |
| Ort | Lviv |
| Rundenanzahl | 11 |
| Turniermodus | Einzel-Schweizersystem Turniere |
| Elorechnung | Elo intnational |
| FIDE-Event-ID | 505121 |
| Von | 26.10.2026 bis 27.10.2026 |
| Eloschnitt / Altersschnitt | 1821 / 24 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 27.10.2026 18:25:23, Ersteller/Letzter Upload: Lviv Region CF
| Turnierauswahl | rapid, blitz |
| Links | Положення, Реєстрація, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
| Endtabelle nach 11 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Tabelle nach Startrang
| Nr. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | FM | Dubnevych Maksym | 2451 | UKR | 41s1 | 22w1 | 12s½ | 24w1 | 7s1 | 5w1 | 6s½ | 2w0 | 9w1 | 15s½ | 11w1 | 8,5 | 4 | 77 | 71 | 7 |
| 2 | FM | Dyachuk Artem | 2411 | UKR | 42w1 | 23s1 | 13w1 | 6s0 | 18w1 | 15s1 | 11w1 | 1s1 | 5w1 | 9s½ | 7w0 | 8,5 | 3 | 77 | 71 | 8 |
| 3 | FM | Karvatskyi Oleksii | 2400 | UKR | 43s1 | 26w1 | 14s1 | 21w1 | 5s0 | 6w0 | 20s0 | 32w1 | 7s½ | 8w½ | 33s1 | 7 | 11 | 70 | 64 | 6 |
| 4 | FM | Starozhilov Leonid | 2333 | UKR | 44w1 | 25s1 | 15w1 | 7s½ | 6w½ | 13s½ | 19w1 | 9s0 | 23w1 | 5s0 | 20w1 | 7,5 | 7 | 75 | 69,5 | 6 |
| 5 | FM | Sobol Matvii | 2330 | UKR | 45s1 | 28w1 | 18s1 | 40w1 | 3w1 | 1s0 | 23w1 | 6s1 | 2s0 | 4w1 | 15w1 | 9 | 2 | 73 | 67 | 9 |
| 6 | | Budnikov Oleg | 2329 | UKR | 46w1 | 29s1 | 19w1 | 2w1 | 4s½ | 3s1 | 1w½ | 5w0 | 20s1 | 14w1 | 12s1 | 9 | 1 | 74,5 | 68 | 8 |
| 7 | AFM | Hychkevych Vitaliy | 2308 | UKR | 47s1 | 30w1 | 20s1 | 4w½ | 1w0 | 23s0 | 31w1 | 19s1 | 3w½ | 21s1 | 2s1 | 8 | 6 | 69 | 64 | 7 |
| 8 | | Hanas Markiyan | 2169 | UKR | 48w0 | 64s1 | 41w1 | 25s½ | 30w1 | 19s0 | 40s0 | 57w1 | 31w1 | 3s½ | 27w0 | 6 | 31 | 59,5 | 54,5 | 5 |
| 9 | GM | Mikhaletz Lubomir | 2166 | UKR | 49s1 | 32w1 | 21s0 | 26w1 | 20s½ | 24w1 | 13s1 | 4w1 | 1s0 | 2w½ | 22s1 | 8 | 5 | 69,5 | 64 | 7 |
| 10 | | Chuiko Maksym | 2157 | UKR | 50w½ | 48s1 | 16w1 | 12s½ | 19w½ | 25s½ | 27w1 | 15s0 | 29w1 | 20s½ | 21w1 | 7,5 | 10 | 64,5 | 59,5 | 5 |
| 11 | | Pavlyk Maksym | 2123 | UKR | 51s1 | 34w1 | 40s0 | 27w1 | 21s1 | 22w1 | 2s0 | 20w0 | 25s1 | 13w1 | 1s0 | 7 | 14 | 68 | 62,5 | 7 |
| 12 | | Stepanov Vadim | 2105 | UKR | 52w1 | 31s1 | 1w½ | 10w½ | 22s0 | 37s1 | 25w1 | 17s1 | 15w0 | 23s1 | 6w0 | 7 | 13 | 69 | 64 | 6 |
| 13 | | Samotyy Nazar | 2104 | UKR | 53s1 | 36w1 | 2s0 | 29w1 | 37s1 | 4w½ | 9w0 | 14s½ | 41w1 | 11s0 | 46w1 | 7 | 16 | 66 | 61 | 6 |
| 14 | AIM | Shyhin Daniil | 2098 | UKR | 54w1 | 33s1 | 3w0 | 35s1 | 23w0 | 39s1 | 29w1 | 13w½ | 24s1 | 6s0 | 19w0 | 6,5 | 20 | 68 | 62,5 | 6 |
| 15 | IM | Alexikov Alexander | 2088 | UKR | 55s1 | 38w1 | 4s0 | 32w1 | 40s1 | 2w0 | 22s1 | 10w1 | 12s1 | 1w½ | 5s0 | 7,5 | 8 | 74 | 68 | 7 |
| 16 | | Korchevskyi Volodymyr | 2074 | UKR | 56w1 | 35s0 | 10s0 | 61w1 | 45s1 | 20w½ | 28s½ | 33w1 | 40s1 | 22w0 | 32s0 | 6 | 26 | 62,5 | 57,5 | 5 |
| 17 | | Vatsyk Artem | 2067 | UKR | 57s1 | 40w0 | 45s1 | 37w0 | 47s1 | 38w1 | 32s1 | 12w0 | 22s0 | 33w0 | 30s1 | 6 | 30 | 59,5 | 54,5 | 6 |
| 18 | AFM | Kipen Svyatoslav | 2058 | UKR | 58w1 | 37s1 | 5w0 | 39s1 | 2s0 | 40w0 | 42s1 | 24w0 | 43s1 | 38w0 | 36s1 | 6 | 27 | 61,5 | 57 | 6 |
| 19 | | Shriba Danilo | 2048 | UKR | 59s1 | 67w1 | 6s0 | 38w1 | 10s½ | 8w1 | 4s0 | 7w0 | 34s1 | 24w1 | 14s1 | 7,5 | 9 | 67,5 | 62 | 7 |
| 20 | AGM | Tretiak Igor | 2041 | UKR | 60w1 | 39s1 | 7w0 | 48s1 | 9w½ | 16s½ | 3w1 | 11s1 | 6w0 | 10w½ | 4s0 | 6,5 | 19 | 71,5 | 66,5 | 5 |
| 21 | | Lehinovych Maksym | 2040 | UKR | 61s1 | 81w1 | 9w1 | 3s0 | 11w0 | 51s½ | 33w½ | 37s1 | 46w1 | 7w0 | 10s0 | 6 | 24 | 63,5 | 60 | 5 |
| 22 | AIM | Huzela Lukian | 2032 | UKR | 62w1 | 1s0 | 42w1 | 58s1 | 12w1 | 11s0 | 15w0 | 39s1 | 17w1 | 16s1 | 9w0 | 7 | 15 | 67 | 62 | 7 |
| 23 | | Frankiv Oleksandr | 2024 | UKR | 63s1 | 2w0 | 47s1 | 55w1 | 14s1 | 7w1 | 5s0 | 40w1 | 4s0 | 12w0 | 38s1 | 7 | 12 | 69 | 64 | 7 |
| 24 | AFM | Velychko Semen | 2016 | UKR | 64w½ | 50s1 | 35w1 | 1s0 | 33w1 | 9s0 | 51w1 | 18s1 | 14w0 | 19s0 | 39w0 | 5,5 | 38 | 65,5 | 60,5 | 5 |
| 25 | | Molchanov Roman | 2013 | UKR | 65s1 | 4w0 | 49s1 | 8w½ | 57s1 | 10w½ | 12s0 | 38w1 | 11w0 | 39s½ | 29s0 | 5,5 | 39 | 64 | 59 | 4 |
| 26 | | Karpinets Zakhar | 1983 | UKR | 66w1 | 3s0 | 46w1 | 9s0 | 39w0 | 60s1 | 52w½ | 50s½ | 51w1 | 37s½ | 41w½ | 6 | 29 | 59,5 | 55 | 4 |
| 27 | | Khayrullin Oleksandr | 1983 | UKR | 67s0 | 61w1 | 51s1 | 11s0 | 41w1 | 53w1 | 10s0 | 46s0 | 42w1 | 40w1 | 8s1 | 7 | 18 | 57,5 | 53 | 7 |
| 28 | | Serbin Egor | 1953 | UKR | 68w1 | 5s0 | 48w0 | 62s1 | 42w½ | 50s1 | 16w½ | 41s0 | 47w1 | 46s0 | 37w1 | 6 | 35 | 56,5 | 52 | 5 |
| 29 | | Svitenko Solomiia | 1928 | UKR | 69s1 | 6w0 | 53s1 | 13s0 | 46w1 | 55w1 | 14s0 | 47w1 | 10s0 | 41s½ | 25w1 | 6,5 | 21 | 63 | 58 | 6 |
| 30 | | Gasik Piotr | 1919 | POL | 70w1 | 7s0 | 52w½ | 59s1 | 8s0 | 42w½ | 46w0 | 58s½ | 62w1 | 55s1 | 17w0 | 5,5 | 41 | 58,5 | 53,5 | 4 |
| 31 | | Yatsishin Ivan | 1893 | UKR | 71s1 | 12w0 | 55s0 | 63w1 | 49s½ | 57w1 | 7s0 | 36w1 | 8s0 | 34w½ | 40s0 | 5 | 48 | 57,5 | 53,5 | 4 |
| 32 | | Marusyn Yana | 1889 | UKR | 72w1 | 9s0 | 56w1 | 15s0 | 48w1 | 58s1 | 17w0 | 3s0 | 50w1 | 51s1 | 16w1 | 7 | 17 | 61 | 56 | 7 |
| 33 | | Pelekhatyy Zakhar | 1889 | UKR | 73s1 | 14w0 | 57s½ | 52w1 | 24s0 | 49w1 | 21s½ | 16s0 | 48w1 | 17s1 | 3w0 | 6 | 32 | 58 | 53 | 5 |
| 34 | | Lyubun Oleh | 1872 | UKR | 74w1 | 11s0 | 58w0 | 56s1 | 51w0 | 62s½ | 70w1 | 52s1 | 19w0 | 31s½ | 47w1 | 6 | 34 | 57 | 52 | 5 |
| 35 | | Horodna Anna | 1870 | UKR | 75s1 | 16w1 | 24s0 | 14w0 | 53s0 | 65w1 | 47s0 | 55w0 | 71s1 | 57w1 | 69s1 | 6 | 37 | 50,5 | 47,5 | 6 |
| 36 | IM | Chubar Vladimir | 1848 | UKR | 76w1 | 13s0 | 59w½ | 64s½ | 58w0 | 66s½ | 60w1 | 31s0 | 52w½ | 70s1 | 18w0 | 5 | 53 | 53 | 49 | 3 |
| 37 | | Kinash Maria | 1845 | UKR | 77s1 | 18w0 | 65s1 | 17s1 | 13w0 | 12w0 | 53s1 | 21w0 | 55s½ | 26w½ | 28s0 | 5 | 47 | 58,5 | 54 | 4 |
| 38 | | Perevorska Oleksandra | 1842 | UKR | 78w1 | 15s0 | 79w1 | 19s0 | 64w1 | 17s0 | 58w1 | 25s0 | 70w1 | 18s1 | 23w0 | 6 | 33 | 57,5 | 54,5 | 6 |
| 39 | | Romaniv Markiyan | 1838 | UKR | 79s1 | 20w0 | 81s1 | 18w0 | 26s1 | 14w0 | 55s1 | 22w0 | 53s1 | 25w½ | 24s1 | 6,5 | 22 | 56,5 | 53 | 6 |
| 40 | | Kobryn Stanislav | 1835 | UKR | 80w1 | 17s1 | 11w1 | 5s0 | 15w0 | 18s1 | 8w1 | 23s0 | 16w0 | 27s0 | 31w1 | 6 | 23 | 66,5 | 61,5 | 6 |
| 41 | AFM | Velychko Sofiya | 1834 | UKR | 1w0 | 60s1 | 8s0 | 65w1 | 27s0 | 67w1 | 69s1 | 28w1 | 13s0 | 29w½ | 26s½ | 6 | 28 | 61 | 56,5 | 5 |
| 42 | | Kolb Denys | 1806 | UKR | 2s0 | 63w1 | 22s0 | 69w1 | 28s½ | 30s½ | 18w0 | 61w1 | 27s0 | 53w½ | 52s0 | 4,5 | 57 | 59,5 | 55,5 | 3 |
| 43 | | Petriv Mikhail | 1803 | UKR | 3w0 | 62s½ | 64w0 | 60s0 | 54w1 | 63s½ | 65w1 | 67s1 | 18w0 | 58s½ | 59w0 | 4,5 | 61 | 50,5 | 46,5 | 3 |
| 44 | | Kunta Iryna | 1801 | UKR | 4s0 | 65w0 | 54w1 | 66s½ | 60w0 | 71s½ | 62w1 | 70s0 | 67w½ | 59s0 | 73w1 | 4,5 | 63 | 48 | 44,5 | 3 |
| 45 | | Hrepunov Oleksandr | 1793 | UKR | 5w0 | 66s1 | 17w0 | 68s1 | 16w0 | 70s0 | 67w0 | 65s0 | 79w1 | 72s1 | 77w1 | 5 | 55 | 50,5 | 47,5 | 5 |
| 46 | | Parkhomenko Nikolay | 1791 | UKR | 6s0 | 69w1 | 26s0 | 67w1 | 29s0 | 75w1 | 30s1 | 27w1 | 21s0 | 28w1 | 13s0 | 6 | 25 | 62,5 | 58 | 6 |
| 47 | | Stepanov Yaroslav | 1789 | UKR | 7w0 | 68s1 | 23w0 | 70s1 | 17w0 | 64s1 | 35w1 | 29s0 | 28s0 | 63w1 | 34s0 | 5 | 46 | 59 | 55 | 5 |
| 48 | AFM | Mekich Pavlo | 1736 | UKR | 8s1 | 10w0 | 28s1 | 20w0 | 32s0 | 69w0 | 75s1 | 63w1 | 33s0 | 64w½ | 57s½ | 5 | 49 | 57,5 | 53,5 | 4 |
| 49 | | Durnev Vladimir | 1732 | UKR | 9w0 | 70s1 | 25w0 | 79s1 | 31w½ | 33s0 | 59w1 | 51s0 | -0 | -0 | -0 | 3,5 | 73 | 50,5 | 47 | 3 |
| 50 | | Shelihatskyi Hlib | 1731 | UKR | 10s½ | 24w0 | 67s1 | 57w0 | 71s1 | 28w0 | 56s1 | 26w½ | 32s0 | 69w0 | 63s1 | 5 | 50 | 56 | 52 | 4 |
| 51 | | Shyra Andriy | 1731 | UKR | 11w0 | 72s1 | 27w0 | 80s1 | 34s1 | 21w½ | 24s0 | 49w1 | 26s0 | 32w0 | 64s1 | 5,5 | 42 | 58 | 54 | 5 |
| 52 | | Voznyy Demyan | 1700 | UKR | 12s0 | 71w1 | 30s½ | 33s0 | 62w½ | 77w1 | 26s½ | 34w0 | 36s½ | 76w1 | 42w1 | 6 | 36 | 53 | 49 | 4 |
| 53 | | Markovets Sviatoslav | 1698 | UKR | 13w0 | 74s1 | 29w0 | 81s1 | 35w1 | 27s0 | 37w0 | 77s1 | 39w0 | 42s½ | 58w0 | 4,5 | 58 | 56 | 52 | 4 |
| 54 | | Olenchenko Viktor | 1681 | UKR | 14s0 | 73w½ | 44s0 | 71w0 | 43s0 | 81w1 | 78s1 | 66w0 | 77w1 | 67s0 | 80w½ | 4 | 71 | 42,5 | 39,5 | 3 |
| 55 | | Openyshev Volodymyr | 1671 | UKR | 15w0 | 76s1 | 31w1 | 23s0 | 59w1 | 29s0 | 39w0 | 35s1 | 37w½ | 30w0 | 66s1 | 5,5 | 40 | 59 | 54,5 | 5 |
| 56 | | Kuts Kateryna | 1653 | UKR | 16s0 | 75w1 | 32s0 | 34w0 | 66w½ | 72s1 | 50w0 | 62s0 | 74w1 | 60s1 | 67w1 | 5,5 | 45 | 50 | 46 | 5 |
| 57 | | Vasiuk Bohdan | 1652 | UKR | 17w0 | 78s1 | 33w½ | 50s1 | 25w0 | 31s0 | 66w1 | 8s0 | 59w1 | 35s0 | 48w½ | 5 | 51 | 54,5 | 50 | 4 |
| 58 | | Tarasov Liubomyr | 1626 | UKR | 18s0 | 77w1 | 34s1 | 22w0 | 36s1 | 32w0 | 38s0 | 30w½ | 66s½ | 43w½ | 53s1 | 5,5 | 43 | 56 | 51,5 | 4 |
| 59 | | Molchanova Tetyana | 1610 | UKR | 19w0 | 80s1 | 36s½ | 30w0 | 55s0 | 73w1 | 49s0 | 69w1 | 57s0 | 44w1 | 43s1 | 5,5 | 44 | 51,5 | 47,5 | 5 |
| 60 | | Savchuk Matvii | 1598 | UKR | 20s0 | 41w0 | 71s½ | 43w1 | 44s1 | 26w0 | 36s0 | 72w½ | 69s0 | 56w0 | 79s1 | 4 | 65 | 50 | 47 | 3 |
| 61 | | Pikhotskyi Bohdan | 1565 | UKR | 21w0 | 27s0 | 72w1 | 16s0 | 77w0 | 79s1 | 71w1 | 42s0 | 76w0 | 65s½ | 70w0 | 3,5 | 74 | 48 | 45 | 3 |
| 62 | | Laboiko Danylo | 1542 | UKR | 22s0 | 43w½ | 73s1 | 28w0 | 52s½ | 34w½ | 44s0 | 56w1 | 30s0 | 66w½ | 76s1 | 5 | 52 | 53,5 | 49,5 | 3 |
| 63 | | Fialo Oleksandr | 1530 | UKR | 23w0 | 42s0 | 74w1 | 31s0 | 72w½ | 43w½ | 76s1 | 48s0 | 65w1 | 47s0 | 50w0 | 4 | 66 | 48,5 | 44,5 | 3 |
| 64 | | Kasianchuk Danylo | 1524 | UKR | 24s½ | 8w0 | 43s1 | 36w½ | 38s0 | 47w0 | 77s0 | 73w1 | 72s1 | 48s½ | 51w0 | 4,5 | 62 | 50,5 | 46,5 | 3 |
| 65 | | Kholiavka Mariia | 1514 | UKR | 25w0 | 44s1 | 37w0 | 41s0 | 79w1 | 35s0 | 43s0 | 45w1 | 63s0 | 61w½ | 68w1 | 4,5 | 64 | 47 | 44 | 4 |
| 66 | | Nusyo Liubomyr | 1512 | UKR | 26s0 | 45w0 | 75s1 | 44w½ | 56s½ | 36w½ | 57s0 | 54s1 | 58w½ | 62s½ | 55w0 | 4,5 | 60 | 51 | 47 | 2 |
| 67 | | Savych Maxym | 1500 | UKR | 27w1 | 19s0 | 50w0 | 46s0 | 80w1 | 41s0 | 45s1 | 43w0 | 44s½ | 54w1 | 56s0 | 4,5 | 59 | 55 | 51 | 4 |
| 68 | | Andriishyn Petro | 1486 | UKR | 28s0 | 47w0 | 76s1 | 45w0 | 75s0 | 78w½ | 73s½ | 71w0 | 81s½ | 79w½ | 65s0 | 3 | 80 | 40,5 | 37,5 | 1 |
| 69 | | Komarov Mykyta | 1486 | UKR | 29w0 | 46s0 | 78w1 | 42s0 | 81w1 | 48s1 | 41w0 | 59s0 | 60w1 | 50s1 | 35w0 | 5 | 54 | 52 | 48,5 | 5 |
| 70 | | Horodny Myron | 1481 | UKR | 30s0 | 49w0 | 77s1 | 47w0 | 76s1 | 45w1 | 34s0 | 44w1 | 38s0 | 36w0 | 61s1 | 5 | 56 | 50 | 46 | 5 |
| 71 | | Kurka Anna | 1463 | UKR | 31w0 | 52s0 | 60w½ | 54s1 | 50w0 | 44w½ | 61s0 | 68s1 | 35w0 | 77s0 | 72w0 | 3 | 77 | 46 | 42,5 | 2 |
| 72 | | Masniak Zakhar-Pavlo | 1454 | UKR | 32s0 | 51w0 | 61s0 | 73w1 | 63s½ | 56w0 | -1 | 60s½ | 64w0 | 45w0 | 71s1 | 4 | 68 | 46,5 | 43 | 3 |
| 73 | | Bardas Anna | 0 | UKR | 33w0 | 54s½ | 62w0 | 72s0 | 74w1 | 59s0 | 68w½ | 64s0 | 78s½ | 75w1 | 44s0 | 3,5 | 75 | 43,5 | 40,5 | 2 |
| 74 | | Borysiuk Nazar | 0 | UKR | 34s0 | 53w0 | 63s0 | 76w0 | 73s0 | -1 | 80w½ | 75w1 | 56s0 | 81w½ | 78s1 | 4 | 72 | 42 | 39 | 3 |
| 75 | | Kharchenko Nazar | 0 | UKR | 35w0 | 56s0 | 66w0 | 78s1 | 68w1 | 46s0 | 48w0 | 74s0 | 80w½ | 73s0 | 81s½ | 3 | 78 | 45 | 42 | 2 |
| 76 | | Kurmanenko Pavlo | 0 | UKR | 36s0 | 55w0 | 68w0 | 74s1 | 70w0 | 80s1 | 63w0 | -1 | 61s1 | 52s0 | 62w0 | 4 | 69 | 46 | 42,5 | 4 |
| 77 | | Mekich Daryna | 0 | UKR | 37w0 | 58s0 | 70w0 | -1 | 61s1 | 52s0 | 64w1 | 53w0 | 54s0 | 71w1 | 45s0 | 4 | 67 | 47 | 43,5 | 4 |
| 78 | | Pelekh Roman | 0 | UKR | 38s0 | 57w0 | 69s0 | 75w0 | -1 | 68s½ | 54w0 | 79s0 | 73w½ | 80s0 | 74w0 | 2 | 81 | 40,5 | 37,5 | 1 |
| 79 | | Potichna Zlata | 0 | UKR | 39w0 | -1 | 38s0 | 49w0 | 65s0 | 61w0 | 81s½ | 78w1 | 45s0 | 68s½ | 60w0 | 3 | 79 | 44 | 41 | 2 |
| 80 | | Savenkov Avhustyn | 0 | UKR | 40s0 | 59w0 | -1 | 51w0 | 67s0 | 76w0 | 74s½ | 81w½ | 75s½ | 78w1 | 54s½ | 4 | 70 | 44 | 41 | 2 |
| 81 | | Syvak Andrii | 0 | UKR | -1 | 21s0 | 39w0 | 53w0 | 69s0 | 54s0 | 79w½ | 80s½ | 68w½ | 74s½ | 75w½ | 3,5 | 76 | 43,5 | 40,5 | 1 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1) Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut2) Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt)
|
|
|
|