Открытое первенство СШОР-2 "Прогресс" Звезды Осени. Турнир Профи.

OrganizzatoreСШОР-2 "Прогресс"
FederazioneRussia ( RUS )
Direttore del TorneoПоляков С.Н.
Capo arbitroСухарева О.М.
ArbitroПоляков С.Н.,Лисицина М.А.
Tempo di riflessione (Standard)30"+30'
LuogoОренбург
Number of rounds8
Tournament typeTorneo svizzero
Rating calculationElo nazionale
Data2026/10/26
Media ELO / Average age1440 / 12
Programma per accoppiamentiSwiss-Manager de Heinz Herzog, File torneo in formato Swiss-Manager

Il sito e stato aggiornato il29.10.2026 16:57:27, Creatore/Ultimo Upload: Anton

Selezione torneoЗвезды осени А, Звезды осени B, Звезды осени C, Звезды осени D, Звезды осени Профи
Selezione die Parametri Non mostrare dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar
ListeElenco giocatori per sorteggio, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, Lista alfabetica tutti i gruppi, calendario partite
Classifica finale dopo 8 turni, Tabellone finale dopo 8 turni, Tabellone per numero sorteggio
Accoppiamenti giocatoriTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8/8 , non sorteggiato
Excel e stampeExcel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Tabellone per numero sorteggio

Nr.NomeElopaese*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.TurPts.Pos Cls1  Cls2  Cls3 
1Хомяков Вячеслав Александрович1775RUS 6b1 10w1 2b1 14w1 13b1 3w1 8w1 5b18133,530,50
2Капилевич Семен Дмитриевич1616RUS 7w1 3b1 1w0 8b0 5w½ 12b1 10w0 6b14,5637340
3Каврев Григорий Владимирович1612RUS 8b1 2w0 12b1 10w½ 14b1 1b0 4w0 7b½4838,5350
4Илюсизов Тимур Маратович1541RUS 9w½ 5b0 11w1 16b1 8w½ 13w0 3b1 10b1533330,50
5Тасанов Самир Маратович1531RUS 10b0 4w1 14b0 6w1 2b½ 15w1 13b1 1w04,573532,50
6Илюсизов Арлан Маратович1497RUS 1w0 9b0 18w1 5b0 17w1 11b0 15w1 2w03143230,50
7Измайлова Полина Игоревна1454RUS 2b0 14w½ 13b0 12w1 15b0 18w1 9b1 3w½4102825,50
8Петрова Полина Игоревна1449RUS 3w0 11b1 9w1 2w1 4b½ 10w1 1b0 13w15,5237,5350
9Украинченко Денис Дмитриевич1434RUS 4b½ 6w1 8b0 13w0 12b0 17b1 7w0 18w02,5163028,50
10Ещенко Платон Антонович1405RUS 5w1 1b0 16w1 3b½ 11w1 8b0 2b1 4w04,5539,536,50
11Хуснутдинова Амира Фархатовна1405RUS 15b1 8w0 4b0 17w1 10b0 6w1 16b1 14w15428,5270
12Загидуллина Малика Ильмировна1374RUS 16w½ 13b1 3w0 7b0 9w1 2w0 18b0 15b13,5122825,50
13Асянов Амир Нариманович1361RUS 17b1 12w0 7w1 9b1 1w0 4b1 5w0 8b04934,5330
14Зятев Айдар Абатович1360RUS 18w1 7b½ 5w1 1b0 3w0 16b0 17w1 11b03,51133,5320
15Кокорев Данил Денисович1312RUS 11w0 16b0 17b1 18w½ 7w1 5b0 6b0 12w02,5172826,50
16Муфтеева Дарина Рустамовна1299RUS 12b½ 15w1 10b0 4w0 18b½ 14w1 11w0 17b03152927,50
17Мышенкова Ульяна Андреевна1295RUS 13w0 18b½ 15w0 11b0 6b0 9w0 14b0 16w11,5182724,50
18Мышенкова Софья Андреевна1205RUS 14b0 17w½ 6b0 15b½ 16w½ 7b0 12w1 9b13,51323,5220

Note:
Cls1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Cls2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Cls3: Direct Encounter (DE)