BO = TABLE NUMBER
LEFT SIDE OF YOUR DEVICE = WHITE
RIGHT SIDE OF YOUR DEVICE = BLACK

RISING STARS CHESS CHAMPIONSHIP – U12

Última actualización25.10.2026 08:34:47, Propietario/Última carga: NewbiePairingTeam

EnlacesFaceBook, Registration link, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1FOO YU SING1518MAS 12w1 17b1 14w1 5b1 2w1 7b16019,522,5
2LOW WEI XUAN1504MAS 22b1 20w1 8b1 3w1 1b0 5w1502225
3ZIYAD BIN ZAMANI1644MAS 28w1 15b1 16w1 2b0 9w1 10b1501921
4NUR GENEVIERE JANE BINTI RICHIE0MAS 16w0 33b1 21b1 18w1 6b1 15w1501617,5
5TI JHA EU ETHAN1460MAS 19w1 23b1 7w1 1w0 8b1 2b0402225
6DHARRSHAN A/L DARWIN0MAS 9w1 7b0 23w1 11b1 4w0 14b1402023
7SHASNIE A/P MANI MOHAN1528MAS 25b1 6w1 5b0 22w1 19b1 1w0402022
8Yu Jun Hong0MAS 10w1 26b1 2w0 12b1 5w0 19b14019,521,5
9TI LHI EU EDWARD0MAS 6b0 25w1 20b1 24w1 3b0 18w14017,519,5
10LIM ZHENG ANN0MAS 8b0 30w1 24b1 27w1 14b1 3w04016,518,5
11SYARIFAH NUR SAKINAH BINTI SYED0MAS 21b1 24w1 18b0 6w0 20b1 17b1401618,5
12Mok Jue Khai0MAS 1b0 34w1 29b1 8w0 21b1 13w½3,5018,519,5
13SHAAHVEENA0MAS 15w0 28b1 17w0 35b1 16w1 12b½3,5014,515
14SESHAN A/L GUNASEELAN0MAS 29b1 18w1 1b0 17b1 10w0 6w0302022
15ARFAN ZAFRAN BIN A.RAZALI0MAS 13b1 3w0 19b0 23w1 22b1 4b03019,522,5
16ZAHRA BINTI ZAMANI1431MAS 4b1 27w1 3b0 19w0 13b0 25w13018,520,5
17DHARNEISH A/L DARWIN0MAS 34b1 1w0 13b1 14w0 27b1 11w03018,519,5
18Agsayamitraa a/p Kalaiselvan0MAS 31w1 14b0 11w1 4b0 25w1 9b0301820
19NITHEESH A/L SASEEKUMAR0MAS 5b0 32b1 15w1 16b1 7w0 8w0301820
20KRISHAN A/L DARWIN0MAS 35w1 2b0 9w0 26b1 11w0 31b1301717,5
21DHARINI A/P SURASEH0MAS 11w0 36b1 4w0 31b1 12w0 30b13016,517
22MUHAMMAD NAJMI ALEEF BIN HILMI0MAS 2w0 35b1 26w1 7b0 15w0 29w1301616,5
23PRAGNESH A/L CHANDRAN0MAS 32w1 5w0 6b0 15b0 26w1 28b1301517
24AISY NAUFAL BIN MUHAMMAD SYAHMI0MAS 36w1 11b0 10w0 9b0 33w½ 27w12,5015,516
25MITTRASSNIE A/P RAVEENDRAN0MAS 7w0 9b0 35w1 29w1 18b0 16b0201616,5
26AMINA SANIYAH BINTI MUHAMAD SHAK0MAS 30b1 8w0 22b0 20w0 23b0 34w1201516
27TUSHERREN A/L KANNA0MAS 33w1 16b0 32w1 10b0 17w0 24b02014,516
28Matuprategka a/p Kalaiselvan0MAS 3b0 13w0 30b0 34w1 36b1 23w02014,515
29AMIRA SAMIHAH BINTI MUHAMAD SHAK0MAS 14w0 31b1 12w0 25b0 32w1 22b02013,515,5
30PUNITHA A/P SASEEKUMAR0MAS 26w0 10b0 28w1 33b1 31w0 21w0201314,5
31ONG SHU WEI0MAS 18b0 29w0 34b1 21w0 30b1 20w0201314
32AHMAD BIN MUHAMAD SHAKIRIN0MAS 23b0 19w0 27b0 36w1 29b0 33b12011,512
33DISHALAN A/L RAVINDRAN0MAS 27b0 4w0 36b1 30w0 24b½ 32w01,5013,514
34THARUSHAN A/L GUNASEELAN0MAS 17w0 12b0 31w0 28b0 35w1 26b01012,513
35YASHIKA RAO A/P THARMA RAO0MAS 20b0 22w0 25b0 13w0 34b0 36w½0,5012,513
36PRITIGASIVANE MUNIANDY0MAS 24b0 21w0 33w0 32b0 28w0 35b½0,501111,5

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)