Турнирът ще важи за FIDE рейтинг. Гарантирани места има за първите 90 записани за участие състезатели. Всички, подали заявка след запълването на максималния брой участници, ще се считат за резерва.ОТКРИТ ТУРНИР ПО УСКОРЕН ШАХ "Рапид 3"/ ШУМЕН, 31.10.2026 Oxirgi yangilanish 31.10.2026 13:22:25, Yaratuvchi/Oxirgi yuklash: 2942402 Panayotov, Petromir NA
| Havolalar | Tashkilotchining rasmiy sayti, Turnir taqvimi bilan bog'lash |
| Parametrlar | Turnir tafsilotlarini ko'rsatish |
| Ro'yxatlar | Boshlang'ich saflanish, Alifbo bo'yicha ro'yxat, Statistika, O'yinlar jadvali |
| 5-turdan keyingi o'rinlar bo'yicha kross-jadval, Boshlang'ich saflanish kross-jadvali |
| Taxta juftliklari | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5, Tur 6/7 , juftlanmagan |
| Turnir jadvali: | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 |
| Download Files | Regulations_Rapid Shumen_3_2026.pdf |
| Excel va chop etish | Excelga eksport qilish (.xlsx), PDF faylga eksport qilish, QR-Codes |
5-turdan keyingi o'rinlar bo'yicha kross-jadval
| O'r. | | Ism, familiya | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | 6.Tur | Och. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Iliev Hristiyan | 2313 | BUL | 17b1 | 11w1 | 8b½ | 7w1 | 3w1 | 2b | 4,5 | 0 | 14,5 | 17,5 |
| 2 | | Raev Rostislav | 2059 | BUL | 25b1 | 16w1 | 7b½ | 8w1 | 10b1 | 1w | 4,5 | 0 | 13,5 | 16 |
| 3 | | Enchev Ivajlo | 2417 | BUL | 42b1 | 5w1 | 9b1 | 4w1 | 1b0 | 6w | 4 | 0 | 16 | 16,5 |
| 4 | | Delchev Petar | 2114 | BUL | 14w1 | 13b1 | 30w1 | 3b0 | 18w1 | 5b | 4 | 0 | 13 | 15 |
| 5 | | Dimitrov Georgi Y | 1878 | BUL | 21w1 | 3b0 | 23w1 | 34b1 | 15w1 | 4w | 4 | 0 | 12 | 14 |
| 6 | | Salimov Salim | 2031 | BUL | 35b1 | 7w0 | 14b1 | 29w1 | 16b1 | 3b | 4 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 7 | | Dikov Dian | 1751 | BUL | 45w1 | 6b1 | 2w½ | 1b0 | 24w1 | 9w | 3,5 | 0 | 15,5 | 16 |
| 8 | | Genov Radoslav | 2029 | BUL | 31w1 | 22b1 | 1w½ | 2b0 | 21w1 | 12b | 3,5 | 0 | 14 | 16 |
| 9 | | Barkashki Martin | 2046 | BUL | 23w1 | 19b1 | 3w0 | 22b1 | 12w½ | 7b | 3,5 | 0 | 13 | 15,5 |
| 10 | | Simeonov Velin | 2075 | BUL | 40w1 | 29b1 | 12w½ | 24b1 | 2w0 | 11b | 3,5 | 0 | 12,5 | 14 |
| 11 | | Shahbazyan Norayr | 1823 | BUL | 32w1 | 1b0 | 21w½ | 26b1 | 20b1 | 10w | 3,5 | 0 | 12 | 14 |
| 12 | | Ivanov Hristiyan | 1908 | BUL | 27b1 | 43w1 | 10b½ | 20w½ | 9b½ | 8w | 3,5 | 0 | 12 | 13 |
| 13 | | Belchev Emil | 1808 | FRA | 28b1 | 4w0 | 25b1 | 15b0 | 34w1 | 17w | 3 | 0 | 12 | 14 |
| 14 | | Baynabiev Eren | 1675 | BUL | 4b0 | 36w1 | 6w0 | 32b1 | 29b1 | 25w | 3 | 0 | 12 | 14 |
| 15 | | Pavlovski Todor | 2095 | BUL | 39b0 | 38w1 | 17b1 | 13w1 | 5b0 | 19w | 3 | 0 | 12 | 13,5 |
| 16 | | Atanasov Zhivko | 1787 | BUL | 41w1 | 2b0 | 33w1 | 30b1 | 6w0 | 18b | 3 | 0 | 12 | 13,5 |
| 17 | | Dimitrova Boryana | 1677 | GRE | 1w0 | 32b1 | 15w0 | 37b1 | 30w1 | 13b | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 18 | | Esmer Ege | 1984 | BUL | 38b1 | 39w½ | 20b½ | 19w1 | 4b0 | 16w | 3 | 0 | 11,5 | 13 |
| 19 | | Pisev Ivan | 1795 | BUL | 44b1 | 9w0 | 28b1 | 18b0 | 33w1 | 15b | 3 | 0 | 10,5 | 11 |
| 20 | | Dobrev Nayden | 2315 | BUL | 47w1 | 24b½ | 18w½ | 12b½ | 11w0 | 21b | 2,5 | 0 | 12,5 | 13,5 |
| 21 | | Hadjiovlu Ozan | 1524 | BUL | 5b0 | 42w1 | 11b½ | 39w1 | 8b0 | 20w | 2,5 | 0 | 12,5 | 13 |
| 22 | | Georgiev Marin J. | 1770 | BUL | 26b1 | 8w0 | 43b1 | 9w0 | 25b½ | 28w | 2,5 | 0 | 12 | 13 |
| 23 | | Simeonov Petar | 1643 | BUL | 9b0 | 44w1 | 5b0 | 27w½ | 35b1 | 26w | 2,5 | 0 | 12 | 12,5 |
| 24 | | Rusev Rosen | 1873 | BUL | 36b1 | 20w½ | 39b1 | 10w0 | 7b0 | 27w | 2,5 | 0 | 11,5 | 13 |
| 25 | | Mehmed Ahmed | 1648 | BUL | 2w0 | 46b1 | 13w0 | 44b1 | 22w½ | 14b | 2,5 | 0 | 10,5 | 11 |
| 26 | | Hristinov Nikola | 0 | BUL | 22w0 | 31b½ | 41w1 | 11w0 | 39b1 | 23b | 2,5 | 0 | 9,5 | 11 |
| 27 | | Piseva Marina | 1526 | BUL | 12w0 | 47b1 | 29w0 | 23b½ | 40w1 | 24b | 2,5 | 0 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | | Racheva Mihaela | 1503 | BUL | 13w0 | 40b1 | 19w0 | 31b½ | 42w1 | 22b | 2,5 | 0 | 9,5 | 10 |
| 29 | | Apostolov Teodor | 1798 | BUL | 46w1 | 10w0 | 27b1 | 6b0 | 14w0 | 37b | 2 | 0 | 13 | 13,5 |
| 30 | | Ribarov Valerij | 1911 | BUL | 37w1 | 33b1 | 4b0 | 16w0 | 17b0 | 38w | 2 | 0 | 12 | 13,5 |
| 31 | | Marchev Evgeni | 1617 | BUL | 8b0 | 26w½ | 35b½ | 28w½ | 36b½ | 33w | 2 | 0 | 10,5 | 12,5 |
| 32 | | Spasov Georgi | 1524 | BUL | 11b0 | 17w0 | 42b1 | 14w0 | 43b1 | 35w | 2 | 0 | 10,5 | 11 |
| 33 | | Zlatev Kamen | 0 | BUL | -1 | 30w0 | 16b0 | 38w1 | 19b0 | 31b | 2 | 0 | 10 | 12 |
| 34 | | Kotov Ivaylo | 1716 | BUL | 43b0 | 37w1 | 45b1 | 5w0 | 13b0 | 36w | 2 | 0 | 10 | 10,5 |
| 35 | | Stanchev Martin S. | 1642 | BUL | 6w0 | 41b½ | 31w½ | 45b1 | 23w0 | 32b | 2 | 0 | 10 | 10,5 |
| 36 | | Osmanov Samer | 1524 | BUL | 24w0 | 14b0 | 40w½ | 41b1 | 31w½ | 34b | 2 | 0 | 9 | 10,5 |
| 37 | | Rusev Dimitar | 1550 | BUL | 30b0 | 34b0 | 47w1 | 17w0 | 46b1 | 29w | 2 | 0 | 8 | 8,5 |
| 38 | | Prodovikov Artem | 1577 | BUL | 18w0 | 15b0 | 46w1 | 33b0 | 44w1 | 30b | 2 | 0 | 8 | 8,5 |
| 39 | | Kaloyanov Zhivko | 1674 | BUL | 15w1 | 18b½ | 24w0 | 21b0 | 26w0 | 40b | 1,5 | 0 | 11 | 13,5 |
| 40 | | Hyuseinov Serhan | 1664 | BUL | 10b0 | 28w0 | 36b½ | 43w1 | 27b0 | 39w | 1,5 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 41 | | Amilov Amilov | 1422 | BUL | 16b0 | 35w½ | 26b0 | 36w0 | 45w1 | 44b | 1,5 | 0 | 9,5 | 10 |
| 42 | | Atanasov Viktor Zh. | 1700 | BUL | 3w0 | 21b0 | 32w0 | 47b+ | 28b0 | 43w | 1 | 0 | 11 | 11,5 |
| 43 | | Stamenov Dimitar | 0 | BUL | 34w1 | 12b0 | 22w0 | 40b0 | 32w0 | 42b | 1 | 0 | 10 | 11,5 |
| 44 | | Pavlov Nikola Zh. | 1425 | BUL | 19w0 | 23b0 | -1 | 25w0 | 38b0 | 41w | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 45 | | Kuzmanov Viktor | 0 | BUL | 7b0 | -1 | 34w0 | 35w0 | 41b0 | 46w | 1 | 0 | 9 | 10,5 |
| 46 | | Prodovikov Arseniy | 1432 | BUL | 29b0 | 25w0 | 38b0 | -1 | 37w0 | 45b | 1 | 0 | 8,5 | 9 |
| 47 | | Penchev Dilyan | 1691 | BUL | 20b0 | 27w0 | 37b0 | 42w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 8,5 | 9,5 |
Izoh: Qo'shimcha ko'rsatkich1: Direct Encounter (DE) Qo'shimcha ko'rsatkich2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Qo'shimcha ko'rsatkich3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|