Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
Circuito Regional de Xadrez - Etapa 5 - Divisão Escolar - Navegantes/SC - 31 de OutubroОстаннє оновлення31.10.2026 21:56:33, Автор /Останнє завантаження: Kaiser Luiz Mafra
Місце після 2 туру
| Ст.ном | Ст.ном | | Ім'я | Тип | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Місто | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 |
| 1 | 62 | | Wanger, Yan Diogo Teixeira | U12 | BRA | 0 | Navegantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | Marquato, Benicio | U08 | BRA | 1550 | Blumenau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | | Amábile, Maria | F12 | BRA | 1518 | São Bento do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | | Antony, Joaquim | U12 | BRA | 1424 | São Bento do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | | Grosskopf, Bernardo Bussmann | U12 | BRA | 1406 | São Bento do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | | Alves, Gabriel Luka | U12 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | | Da Rosa, Davi Sperfeld | U14 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 27 | | Felipe, Schmitz Christoff | U14 | BRA | 0 | Itajaí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | | Henrique, Vitor Augusto | U12 | BRA | 1456 | São Bento do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | | Demarchi, Emma | F12 | BRA | 1444 | Timbó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12 | | Da Costa, Felipe Andrade Rezende | U10 | BRA | 1405 | Jaraguá do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | | Emily, de Ramos Guedes | F12 | BRA | 0 | Navegantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | | Kruger, Bruno Arthur | U10 | BRA | 1439 | Jaraguá do Sul | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | | Arthur, Igor Silva Cardoso | U12 | BRA | 0 | Itajaí | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 45 | | Marquato, Ana Julia | F06 | BRA | 0 | Blumenau | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 46 | | Martins, Manuela Camargo Lima | F12 | BRA | 0 | Florianópolis | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 16 | | Barramacher Steil, Pietro | U14 | BRA | 0 | Itapema | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | | De Souza, Bernardo Westarb | U12 | BRA | 1524 | São Bento do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30 | | Guedes, Alice De Ramos | F14 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 52 | | Nicolle, Rosa | F12 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28 | | Fontoura, Martina Foltz | F12 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 48 | | Melgarejo, Lorenzo | U12 | BRA | 0 | Piçarras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | | Ziegler, Lucas | U12 | BRA | 1629 | Jaraguá do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | | Emanuel, Borges Martins | U12 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | | Enzo Gabriel, Beck Lotério | U10 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 33 | | Heitor, Sperfeld da Rosa | U10 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 35 | | Heloísa, Cardoso | F10 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 39 | | Kaua Phauler, Costa de Souza | U10 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 40 | | Lemos, Ícaro Horácio | U12 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 42 | | Lucca, Siqueira Hackbarth | U10 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 43 | | Maria Fernanda, de Souza | F08 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 47 | | Max, Rudolfo Eger | U14 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 49 | | Miguel, de Souza | U12 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 50 | | Miguel, Pereira | U12 | BRA | 0 | Itajaí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 56 | | Ritiely, Raitz | F12 | BRA | 0 | Florianópolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 60 | | Victor, Eduardo da Silva | U08 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 38 | | John, Lucas Eger | U12 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 23 | | Do Nascimento, Isabela Krenkel | F10 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 34 | | Heitor, Vicente Rippel Duarte | U08 | BRA | 0 | Navegantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 61 | | Waier, Joao Victor | U10 | BRA | 0 | Timbó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 22 | | Davi, Veiga Vieira | U12 | BRA | 0 | Penha | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 51 | | Moisés, Freitas Rocha | U10 | BRA | 0 | Navegantes | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 36 | | Henrique, Guedes | U08 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 37 | | João Vitor, Vegini | U10 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 41 | | Lorenzo, Cordeiro | U08 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 54 | | Olliver Aubert, Edckar | U10 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 14 | | Arão, Judá Eger | U06 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 17 | | Calebe, Barbosa Ribeiro | U10 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 20 | | Davi, Haim Mansur | U14 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 21 | | Davi Luiz S., Weihermann | U08 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 29 | | Gabriel, Henrique da Silva | U10 | BRA | 0 | São Bento do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 31 | | Guimaraes, Calvin Rohden | U10 | BRA | 0 | Florianópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | | Oliver, Augusto Kanzler | U08 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 55 | | Rafaela, Marquardt | F08 | BRA | 0 | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9 | | De Oliveira, Maria Vitoria K | F10 | BRA | 1414 | Timbó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 10 | CNM | De Oliveira, Jose Miguel Knopf | U12 | BRA | 1409 | Timbó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 19 | | Davi de Souza, Bombassaro | U12 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 32 | | Heitor, Casanova Paduan | U12 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 44 | | Maria Fernande, do Valle | F12 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 57 | | Rudá Caetano, Moreira Rocha | U10 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 58 | | Teresa, de Souza Correa | F12 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 59 | | Thomas, Casanova Paduan | U08 | BRA | 0 | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | | José Castro, Souza Pedrinhas | U10 | BRA | 0 | Brusque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 64 | | Luiz Belmiro, Soares de Oliveira | U08 | BRA | 0 | Brusque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аннотація: Дод1: Direct Encounter (DE) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Дод3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|