Open A 2400 - 23.open autunno

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 26.10.2026 15:10:05, Ersteller/Letzter Upload: Vesus Pairings ID:1219275841

TurnierauswahlOpen A, Open B
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Stand nach der 3 Runde, Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , nicht ausgelost
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1CNMazzarone Maurizio1903ITA 14w1 12s1 6w1 2s333,55
21NVielmi Ismail1808ITA 19w1 18s1 7w1 1w3334
31NCantu Guido1980ITA 11s½ 15w1 18s1 4w2,5333,25
4CNRezzonico Paolo1934ITA -½ 9s1 16w1 3s2,523,54,75
51NSala Gianni1793ITA -½ 27w1 11s1 7s2,5223,25
61NAlberio Silvio1843ITA 20w1 10s1 1s0 9w2353
71NCaldarola Stefano1853ITA 28s1 8w1 2s0 5w2352
81NNovì Giuseppe1816ITA 13w1 7s0 20w1 10s233,52,5
91NRiboldi Raffaele1782ITA 23s1 4w0 19s1 6s233,51,5
101NRotondi Lorenzo1791ITA 22s1 6w0 21s1 8w2332
111NMoroni Luca1778ITA 3w½ 28s1 5w0 15s1,5351,25
121NGiovannini Stefano1815ITA 21s1 1w0 13s½ 14w1,534,51,75
132NRedamante Marzio1638ITA 8s0 23w1 12w½ 20s1,533,51,25
142NValcarenghi Giorgio1742ITA 1s0 -½ 27w1 12s1,523,51,25
153NCausa Antonino1506ITA -½ 3s0 25w1 11w1,5231,25
16CNRaselli Claudio1725ITA -½ 25w1 4s0 17w1,5231,25
171NMarazzi Valerio1788ITA 24w1 -½ -0 16s1,5121,25
181NSassi Ivano1823ITA 26s1 2w0 3w0 22s135,50,5
192NNdoja Paulin1624ITA 2s0 26w1 9w0 21s1350,5
201NLibutti Michele1700ITA 6s0 22w1 8s0 13w1341
212NRossi Emanuele1625ITA 12w0 24s1 10w0 19w133,50,5
221NConta Diego1618ITA 10w0 20s0 28w1 18w1330
233NMinore Antonino1486ITA 9w0 13s0 -½ 24s0,533,50,25
242NCastelli Abele1607ITA 17s0 21w0 26s½ 23w0,5330,25
25Chiodi Mauro1399ITA -½ 16s0 15s0 28w0,5330,25
262NPosapiano Giacomo1682ITA 18w0 19s0 24w½ 27s0,5320,25
272NGualano Roberto1488ITA -½ 5s0 14s0 26w0,5240,25
282NSantambrogio Marco1711ITA 7w0 11w0 22s0 25s033,50

Anmerkung:
Wtg1: Zum Spielen ausgewählte Runden (REP)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)