General Entry Fee Rs.850 (before 5pm 20th October, 2026)
at PUCHALAPALLI LEELA SUNDARAYYA FUNCTION HALL, Pragathi Nagar.
TOP 20 PRIZES TROPHIES
FREE LUNCH for players
Organizer : Y.M. Arjun 8374153781UNDER-12 BOYS "FUTURE GRAND MASTERS CUP 2026" at Pragathi Nagar, Hyd. on 25th OCTOBER, 2026 (Free lunch) further details Y.M. ARJUN 8374153718 Соңғы жаңарту 25.10.2026 11:18:01, Авторы/Соңғы жүктеп салу: onegoalchessacademy@8374153718
| Сілтемелер | Ұйымдастырушының ресми сайты, Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру |
| Параметрлер | Турнир мәліметтерін көрсету |
| Тізімдер | Бастапқы тізім, Әліпбилік тізім, Статистика, Ойын кестесі |
| 5 турдан кейінгі қорытынды айқас кесте, Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте |
| Тақталар бойынша жұптар | Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5/5 , жұпталмаған |
| Турнирлік кесте: | Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5 |
| Фотогалерея | Фотогалереяны көрсету |
| Excel және басып шығару | Excel-ге экспорттау (.xlsx), PDF файлға экспорттау, QR-Codes |
5 турдан кейінгі қорытынды айқас кесте
| Ор. | | Аты-жөні | Рейт. | FED | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | Ұп. | ҚК1 | ҚК2 | ҚК3 |
| 1 | | ARAV SINGH | 0 | IND | 6w1 | 8b1 | 2w1 | 3b½ | 5w1 | 4,5 | 14 | 4 | 0 |
| 2 | | G.GABRIEL | 0 | IND | 10w1 | 4b1 | 1b0 | 5w1 | 3w1 | 4 | 15 | 4 | 0 |
| 3 | | SHRI THASHATHIKA | 0 | IND | 5b½ | 7w1 | 9b1 | 1w½ | 2b0 | 3 | 15,5 | 2 | 0 |
| 4 | | CHEEDELLA HARSHITH KUMAR | 0 | IND | 11b1 | 2w0 | 5b0 | 9w1 | 7b1 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| 5 | | THIMMAREDDY MOKSHIV REDDY | 0 | IND | 3w½ | 12b1 | 4w1 | 2b0 | 1b0 | 2,5 | 15,5 | 2 | 0 |
| 6 | | MOHAMMED MUSADDIQ | 0 | IND | 1b0 | 11w1 | 10b0 | 7w½ | 8w1 | 2,5 | 12 | 2 | 0 |
| 7 | | KOTTI KALYAN | 0 | IND | 12w1 | 3b0 | 8w1 | 6b½ | 4w0 | 2,5 | 11,5 | 2 | 0 |
| 8 | | SRIKANTA CHYAVAN | 0 | IND | 9w+ | 1w0 | 7b0 | 11w1 | 6b0 | 2 | 12,5 | 2 | 0 |
| 9 | | GAJAN AMARESH | 0 | IND | 8b- | 10b1 | 3w0 | 4b0 | 12w1 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 10 | | SHANMUKHSIMHA MAMIDI | 0 | IND | 2b0 | 9w0 | 6w1 | 12b0 | 11b1 | 2 | 10,5 | 2 | 0 |
| 11 | | N.NISHANT TEJA | 0 | IND | 4w0 | 6b0 | 12w1 | 8b0 | 10w0 | 1 | 10,5 | 1 | 0 |
| 12 | | AARUSH VEMULAPALLI | 0 | IND | 7b0 | 5w0 | 11b0 | 10w1 | 9b0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Ескертпе: Қосымша көрсеткіш1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Қосымша көрсеткіш2: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Қосымша көрсеткіш3: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
|
|
|
|