Wellness Chess Tour GP15. Pécs Hotel Laterum*** október 29 - november 1

Навсозии охирин 30.10.2026 17:39:33, Созанда/Боргузории охирин: Hungarian Chess-Federation licence 5

ПайвандҳоСомонаи расмии ташкилкунанда, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо
Параметрҳо Намоиши тафсилоти мусобиқа
РӯйхатҳоРӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Ҷадвали бозиҳо
Ҷадвали мутақобил аз рӯи ҷойҳо пас аз даври 4, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ
Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳоДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4/7 , ҷуфт нашудааст
Раддабандӣ пас азДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4
Excel ва чопЭкспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes
Ҷустуҷӯи бозингар Ҷустуҷӯ

Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ

№НомРейтFED1.Давр2.Давр3.Давр4.ДаврҶой ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1IMKaracsonyi Gellert2383HUN 15b1 8w1 6b1 4w11489
2CMBenedek Istvan2193HUN 16w1 9b½ 5w½ 12b7289,5
3Karacsonyi Bank2116HUN 17b½ 14w½ 18b1 8w18267
4Puskas Mihaly2101HUN 18w1 11b1 12w1 1b03389
5Saar Patrik2085HUN 19b1 10w1 2b½ 9w½437,59
6CMB.Garai Lehel2083HUN 20w1 13b1 1w0 29b123810
7AIMBrlekovic Dominik2050CRO 21b1 12w- 20w1 -016268
8WCMSipos Stefania2044HUN 22w1 1b0 24w1 3b11278
9Sarok Peter2022HUN 23b1 2w½ 17b1 5b½5378,5
10FMKincs Imre1959HUN 24w1 5b0 22w1 13b½62,567
11Szakaly Laszlo1957HUN 25b1 4w0 19b1 14w1426,57,5
12Vida Dorian1950SLO 26w1 7b+ 4b0 2w12277
13Gyorke Zoltan1941HUN 27b1 6w0 21b½ 10w½827,58,5
14Orsos Kristof1848HUN 28w1 3b½ 29w½ 11b17267
15Laszlo Botond1833HUN 1w0 24b0 26w1 22b22166
16Lang Bence1815HUN 2b0 17w0 25b1 23w½201,55,56,5
17Feher Laszlo1812HUN 3w½ 16b1 9w0 21b½10278,5
18Halmosi Szabolcs1806HUN 4b0 23w1 3w0 24b2116,57,5
19Nagy Peter1796HUN 5w0 26b1 11w0 -028156
20Kovacs Mate Koppany1775HUN 6b0 25w1 7b0 27w11526,57,5
21Mitric Milutin1766HUN 7w0 28b1 13w½ 17w½1326,57,5
22B.Garai Etelka1745HUN 8b0 27w1 10b0 15w2315,56,5
23Lauer Balazs1693HUN 9w0 18b0 28w1 16b½191,55,56,5
24Fabian Daniel1684HUN 10b0 15w1 8b0 18w2415,56,5
25Nemeth Tibor1674HUN 11w0 20b0 16w0 26b12615,55,5
26Halmosi Thomas1589HUN 12b0 19w0 15b0 25w02904,55,5
27Kovacs Zsigmond1543HUN 13w0 22b0 -1 20b027156
28Ujpal Zeteny1494HUN 14b0 21w0 23b0 -12515,56,5
29Pusztan Samuel0HUN -1 -½ 14b½ 6w09279

Эзоҳ:
Тай-брейк1: points (game-points)
Тай-брейк2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Тай-брейк3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)