Northumberland County Championships GilroyÚltima actualización21.10.2026 00:39:19, Propietario/Última carga: Lara Barnes IA
| Selección de torneo | Zollner, Sell, Gilroy |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2/7 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1 |
| Partidas | Hay 11 partidas para descargar |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Cuadro cruzado por ranking inicial
| No. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Rk. | Des 1 |
| 1 | | Patterson Dave | 1699 | ENG | 12w½ | 18b | 0,5 | 10 | 0,5 |
| 2 | | Loxham Geoff | 1672 | ENG | 13b½ | 5w | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 3 | | Peardon Dave | 1651 | ENG | 14w1 | 10b | 1 | 1 | 0 |
| 4 | | Duff Ryan Jg | 1649 | ENG | 15b1 | 9w | 1 | 2 | 0 |
| 5 | | Cox Kevin | 1606 | ENG | 16w0 | 2b | 0 | 14 | 1 |
| 6 | | Mccarthy Darren | 1604 | ENG | 17b1 | 11w | 1 | 3 | 0 |
| 7 | | Simm David | 1559 | ENG | 18w0 | 19b | 0 | 15 | 1 |
| 8 | | Phillips James | 1547 | SCO | 19b1 | 16w | 1 | 4 | 0 |
| 9 | | Hardy Andrew | 1508 | ENG | 20w1 | 4b | 1 | 5 | 0 |
| 10 | | Rook Ian R | 1491 | ENG | 21b1 | 3w | 1 | 6 | 0 |
| 11 | | Pearson Robin | 1443 | ENG | 22w1 | 6b | 1 | 7 | 0 |
| 12 | | Sathishkumar Sanjay | 1438 | ENG | 1b½ | 13w | 0,5 | 12 | 0,5 |
| 13 | | Mole JS Billy | 1436 | ENG | 2w½ | 12b | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 14 | | Llewellyn David | 1392 | ENG | 3b0 | 21w | 0 | 16 | 1 |
| 15 | | Brookes Martin D | 1383 | ENG | 4w0 | 20b | 0 | 17 | 1 |
| 16 | | Brown Peter | 1369 | ENG | 5b1 | 8b | 1 | 8 | 0 |
| 17 | | Smith Alan | 1175 | ENG | 6w0 | 22b | 0 | 18 | 1 |
| 18 | | Ogah Timothy | 1158 | ENG | 7b1 | 1w | 1 | 9 | 0 |
| 19 | | Sriram Vishnu Charan | 1143 | ENG | 8w0 | 7w | 0 | 19 | 1 |
| 20 | | Gokul Nath Viaan | 1139 | ENG | 9b0 | 15w | 0 | 20 | 1 |
| 21 | | Ogah Joel | 1079 | ENG | 10w0 | 14b | 0 | 21 | 1 |
| 22 | | Mahaut Gregoire | 0 | ENG | 11b0 | 17w | 0 | 22 | 1 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|