2026 Aurora Knight Rapid |
Останнє оновлення24.10.2026 16:31:03, Автор /Останнє завантаження: Canada Chess Federation (Licence 5)
| Посилання | Офіційна домашня сторінка Організатора , Посилання на турнірний календар |
| Вибір параметрів | Сховати додаткову інформацію |
| Списки | Стартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Розклад |
| Місце після 16 туру, Положення після 16 туру, Стартова таблиця |
| Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6, Тур.7, Тур.8, Тур.9, Тур.10, Тур.11, Тур.12, Тур.13, Тур.14, Тур.15, Тур.16/20 , без пар |
| Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Положення після 16 туру
| Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | 10.Тур | 11.Тур | 12.Тур | 13.Тур | 14.Тур | 15.Тур | 16.Тур | Очки | Дод1 |
| 1 | | Or Aubrey Gareth | 0 | CAN | 11b1 | 11w1 | 11b1 | 11w1 | 5b1 | 5w0 | 5b1 | 5w1 | 4w1 | 4b1 | 4w1 | 4b1 | 2w0 | 2b1 | 2w0 | 2b1 | 13 | 130 |
| 2 | | Wu Justin | 0 | CAN | 4w0 | 4b1 | 4w1 | 4b1 | 6b1 | 6w1 | 6b1 | 6w1 | 5w1 | 5b1 | 5w1 | 5b1 | 1b1 | 1w0 | 1b1 | 1w0 | 13 | 130 |
| 3 | | Kim Leo | 0 | CAN | -0 | -0 | -0 | -0 | 7w½ | 7b1 | 7w1 | 7b1 | 10b1 | 10w1 | 10b1 | 10w1 | 5b1 | 5w1 | 5b1 | 5w0 | 10,5 | 98 |
| 4 | | Sun Leo | 0 | CAN | 2b1 | 2w0 | 2b0 | 2w0 | 10w½ | 10b1 | 10w1 | 10b1 | 1b0 | 1w0 | 1b0 | 1w0 | 7w1 | 7b1 | 7w1 | 7b0 | 7,5 | 136 |
| 5 | | Strugach Katerina | 359 | CAN | 10b1 | 10w1 | 10b1 | 10w1 | 1w0 | 1b1 | 1w0 | 1b0 | 2b0 | 2w0 | 2b0 | 2w0 | 3w0 | 3b0 | 3w0 | 3b1 | 6 | 156 |
| 6 | | Ip Owen | 0 | CAN | 8w0 | 8b0 | 8w0 | 8b0 | 2w0 | 2b0 | 2w0 | 2b0 | -½ | -½ | -½ | -½ | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 140 |
| 7 | | Radmehr Rahimi | 250 | CAN | -0 | -0 | -0 | -0 | 3b½ | 3w0 | 3b0 | 3w0 | 13w1 | 13b1 | 13w1 | 13b1 | 4b0 | 4w0 | 4b0 | 4w1 | 5,5 | 102 |
| 8 | | Yim Eric | 0 | CAN | 6b1 | 6w1 | 6b1 | 6w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 72 |
| 9 | | Rezaee Noyan | 1070 | CAN | -0 | -0 | -0 | -0 | 12w1 | 12b1 | 12w1 | 12b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 64 |
| 10 | | Tchirkov Savely | 0 | CAN | 5w0 | 5b0 | 5w0 | 5b0 | 4b½ | 4w0 | 4b0 | 4w0 | 3w0 | 3b0 | 3w0 | 3b0 | -½ | -½ | -½ | -½ | 2,5 | 106 |
| 11 | | Rozen James | 799 | CAN | 1w0 | 1b0 | 1w0 | 1b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 52 |
| 12 | | Gholizadeh Radvin | 620 | CAN | -0 | -0 | -0 | -0 | 9b0 | 9w0 | 9b0 | 9w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 32 |
| 13 | | Rozen Julian | 0 | CAN | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7b0 | 7w0 | 7b0 | 7w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 22 |
Аннотація: Дод1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|