Qualificatif pour le Championnat de Ligue Jeunes, licence A obligatoire dans un club de Haute-Savoie, voir Règlement Intérieur pour plus de détails.Championnat Départemental Jeunes Haute-Savoie - U10 | Организатор(ы) | Comité Départemental du Jeu d'Échecs de Haute-Savoie - CDJE74 |
| Федерация | Франция ( FRA ) |
| Турнирный директор | CAROBBIO Michel |
| Главный арбитр | LURVOIS, Jean-Luc (667536) |
| Заместитель главного судьи | HORN, Gilles (NA, 1303716) |
| Арбитр(ы) | HORN, Nicolas (45185000), ALLAM, Imran (653035399) |
| Контроль времени (Standard) | 50'10" |
| Город | Espace Grand-Bo, 217 Route de la Patinoire, 74450 Le Grand-Bornand |
| Number of rounds | 6 |
| Tournament type | Швейцарская система |
| Расчет рейтинга | - |
| Дата(ы) | 2026/11/14 по 2026/11/15 |
| Рейт.-Ø | 1337 |
| Программа - менеджер | Sharly Chess |
Последнее обновление30.10.2026 12:13:28, Автор/Последняя загрузка: Sharly Chess 65200
| Выбор турнира | U16, U14, U12, U10, U8 |
| Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Inscription, Ссылка на турнирный календарь |
| Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию |
| Списки | Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Стартовый список
| Ном. | | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город |
| 1 | | AUBIER, Ilyas | 527027295 | FRA | 1639 | CE du Bassin Annemassien - CABE |
| 2 | | BUCHER, Ludovic | 544003030 | FRA | 1459 | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex |
| 3 | | DU ROSCOAT, Hermes | 80497497 | FRA | 1299 | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annéc |
| 4 | | GENSWEIN, Miley Elisabeth | | FRA | 1299 | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex |
| 5 | | GERMAIN, Robin | | FRA | 1299 | Chess Club des Aravis |
| 6 | | MAREY, Ilyes | 544044925 | FRA | 1299 | CE du Bassin Annemassien - CABE |
| 7 | | MEDROUA, Inaya | | FRA | 1299 | CE du Bassin Annemassien - CABE |
| 8 | | MEYER, Liam | 80449280 | FRA | 1299 | CE du Bassin Annemassien - CABE |
| 9 | | MINIER, Augustin | 576052427 | FRA | 1299 | MONT BLANC ECHECS |
| 10 | | PERRONNET, Charles | | FRA | 1299 | Thonon Echecs |
| 11 | | QUACH, Augustin | 560014164 | FRA | 1299 | CE du Bassin Annemassien - CABE |
| 12 | | RAJASEKARAN, Mukhil-Naathan | 527094944 | FRA | 1299 | Cercle d'Echecs Usses et Rhone |
| 13 | | SAIMO, Akira | | FRA | 1299 | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex |
|
|
|
|