Η κλήρωση του 6ου γύρου θα αναρτηθεί την Τρίτη 03/11/2026 το βράδυ!

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σ.Ο.Παγκρατίου – Καισαριανής 2026 / Κάθε Παρασκευή 18.30 /

Последно обновяване30.10.2026 20:43:52, Creator/Last Upload: Greek Chess Federation

ВръзкиОфициален сайт на турнира, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΦΟΡΜΑ, Link tournament to the tournament calendar
Параметрична селекция покажи данните за турнира
СписъциСтартов лист, Азбучен стартов лист, Федерация-, Партии- и Звания-статистики, Дата и час на кръговете
Подробно класиране след кръг 5, Движение по кръгове
Двойки по дъскиКр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4, Кр.5/9 , извън жребия
Класиране следКр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4, Кр.5
Download Filesesoteriko_sopk26.doc.pdf
Excel и PrintЕкспорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Търси

Подробно класиране след кръг 5

Rk.NameRtgФЕД1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdТ. ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1DOUMAS GEORGIOS1860GRE 3w1 4b½ 8w+ 2b1 7w14,5014,517,5
2DIMAKIS EVANGELOS1726GRE 23w1 11b1 17b1 1w0 4w14012,513,5
3AFMPAGOMENAKIS ACHILLEAS1579GRE 1b0 25w1 18b1 17w1 9b+4011,512
4MAZARAKIS KONSTANTINOS1660GRE 24b1 1w½ 21b1 5w1 2b03,5013,514,5
5CHRISTOU PETROS1813GRE -½ 18w1 6b1 4b0 12w13,5011,514
6GEORGIOPOULOS HAR.1609GRE -½ 16b1 5w0 14b1 11w13,501113,5
7KOLIOPANTOS CHRISTOS1657GRE 14w1 8b½ 11w½ 10b1 1b0301315,5
8KINTONIS KONSTANTINOS1731GRE 12b1 7w½ 1b- -½ 19b13010,513
9LAVIDAS-SOLOMOS GEORGIOS1606GRE -½ -½ 15w1 13b1 3w-3010,513
10PSARAKI ATHANASIA M0GRE 13w0 23b1 16w1 7w0 17b1301011
11GEROUKALIS ATHANASIOS1734GRE 19b1 2w0 7b½ 21w1 6b02,5012,514
12DELIGIORGIS GIORGOS800GRE 8w0 14b½ 22w1 20b1 5b02,501112,5
13FOTIADIS KLEANTHIS1649GRE 10b1 17w0 19b1 9w0 15b½2,5010,512,5
14NTANOS ANASTASIOS0GRE 7b0 12w½ 25b1 6w0 22w12,5010,511
15LOUKAS PANAGIOTIS1285GRE 17b0 24w1 9b0 18w1 13w½2,509,510,5
16ANANIADIS ALEXANDROS0GRE -½ 6w0 10b0 25w1 21b12,508,511
17NIKOLAIDIS GEORGIOS1733GRE 15w1 13b1 2w0 3b0 10w02013,516
18VOSKOS CHRYSANTHOS0GRE 20w1 5b0 3w0 15b0 23w1201213
19EFTAXIADIS DIMITRIOS1428GRE 11w0 20b1 13w0 23b1 8w0201011
20KOSTAKIS PANAGIOTIS0GRE 18b0 19w0 -1 12w0 25b1208,59
21KEDIKOGLOU ANGELOS905GRE -½ 22b1 4w0 11b0 16w01,511011,5
22ELEFANTI MYLONA ZOI0GRE -½ 21w0 12b0 24w1 14b01,527,59
23ANGELOPOULOS THALIS0GRE 2b0 10w0 24b1 19w0 18b0111112
24LIONIS SPYRIDON0GRE 4w0 15b0 23w0 22b0 -1128,59,5
25PLAKAS THEMISTOKLIS0GRE -½ 3b0 14w0 16b0 20w00,501111,5

Анотация:
Тай-брек1: Direct Encounter (DE)
Тай-брек2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Тай-брек3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)