Les rondes 7 i 8, que es disputaran els dies 29 de novembre i 6 de desembre es disputaran a la seu de la Federació Catalana d'Escacs (carrer Sant Adrià, 20, 08030, Barcelona).

Campionat Absolut Territorial de Barcelona 2026 - Grup Barcelonès

Ostatnia aktualizacja strony28.10.2026 21:50:10, Creator/Last Upload: RODRÍGUEZ I FONT, Roger

Wybranie turniejuGrup A, Grup Barcelonès, Grup Nord, Grup Sud
wybranie parametrów Pokazanie danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar
ListyLista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Alphabetical list all groups, Terminarz
Tabela po 2 rundzie, Tabela według listy startowej
Pary na szachownicachRd.1, Rd.2, Rd.3/8 , Nieskojarzony
Ranking list afterRd.1, Rd.2
Excel i drukowanieEksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes
Search for player Szukanie

Tabela według listy startowej

NrNazwiskoFed1.Rd2.Rd3.RdPktM-sce TB 1  TB 2  TB 3 
1AIMCanellas Magide LluisESP 24b1 13w0 21b118022,5
2Gabaldon Escagedo JaimeESP 25w1 14b0 26w120022
3Garcia Garrido EnricESP 27b1 17w1 13b21011,5
4Alberti Carrasco PauESP 28w1 20b1 14w26011
5Fernandez Escabia VictorESP 29b½ 21w0 39b0,53301,52
6Daimiel Bescos EleuterioESP 30w½ 38b1 16w1,51200,51
7Gallego Obrador AaronESP 31b1 23w0 33b119022,5
8Ruiz Sala AntonioESP 32w1 22b½ 18w1,5901,52
9Salgado MartinESP 33b0 35w1 40b124011
10Darias Mateos AlejandroESP -0 42b½ 30w0,536011,5
11Gabaldon Castillo Miquel AngelESP 34w1 45b1 23b22011,5
12Jaime Capella RogerESP 35b1 33w1 -027011
13Colom Mateo GaelESP 36w+ 1b1 3w23011,5
14Jin XuzheESP 37b+ 2w1 4b24011,5
15Gomez Zepeda Jesus DanielESP 38w½ 30b1 22w1,51300,51
16Rodriguez Lopez MarcESP 39b½ 29w1 6b1,51400,51
17Barrado Jimenez EliasESP 40w+ 3b0 42w115023
18Vizcaya Lopez PauESP -½ 39w1 8b1,51100,51,5
19Escolano Bobkov AlexESP -0 28b1 43w125001
20Blaje Fontrodona MarcESP 41b1 4w0 45w121022
21Kothakonda Naga Bhavya TejaESP 42w½ 5b1 1w1,510011,5
22Carbajal Gutierrez Sergi RoberESP 43b1 8w½ 15b1,5801,52,5
23Hurtado Insa FrancescESP 44w+ 7b1 11w25011,5
24Mir Vinas Pau JoseESP 1w0 32b½ 34w0,537011,5
25Rosell Hornero AlejandroESP 2b0 40w- -0041011
26Mestieri Farre GabrielESP -0 41w1 2b126001
27Hernando Rodrigo LourdesESP 3w0 34b½ 32w0,528022,5
28Tevar Lopez FernandoESP 4b0 19w0 35b038023
29Minguez Mendoza MarESP 5w½ 16b0 38w0,53401,52
30Villa Cardenas JorgeESP 6b½ 15w0 10b0,53001,53
31Morera Domenech GuiuESP 7w0 -0 36b042011
32Siso Moreno Josep MariaESP 8b0 24w½ 27b0,53501,52
33Morera Roca OriolESP 9w1 12b0 7w116023
34Pons Garcia JordiESP 11b0 27w½ 24b0,529022,5
35De Clares Blazejowski Diego MiguelESP 12w0 9b0 28w039023
36Bienvenido Kleque JoseESP 13b- -0 31w043000
37Robuste Tamayo KatyaESP 14w- -0 -0044000
38Rodriguez Ortega VictorESP 15b½ 6w0 29b0,53101,53
39AFMFerre Sanchez MarcESP 16w½ 18b0 5w0,53201,53
40Ourille Suarez SantosESP 17b- 25b+ 9w127001
41Giralt Garcia JoaquinESP 20w0 26b0 -0040012
42Zhu YanchenESP 21b½ 10w½ 17b12301,52
43Vicente Perales ManelESP 22w0 -1 19b12201,52,5
44Monteagudo Montanes AlvaroESP 23b- -0 -0045000
45Pla Julio Carlos JavierESP -1 11w0 20b117023

Uwagi:
TB 1: Direct Encounter (DE)
TB 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
TB 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)