Offener Berner Grand-Prix Naters U20 2026 اخر تحديث24.10.2026 15:37:26, منشئ/آخر رفع: DSSP2025
| اختيار بطولة | U10, U14, U20 |
| ارتباطات | الصفحة الرئيسية الرسمية للمنظم, Link tournament to the tournament calendar |
| معايير | مشاهدة تفاصيل البطولة |
| قوائم | قائمة اللاعبين للبداية, قائمة اللاعبين ابجديا, Alphabetical list all groups |
| الترتيب النهائي بعد 5 جولات, الازواج/النتيجة |
| جدول الترتيب النهائي بعد 5 جولات, جدول التقابلات طبقا للبداية, إحصائيات, الجدول الزمني للعب |
| أكسيل و طباعة | تصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes |
جدول التقابلات طبقا للبداية
| رقم | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | نقاط | ترتيب | حسم تعادل1 | حسم تعادل2 |
| 1 | | Dubi, Tim | 1809 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 1 | 9,5 | 0 |
| 2 | | Sinsel, Leo | 1713 | SUI | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 4,25 | 0 |
| 3 | | Knaul, Aaron | 1658 | SUI | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 5,5 | 0 |
| 4 | | Feldmann, MicaĆ«la | 0 | SUI | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1,5 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | | Karimi, Murtaza | 0 | SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | | Stamm, Joris | 0 | SUI | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2 | 3 | 5,25 | 0 |
ملاحظة: حسم تعادل1: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count) حسم تعادل2: Direct Encounter (DE)
|
|
|
|