Barnet Knights Club Championships Autumn 2026

VeranstalterRob Willmoth
FöderationEngland ( ENG )
TurnierdirektorRob Willmoth
HauptschiedsrichterJack Hung
Deputy HauptschiedsrichterRob Willmoth
SchiedsrichterMargereta Pislariu
Bedenkzeit (Rapid)all moves in 30 mins
OrtGarden Suburb School
Rundenanzahl15
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo national
Von14.09.2026 bis 07.12.2026
Eloschnitt / Altersschnitt912 / 10
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.10.2026 20:29:34, Ersteller: Chess Coaching Services Ltd Licence 15,Letzter Upload: Chess Coaching Services Ltd Licence 06

LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 8 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8/15 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 8 Runde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPkt. Wtg1 
1Vragalev Christopher0ENG 25s1 9w1 -0 38s1 23w1 90s1 -0 17w½5,528
2Horonchik Guy0ENG 81s1 28w1 -0 23s0 56w1 61s1 -0 8w1528
3Ho Patrick1021ENG 43s1 92w1 -0 88s1 45w1 62s1 -0 16s0524
4Bonavita Giacomo375ENG 27s0 51w1 -0 85s1 71w0 46s1 64w1 68s1516,5
5Makris Raphael0ENG 8w0 70s1 -0 37w1 47s1 7w½ -0 26s14,527,5
6Jagtap Meera1257ENG 55s1 29w0 -0 21s1 20w½ 22s1 -0 66w14,526
7Pashuto Maria311ENG 85w1 46w1 -0 24s1 44w1 5s½ -0 22w04,524,5
8Wilberg Martin0ENG 5s1 24w1 -0 44s1 -0 59w1 -0 2s0430,5
9Joshi Ayaan1039ENG -0 1s0 -0 33w1 60s1 54w1 -0 39w1429
10Grygorenko Philip1174ENG 16s1 41s1 -0 89w1 12w0 50s1 -0 -0428,5
11Zaczkowski Alex568ENG 22w1 94s1 -0 48w1 30s0 -0 -0 55w1425
12Acharya Nikesh1860ENG 89w1 72s0 -0 16w1 10s1 73w0 -0 93s1424,5
13Makris Yiannis1291ENG 83s1 38w0 -0 43s1 17w1 39s1 -0 -0424
14Haworth Felix845ENG -0 44w1 -0 66s1 -0 42w1 -0 65s1423,5
15Haworth Henry0ENG 29s1 31w0 -0 25s0 86w1 66s1 -0 61w1420,5
16Rozmus Oliver1318ENG 10w0 53s1 -0 12s0 41w½ 45s1 -0 3w13,529
17Qvarticelli-Roberts Leonardo0ENG -0 39s1 -0 60w1 13s0 40w1 -0 1s½3,528
18Elia Elise643ENG 20s1 -0 -0 -0 31w1 34s1 -0 63w½3,526
19Lee Theodore Hajin978ENG 31s1 65w1 -0 -0 32s½ 49w1 -0 -03,524
20Ma Gareth548ENG 18w0 82s1 -0 82w1 6s½ 30w1 -0 -03,522,5
21Rueda-Vallego Maxim0ENG -0 64s1 -0 6w0 82s½ 27w1 -0 30s13,522,5
22Priampolsky Daniel0ENG 11s0 -0 -0 35w1 48s1 6w0 -0 7s1328
23Shaham Ofek965ENG 54w0 33s0 -0 2w1 1s0 67s1 -0 38w1327
24Menrotra Aarush0ENG -0 8s0 -0 7w0 26s1 35w1 -0 48s1326,5
25Kaye Ezra881ENG 1w0 49s0 -0 15w1 87s1 32w1 -0 -0324,5
26Rzepka Leonard584ENG 52w0 52s1 -0 58s1 24w0 57s1 -0 5w0324,5
27Lixi Henri0ENG 4w1 -0 -0 81s1 46w1 21s0 -0 29s0324
28Vajda Conrad979ENG 42w1 2s0 -0 29w1 74s1 -0 -0 -0323,5
29Hutton Albert0ENG 15w0 6s1 -0 28s0 66w0 86s1 -0 27w1323
30Hatano Hidetoshi685ENG 91s1 86w1 -0 75s0 11w1 20s0 -0 21w0322,5
31Fardi Vandaad935ENG 19w0 15s1 -0 49w1 18s0 65w1 -0 69s0322
32Chan Hin Kiu877ENG 38s½ 69s1 -0 65w1 19w½ 25s0 -0 -0322
33Fawcett Peter953ENG 36s0 23w1 -0 9s0 67w1 63s1 -0 -0321,5
34Kiang Thomas830ENG 56s1 87s1 -0 -0 -0 18w0 -0 49s1321
35Santiago Maestro Guillermo0ENG 51s1 -0 64w1 22s0 57w1 24s0 -0 -0321
36Swimer Asher1029ENG 33w1 -0 -0 40s0 39s0 83w1 -0 67s1320,5
37Zaczkowski Oscar158ENG 68s1 68w1 -0 5s0 85w1 -0 -0 64s0316,5
38Sun Liqun969ENG 32w½ 13s1 -0 1w0 54s0 60w1 -0 23s02,527,5
39Marui Haruto944ENG 40s1 17w0 -0 83s½ 36w1 13w0 -0 9s02,524,5
40Ashrafian Persie904ENG 39w0 54s1 -0 36w1 50w½ 17s0 -0 53w02,522
41Sharkhanov Sultan1443ENG 88w1 10w0 -0 53s1 16s½ -0 -0 -02,521,5
42Tan Rebecca618ENG 28s0 56w0 -0 86s1 61w½ 14s0 -0 87w12,518,5
43Sullivan Jason1003ENG 3w0 50s0 -0 13w0 53w1 -0 -0 45s1223
44Allel Alexander0ENG 64w1 14s0 -0 8w0 7s0 52w1 -0 -0222,5
45Mayer Ira1243ENG 53w1 62w½ -0 50s½ 3s0 16w0 -0 43w0222
46Haworth Arthur821ENG 70w1 7s0 -0 47w0 27s0 4w0 -0 77w1221,5
47Ogundiwin William760ENG 76w0 48s0 -0 46s1 5w0 -0 -0 51s1221
48Ashrafian Ariabella491ENG 57s1 47w1 -0 11s0 22w0 58s0 -0 24w0221
49Panwar Riya782ENG 65s0 25w1 -0 31s0 69w1 19s0 -0 34w0220,5
50Mazur Roman1146ENG 62s0 43w1 -0 45w½ 40s½ 10w0 -0 -0220
51Patel Dylan575ENG 35w0 4s0 -0 59w0 70s1 85s1 -0 47w0220
52Wadawadigi Zarya371ENG 26s1 26w0 -0 57s0 58w1 44s0 -0 -0220
53Vadali Surya1196ENG 45s0 16w0 -0 41w0 43s0 88w1 -0 40s1219
54Hamilton Zayd1000ENG 23s1 40w0 -0 67s0 38w1 9s0 -0 -0219
55Cushnir Joe704ENG 6w0 -0 -0 -0 91s1 82w1 -0 11s0218,5
56Zavareh Damon663ENG 34w0 42s1 -0 87w1 2s0 -0 -0 -0218,5
57Zelczer Lara498ENG 48w0 85s1 -0 52w1 35s0 26w0 -0 -0218
58Abrahams Emile0ENG -0 95s1 -0 26w0 52s0 48w1 -0 78s0218
59Clark Matthew0ENG -0 -0 -0 51s1 81w1 8s0 -0 -0217,5
60Yam Ethan833ENG 67w1 -0 -0 17s0 9w0 38s0 -0 90w1217
61Chemla Noah0ENG -0 -0 -0 91w1 42s½ 2w0 -0 15s01,519
62Lavi Gabi1324ISR 50w1 45s½ -0 -0 -0 3w0 -0 -01,517,5
63Borenstein Alec822ENG -0 -0 -0 -0 65s1 33w0 -0 18s½1,516
64Sudakow Tammy632ENG 44s0 21w0 35s0 -0 -0 -0 4s0 37w1121,5
65Sreeram Sahasram861ENG 49w1 19s0 -0 32s0 63w0 31s0 -0 14w0121
66Schwarz Noah0ENG -0 -0 -0 14w0 29s1 15w0 -0 6s0119,5
67Leung Ho Ka881ENG 60s0 -0 -0 54w1 33s0 23w0 -0 36w0118
68Kumar Tavish283ENG 37w0 37s0 -0 70w1 -0 77s0 -0 4w0117
69Levin Jamie948ENG -0 32w0 -0 -0 49s0 -0 -0 31w1114
70Gkiokas Leonidas Sinos0GRE 46s0 5w0 -0 68s0 51w0 81s1 -0 -0114
71Asher Rafael0ENG -0 -0 -0 -0 4s1 -0 -0 -0112
72Bablu Gagan0ENG -0 12w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0111
73Mayer Daniel H1893ENG -0 -0 -0 -0 -0 12s1 -0 -0111
74Holub Sebastian0ENG -0 -0 -0 -0 28w0 -0 -0 86w1110,5
75Divanzi Zidaan0ENG -0 -0 -0 30w1 -0 -0 -0 -0110
76Yam Tristan573ENG 47s1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -019
77Barak Tom0ENG -0 -0 -0 -0 -0 68w1 -0 46s019
78Perl Reem0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 58w119
79Amir Yoav0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 82s117,5
80Amir Omri0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 85w117
81Chan Elsie0ENG 2w0 84s½ -0 27w0 59s0 70w0 -0 -00,518
82Zhang Edward0ENG -0 20w0 -0 20s0 21w½ 55s0 -0 79w00,517
83Goldstone Hari977ENG 13w0 -0 -0 39w½ -0 36s0 -0 -00,513
84Vragaleva Ivana0ENG -0 81w½ -0 -0 -0 -0 -0 -00,55
85Sudakow Tessa0ENG 7s0 57w0 -0 4w0 37s0 51w0 -0 80s0018,5
86Zhang Eric0ENG -0 30s0 -0 42w0 15s0 29w0 -0 74s0013,5
87Mamikoglu Emily Olivia867ENG -0 34w0 -0 56s0 25w0 -0 -0 42s0013
88Silver Theo1260ENG 41s0 -0 -0 3w0 -0 53s0 -0 -0011
89Dalah Jacob1447ENG 12s0 -0 -0 10s0 -0 -0 -0 -009
90Choo James845ENG -0 -0 -0 -0 -0 1w0 -0 60s007,5
91Prudencio Hernandez Matias818ENG 30w0 -0 -0 61s0 55w0 -0 -0 -006,5
92Lim Mark1162ENG -0 3s0 -0 -0 -0 -0 -0 -005
93Pasula Srishwan1501ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 12w004
94Shuttleworth Kai0ENG -0 11w0 -0 -0 -0 -0 -0 -004
95Lewis Mason0ENG -0 58w0 -0 -0 -0 -0 -0 -002
96Veselow Zoe1906ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
97Hazell Peter1826ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
98Michener Max1766ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
99Forde Oliver1626ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
100Peach Max1272ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
101Zubaida Joseph1239ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
102Hoza Slava1228ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
103Yarkareddy Charitreddy1211ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
104Havazelet Dolev Dan1148ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
105Kaplun Steven1130ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
106Chan Anson1129ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
107Bajaj Onik1120ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
108Tombs Benjamin1026ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
109Patel Joshan1023ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
110Chen Harper980ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
111Atkin David971ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
112Lyubarskiy Mark945ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
113Vien Helen890ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
114Annamalai Thiru829ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
115Rashbass Gabriel819ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
116Yaremchuk Danylo819ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
117Century Zack810ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
118Kurian Pius799ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
119Fox George794ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
120Havazelet Dolev Maya790ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
121To Freya770ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
122Speed-Guill Frederick764ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
123Zubaida Aaron731ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
124Carter-Lando William705ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
125Cheung Wing Fa Wilfred700ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
126Mazany Oliver696ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
127Nuttall Daniel691ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
128Fonseca Ethan690ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
129Taieb Tobias672ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
130To Estella664ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
131Lo Greta658ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
132Ma Ruilan658ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
133Rashbass Ari640ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
134Long David631ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
135Taieb Solica622ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
136Bart Virginia598ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
137Ari Yaman594ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
138Jiang Laurie571ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
139Butt Adam560ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
140Butt Kamil534ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
141Schapira Jamie517ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
142Divit Vihaan484ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
143Schapira Ryan467ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
144Lee Elias438ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
145Pocketwala Aamir434ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
146Tombs Zetta316ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
147Chijioke-Ibekwe Kaito252ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
148Eliyas Kamil0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
149Kandasami An akin0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000
150Keraudren, Zoey Zoey0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000

Komplette Liste anzeigen

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)