2 этаж. Центральный холл.Первенство ЦФО 2026 Юноши до 15 лет (2013-2014 г.р.)| Fyriskiparar | ИСОО "Федерация шахмат Ивановской области", ФШР |
| Land | Russia ( RUS ) |
| Kappingarleiðari | 24120006 Рыбкин Михаил |
| Høvuðsdómari | Belikov, Yury 24119377 |
| Deputy Arbiter | FA Gorshkov, Daniil 24137944 |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого |
| Stað | Иваново |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | Innlendis rating |
| Dagur | 2026/10/25 til 2026/10/31 |
| Miðal-Rating / Average age | 1578 / 13 |
| Forritið, sum leggur umfør | Swiss-Manager frá Heinz Herzog, Swiss-Manager kappingarfíla |
Seinast dagført29.10.2026 13:20:42, Creator/Last Upload: rybinskchess, Grachev, Yury V.
| Kappingarnevnd | М9, Д9, М11, Д11, М13, Д13, Ю15, Д15, Ю17, Д17, Ю19, Д19 RPD_М9, RPD_Д9, RPD_М11, RPD_Д11, PRD_М13, RPD_Д13, RPD_М15, RPD_Д15, RPD_М17, RPD_Д17, RPD_М19, RPD_Д19 BLZ-М9, BLZ-Д9, BLZ-М11, BLZ-Д11, BLZ-М13, BLZ-Д13, BLZ-М15, BLZ-Д15, BLZ-М17, BLZ-Д17, BLZ-М19, BLZ-Д19, COMPOSITION |
| Slóðir | Almenn heimasíða hjá fyrireikarum, Link tournament to the tournament calendar |
| Parameter-val | ongar kappingar-upplýsingar |
| Listar | Byrjanarlisti, Telvarar í bókstavarað, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Alphabetical list all groups, Spæliskipan |
| Talva eftir umfar 7, Byrjanartalva |
| Telvara-paringar | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7, Umf.8/9 , ikki parað |
| Støðan eftir | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7 |
| Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes |
| |
|
Byrjanartalva
| Nr. | Navn | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Stig | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Бычковский Александр Сергеевич | 1962 | RUS | 40b1 | 26w1 | 18b0 | 38w1 | 16b1 | 36w1 | 3b0 | 20w | 5 | 8 | 24 | 26,5 | 5 |
| 2 | Кудряшов Антон Павлович | 1956 | RUS | 41w1 | 23b0 | 39w1 | 29b1 | 33w1 | 4w1 | 8b0 | 17b | 5 | 7 | 26 | 29 | 5 |
| 3 | Савенко Дмитрий Андреевич | 1892 | RUS | 42b1 | 28w1 | 22b1 | 16w1 | 4b½ | 8w½ | 1w1 | 7b | 6 | 1 | 28,5 | 32 | 5 |
| 4 | Маковецкий Артём Сергеевич | 1855 | RUS | 43w1 | 25b1 | 21w1 | 9b1 | 3w½ | 2b0 | 15w1 | 8w | 5,5 | 3 | 28,5 | 32,5 | 5 |
| 5 | Масленников Андрей Алексеевич | 1851 | RUS | 44b1 | 30w0 | 42b1 | 34w½ | 38b1 | 20w0 | 35b1 | 18w | 4,5 | 15 | 25 | 27,5 | 4 |
| 6 | Гнедин Глеб Романович | 1832 | RUS | 45w1 | 29b0 | 43w0 | 66w1 | 35b½ | 38w1 | 30b0 | 51b | 3,5 | 40 | 22,5 | 25 | 3 |
| 7 | Свириденко Аркадий Данилович | 1821 | RUS | 46b½ | 58w1 | 33w½ | 31b1 | 20b½ | 44w1 | 18b1 | 3w | 5,5 | 5 | 25 | 28 | 4 |
| 8 | Теремков Владимир Алексеевич | 1810 | FID | 47w1 | 32b1 | 23w1 | 18b½ | 9w1 | 3b½ | 2w1 | 4b | 6 | 2 | 28 | 31 | 5 |
| 9 | Прошляков Иван Олегович | 1799 | RUS | 48b1 | 34w1 | 30b1 | 4w0 | 8b0 | 31w1 | 28b1 | 14w | 5 | 6 | 27,5 | 30,5 | 5 |
| 10 | Смирнов Иван Алексеевич | 1780 | RUS | 49w0 | 59b1 | 45w½ | 39b1 | 27w1 | 19b0 | 37w1 | 24b | 4,5 | 17 | 23,5 | 26 | 4 |
| 11 | Галимов Захар Маратович | 1779 | FID | 50b1 | 36w0 | 44b0 | 56w1 | 51w½ | 39b1 | 29w1 | 45b | 4,5 | 18 | 23 | 26 | 4 |
| 12 | Проноза Артем Романович | 1771 | RUS | 51w½ | 63b1 | 27w½ | 37b½ | 45w1 | 24b½ | 17w0 | 49b | 4 | 27 | 25,5 | 28 | 2 |
| 13 | Касимов Тимофей Сергеевич | 1762 | RUS | 52b0 | 60w½ | 66b0 | 76w1 | 50b0 | 64w1 | 56b0 | 62w | 2,5 | 64 | 18 | 19,5 | 2 |
| 14 | Толпыго Лев Антонович | 1758 | RUS | 53w1 | 33b0 | 47w1 | 41b1 | 24w½ | 37b½ | 21w1 | 9b | 5 | 10 | 23 | 26 | 4 |
| 15 | Манченко Филипп Сергеевич | 1753 | RUS | 54b1 | 38w½ | 20b½ | 30w1 | 52b1 | 18w½ | 4b0 | 36w | 4,5 | 13 | 27 | 29,5 | 3 |
| 16 | Старченко Тимур Артемович | 1738 | RUS | 55w1 | 35b1 | 29w1 | 3b0 | 1w0 | 33b½ | 51w½ | 37b | 4 | 23 | 26 | 29,5 | 3 |
| 17 | Беззубов Максим Антонович | 1736 | RUS | 56b1 | 52w1 | 36b0 | 40w½ | 34b½ | 54w1 | 12b1 | 2w | 5 | 9 | 23,5 | 26 | 4 |
| 18 | Родионов Никита Павлович | 1735 | RUS | 57w1 | 37b1 | 1w1 | 8w½ | 36b½ | 15b½ | 7w0 | 5b | 4,5 | 11 | 29,5 | 32,5 | 3 |
| 19 | Воронин Сергей Юрьевич | 1719 | RUS | 58b½ | 66w1 | 38b0 | 46w1 | 40b1 | 10w1 | 20b0 | 30w | 4,5 | 19 | 22 | 24,5 | 4 |
| 20 | Коненков Михаил Евгеньевич | 1718 | RUS | 59w1 | 39b½ | 15w½ | 43b1 | 7w½ | 5b1 | 19w1 | 1b | 5,5 | 4 | 26 | 28,5 | 4 |
| 21 | Сидик Рамин Назарович | 1718 | RUS | 60b1 | 70w1 | 4b0 | 44w½ | 54b½ | 52w1 | 14b0 | 34w | 4 | 30 | 24,5 | 26 | 3 |
| 22 | Куваев Иван Ильич | 1713 | RUS | 61w1 | 49b1 | 3w0 | 51b½ | 37w0 | 40b1 | 33w½ | 43b | 4 | 29 | 25 | 27,5 | 3 |
| 23 | Маркелов Александр Сергеевич | 1709 | RUS | 62b1 | 2w1 | 8b0 | 52w0 | 41b1 | 34w½ | 44b½ | 28w | 4 | 26 | 25,5 | 28 | 3 |
| 24 | Татьянин Платон Александрович | 1705 | RUS | 63w½ | 51b½ | 49w1 | 53b1 | 14b½ | 12w½ | 36b½ | 10w | 4,5 | 16 | 25 | 27,5 | 2 |
| 25 | Есипов Виктор Николаевич | 1696 | RUS | 64b1 | 4w0 | 48b½ | 58w1 | 44b0 | 42w1 | 34b½ | 56w | 4 | 33 | 24 | 25,5 | 3 |
| 26 | Мальцев Данил Евгеньевич | 1682 | RUS | 65w1 | 1b0 | 51w0 | 57b1 | 43w0 | 59b½ | 53w0 | 63b | 2,5 | 59 | 22 | 24 | 2 |
| 27 | Китаев Андрей Леонидович | 1676 | RUS | 66b½ | 46w1 | 12b½ | 54w½ | 10b0 | 50w½ | 52b½ | 48w | 3,5 | 44 | 22 | 24,5 | 1 |
| 28 | Разумов Дмитрий Александрович | 1675 | RUS | 67w1 | 3b0 | 53w0 | 59b1 | 47w1 | 43b1 | 9w0 | 23b | 4 | 31 | 24 | 26 | 4 |
| 29 | Ведмедюк Иван Георгиевич | 1664 | RUS | 68b1 | 6w1 | 16b0 | 2w0 | 42b½ | 46w1 | 11b0 | 52w | 3,5 | 37 | 24 | 26 | 3 |
| 30 | Гостенов Олег Аркадьевич | 1645 | RUS | 69w1 | 5b1 | 9w0 | 15b0 | 49w1 | 51b½ | 6w1 | 19b | 4,5 | 14 | 25,5 | 28 | 4 |
| 31 | Рыбаков Максим Александрович | 1645 | RUS | 70b0 | 61w1 | 50b1 | 7w0 | 53b1 | 9b0 | 45w0 | 57w | 3 | 50 | 24,5 | 26 | 3 |
| 32 | Перепечко Савелий Дмитриевич | 1637 | RUS | 71w1 | 8w0 | 52b0 | 61b1 | 55w½ | 45b0 | 59w1 | 53b | 3,5 | 39 | 23 | 25,5 | 3 |
| 33 | Головлев Михаил Анатольевич | 1626 | RUS | 72b1 | 14w1 | 7b½ | 36w½ | 2b0 | 16w½ | 22b½ | 44w | 4 | 21 | 28 | 29,5 | 2 |
| 34 | Севостьянов Кирилл Александрович | 1616 | RUS | 73w1 | 9b0 | 55w1 | 5b½ | 17w½ | 23b½ | 25w½ | 21b | 4 | 25 | 26 | 28 | 2 |
| 35 | Огурцов Станислав Евгеньевич | 1613 | RUS | 74b1 | 16w0 | 54b0 | 62w1 | 6w½ | 55b1 | 5w0 | 58b | 3,5 | 47 | 21,5 | 23 | 3 |
| 36 | Силаев Егор Алексеевич | 1610 | RUS | 75w1 | 11b1 | 17w1 | 33b½ | 18w½ | 1b0 | 24w½ | 15b | 4,5 | 12 | 27,5 | 28,5 | 3 |
| 37 | Барышников Егор Алексеевич | 1597 | RUS | 76b1 | 18w0 | 56b1 | 12w½ | 22b1 | 14w½ | 10b0 | 16w | 4 | 24 | 26 | 28 | 3 |
| 38 | Иванов Кирилл Юрьевич | 1595 | RUS | 77w1 | 15b½ | 19w1 | 1b0 | 5w0 | 6b0 | 55w0 | 66b | 2,5 | 57 | 25,5 | 27,5 | 2 |
| 39 | Коробцов Кирилл Евгеньевич | 1585 | RUS | 78b1 | 20w½ | 2b0 | 10w0 | 58b1 | 11w0 | 57b½ | 50w | 3 | 49 | 26 | 27 | 2 |
| 40 | Перепечко Егор Дмитриевич | 1584 | RUS | 1w0 | 65b1 | 57w1 | 17b½ | 19w0 | 22w0 | 58b0 | 69b | 2,5 | 58 | 25 | 27 | 2 |
| 41 | Пензев Антон Витальевич | 1572 | RUS | 2b0 | 62w1 | 70b1 | 14w0 | 23w0 | 60b1 | 49w0 | 61b | 3 | 51 | 23,5 | 25 | 3 |
| 42 | Парфенов Антон Сергеевич | 1571 | RUS | 3w0 | 67b1 | 5w0 | 65b1 | 29w½ | 25b0 | 63w1 | 54b | 3,5 | 43 | 22,5 | 24,5 | 3 |
| 43 | Бочаров Владимир Ильич | 1570 | RUS | 4b0 | 64w1 | 6b1 | 20w0 | 26b1 | 28w0 | 50b1 | 22w | 4 | 32 | 24 | 25,5 | 4 |
| 44 | Бачилин Денис Ильич | 1569 | RUS | 5w0 | 69b1 | 11w1 | 21b½ | 25w1 | 7b0 | 23w½ | 33b | 4 | 22 | 26,5 | 29 | 3 |
| 45 | Ходжамкулов Марк Рустамович | 1562 | RUS | 6b0 | 68w1 | 10b½ | 48w1 | 12b0 | 32w1 | 31b1 | 11w | 4,5 | 20 | 22 | 24 | 4 |
| 46 | Цыганков Илья Вячеславович | 1562 | RUS | 7w½ | 27b0 | 60w1 | 19b0 | 66w1 | 29b0 | 69w1 | 55b | 3,5 | 41 | 22,5 | 25 | 3 |
| 47 | Чечелев Максим Владимирович | 1560 | RUS | 8b0 | 72w1 | 14b0 | 64w1 | 28b0 | 56w0 | 65b1 | 60b | 3 | 52 | 22,5 | 24 | 3 |
| 48 | Мельников Андрей Антонович | 1558 | RUS | 9w0 | 71b1 | 25w½ | 45b0 | 69w½ | 61b1 | 54w½ | 27b | 3,5 | 42 | 22,5 | 25 | 2 |
| 49 | Мурашко Иван Антонович | 1548 | RUS | 10b1 | 22w0 | 24b0 | 68w1 | 30b0 | 67w1 | 41b1 | 12w | 4 | 34 | 22,5 | 24,5 | 4 |
| 50 | Васильев Владимир Романович | 1540 | RUS | 11w0 | 73b1 | 31w0 | 69b½ | 13w1 | 27b½ | 43w0 | 39b | 3 | 53 | 20 | 22 | 2 |
| 51 | Фадеев Елисей Иванович | 1527 | RUS | 12b½ | 24w½ | 26b1 | 22w½ | 11b½ | 30w½ | 16b½ | 6w | 4 | 28 | 25,5 | 28 | 1 |
| 52 | Гущин Владислав Павлович | 1509 | RUS | 13w1 | 17b0 | 32w1 | 23b1 | 15w0 | 21b0 | 27w½ | 29b | 3,5 | 36 | 24,5 | 27 | 3 |
| 53 | Дмитриев Алексей Максимович | 1509 | RUS | 14b0 | 74w1 | 28b1 | 24w0 | 31w0 | 69b½ | 26b1 | 32w | 3,5 | 46 | 21,5 | 23 | 3 |
| 54 | Овчаренко Владимир Витальевич | 1509 | RUS | 15w0 | 75b1 | 35w1 | 27b½ | 21w½ | 17b0 | 48b½ | 42w | 3,5 | 38 | 24 | 25 | 2 |
| 55 | Дрокин Виктор Алексеевич | 1506 | RUS | 16b0 | 76w1 | 34b0 | 70w1 | 32b½ | 35w0 | 38b1 | 46w | 3,5 | 48 | 19,5 | 21 | 3 |
| 56 | Русанов Даниил Романович | 1502 | RUS | 17w0 | 77b1 | 37w0 | 11b0 | 65w1 | 47b1 | 13w1 | 25b | 4 | 35 | 21 | 23 | 4 |
| 57 | Матвеев Алексей Евгеньевич | 1498 | RUS | 18b0 | 78w1 | 40b0 | 26w0 | 64b½ | 66b1 | 39w½ | 31b | 3 | 56 | 16,5 | 17,5 | 2 |
| 58 | Борисов Михаил Александрович | 1494 | RUS | 19w½ | 7b0 | 63w1 | 25b0 | 39w0 | 73b1 | 40w1 | 35w | 3,5 | 45 | 22 | 24 | 3 |
| 59 | Любас Матвей Алексеевич | 1477 | RUS | 20b0 | 10w0 | 72b1 | 28w0 | 68b1 | 26w½ | 32b0 | 71w | 2,5 | 60 | 22 | 23,5 | 2 |
| 60 | Седунов Денис Александрович | 1471 | RUS | 21w0 | 13b½ | 46b0 | 63w½ | 70b1 | 41w0 | 67b1 | 47w | 3 | 55 | 17,5 | 19 | 2 |
| 61 | Терентьев Григорий Сергеевич | 1470 | RUS | 22b0 | 31b0 | 71w1 | 32w0 | 76b1 | 48w0 | 68b1 | 41w | 3 | 54 | 18,5 | 20,5 | 3 |
| 62 | Матко Павел Юрьевич | 1435 | RUS | 23w0 | 41b0 | 73w1 | 35b0 | 67w0 | 71b½ | 77w1 | 13b | 2,5 | 65 | 17 | 19 | 2 |
| 63 | Шульпин Дмитрий Павлович | 1416 | RUS | 24b½ | 12w0 | 58b0 | 60b½ | 73w½ | 72w1 | 42b0 | 26w | 2,5 | 63 | 20,5 | 22 | 1 |
| 64 | Эрлау Мирон Дмитриевич | 1397 | RUS | 25w0 | 43b0 | 75w1 | 47b0 | 57w½ | 13b0 | 71w0 | 74b | 1,5 | 73 | 19 | 20 | 1 |
| 65 | Растовцев Данил Павлович | 1391 | RUS | 26b0 | 40w0 | 74b1 | 42w0 | 56b0 | 76w1 | 47w0 | 77b | 2 | 69 | 17,5 | 19 | 2 |
| 66 | Белов Матвей Дмитриевич | 1353 | RUS | 27w½ | 19b0 | 13w1 | 6b0 | 46b0 | 57w0 | 72b1 | 38w | 2,5 | 62 | 20,5 | 22 | 2 |
| 67 | Никитенко Артём Алексеевич | 1348 | RUS | 28b0 | 42w0 | 76b0 | 74w1 | 62b1 | 49b0 | 60w0 | 68w | 2 | 68 | 19 | 20,5 | 2 |
| 68 | Мартысюк Владислав Ильич | 1347 | RUS | 29w0 | 45b0 | 77w1 | 49b0 | 59w0 | 74b1 | 61w0 | 67b | 2 | 67 | 19,5 | 21 | 2 |
| 69 | Дмитриев Дмитрий Артемович | 1339 | RUS | 30b0 | 44w0 | 78b1 | 50w½ | 48b½ | 53w½ | 46b0 | 40w | 2,5 | 61 | 22 | 23 | 1 |
| 70 | Рыбкин Егор Евгеньевич | 1312 | RUS | 31w1 | 21b0 | 41w0 | 55b0 | 60w0 | 77b0 | 73w½ | 75b | 1,5 | 74 | 18,5 | 20,5 | 1 |
| 71 | Фролов Фёдор Андреевич | 1291 | RUS | 32b0 | 48w0 | 61b0 | 75w½ | 72b½ | 62w½ | 64b1 | 59b | 2,5 | 66 | 15,5 | 16,5 | 1 |
| 72 | Конюшенко Александр Владимирович | 1264 | RUS | 33w0 | 47b0 | 59w0 | 77b1 | 71w½ | 63b0 | 66w0 | 78b | 1,5 | 75 | 17 | 19 | 1 |
| 73 | Курдяев Александр Дмитиревич | 1248 | RUS | 34b0 | 50w0 | 62b0 | 78w1 | 63b½ | 58w0 | 70b½ | 76w | 2 | 71 | 17 | 18 | 1 |
| 74 | Токарев Марк Алексеевич | 1206 | RUS | 35w0 | 53b0 | 65w0 | 67b0 | 75b1 | 68w0 | 78b½ | 64w | 1,5 | 76 | 14 | 15 | 1 |
| 75 | Кирсанов Матвей Алексеевич | 1184 | RUS | 36b0 | 54w0 | 64b0 | 71b½ | 74w0 | 78w½ | 76b0 | 70w | 1 | 77 | 15,5 | 16,5 | 0 |
| 76 | Филонов Иван Сергеевич | 1175 | RUS | 37w0 | 55b0 | 67w1 | 13b0 | 61w0 | 65b0 | 75w1 | 73b | 2 | 70 | 17 | 18 | 2 |
| 77 | Корнилов Алексей Михайлович | 1160 | RUS | 38b0 | 56w0 | 68b0 | 72w0 | 78b1 | 70w1 | 62b0 | 65w | 2 | 72 | 14 | 15 | 2 |
| 78 | Угланов Тимофей Игоревич | 1129 | RUS | 39w0 | 57b0 | 69w0 | 73b0 | 77w0 | 75b½ | 74w½ | 72w | 1 | 78 | 14 | 15 | 0 |
Viðmerkingar: Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|