Prijave na +381 62 804 7002 (Siniša Dražić). Registration: +381 62 804 7002 (Siniša Dražić)FM RR 98 Putnik 16. 11 - 21. 11. 2026. Последно обновяване17.11.2026 18:05:23, Creator/Last Upload: Sahovski savez Novog Sada
| Турнирна селекция | FM RR 98, IM RR 99, EXTRA, IM RR 100, U2400 |
| Параметрична селекция | покажи данните за турнира, без флагове
, Link tournament to the tournament calendar |
| Списъци | Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups |
| Класиране след кръг 3, Жребий/Резултати |
| Подробно класиране след кръг 3, Движение по кръгове, Федерация-, Партии- и Звания-статистики, Дата и час на кръговете |
| Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Жребий/Резултати
| 1. Кръг на 2026/11/16 в 16.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 1 | 2149 | | | Bakyt, Ibrahim | 1 - 0 | FM | Jovic, Stevan | | 2029 | 10 | |
| 2 | 2 | 2181 | | | Puskas, Mihaly | 1 - 0 | IM | Milosevic, Milos | | 2262 | 9 | |
| 3 | 3 | 2015 | | FM | Bulajic, Ratko | | | Fezza, Davide | | 2124 | 8 | |
| 4 | 4 | 2003 | | | Davidov, Lazar | ½ - ½ | GM | Drazic, Sinisa | | 2235 | 7 | |
| 5 | 5 | 2177 | | FM | Petakov, Uros | ½ - ½ | FM | Pajcin, Lav | | 2206 | 6 | |
| 2. Кръг на 2026/11/17 в 10.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 10 | 2029 | | FM | Jovic, Stevan | ½ - ½ | FM | Pajcin, Lav | | 2206 | 6 | |
| 2 | 7 | 2235 | | GM | Drazic, Sinisa | ½ - ½ | FM | Petakov, Uros | | 2177 | 5 | |
| 3 | 8 | 2124 | | | Fezza, Davide | 1 - 0 | | Davidov, Lazar | | 2003 | 4 | |
| 4 | 9 | 2262 | | IM | Milosevic, Milos | | FM | Bulajic, Ratko | | 2015 | 3 | |
| 5 | 1 | 2149 | | | Bakyt, Ibrahim | ½ - ½ | | Puskas, Mihaly | | 2181 | 2 | |
| 3. Кръг на 2026/11/17 в 16.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 2 | 2181 | | | Puskas, Mihaly | 0 - 1 | FM | Jovic, Stevan | | 2029 | 10 | |
| 2 | 3 | 2015 | | FM | Bulajic, Ratko | 0 - 1 | | Bakyt, Ibrahim | | 2149 | 1 | |
| 3 | 4 | 2003 | | | Davidov, Lazar | 0 - 1 | IM | Milosevic, Milos | | 2262 | 9 | |
| 4 | 5 | 2177 | | FM | Petakov, Uros | 0 - 1 | | Fezza, Davide | | 2124 | 8 | |
| 5 | 6 | 2206 | | FM | Pajcin, Lav | ½ - ½ | GM | Drazic, Sinisa | | 2235 | 7 | |
| 4. Кръг на 2026/11/18 в 10.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 10 | 2029 | | FM | Jovic, Stevan | | GM | Drazic, Sinisa | | 2235 | 7 | |
| 2 | 8 | 2124 | | | Fezza, Davide | | FM | Pajcin, Lav | | 2206 | 6 | |
| 3 | 9 | 2262 | | IM | Milosevic, Milos | | FM | Petakov, Uros | | 2177 | 5 | |
| 4 | 1 | 2149 | | | Bakyt, Ibrahim | | | Davidov, Lazar | | 2003 | 4 | |
| 5 | 2 | 2181 | | | Puskas, Mihaly | | FM | Bulajic, Ratko | | 2015 | 3 | |
| 5. Кръг на 2026/11/18 в 16.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 3 | 2015 | | FM | Bulajic, Ratko | | FM | Jovic, Stevan | | 2029 | 10 | |
| 2 | 4 | 2003 | | | Davidov, Lazar | | | Puskas, Mihaly | | 2181 | 2 | |
| 3 | 5 | 2177 | | FM | Petakov, Uros | | | Bakyt, Ibrahim | | 2149 | 1 | |
| 4 | 6 | 2206 | | FM | Pajcin, Lav | | IM | Milosevic, Milos | | 2262 | 9 | |
| 5 | 7 | 2235 | | GM | Drazic, Sinisa | | | Fezza, Davide | | 2124 | 8 | |
| 6. Кръг на 2026/11/19 в 10.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 10 | 2029 | | FM | Jovic, Stevan | | | Fezza, Davide | | 2124 | 8 | |
| 2 | 9 | 2262 | | IM | Milosevic, Milos | | GM | Drazic, Sinisa | | 2235 | 7 | |
| 3 | 1 | 2149 | | | Bakyt, Ibrahim | | FM | Pajcin, Lav | | 2206 | 6 | |
| 4 | 2 | 2181 | | | Puskas, Mihaly | | FM | Petakov, Uros | | 2177 | 5 | |
| 5 | 3 | 2015 | | FM | Bulajic, Ratko | | | Davidov, Lazar | | 2003 | 4 | |
| 7. Кръг на 2026/11/19 в 16.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 4 | 2003 | | | Davidov, Lazar | | FM | Jovic, Stevan | | 2029 | 10 | |
| 2 | 5 | 2177 | | FM | Petakov, Uros | | FM | Bulajic, Ratko | | 2015 | 3 | |
| 3 | 6 | 2206 | | FM | Pajcin, Lav | | | Puskas, Mihaly | | 2181 | 2 | |
| 4 | 7 | 2235 | | GM | Drazic, Sinisa | | | Bakyt, Ibrahim | | 2149 | 1 | |
| 5 | 8 | 2124 | | | Fezza, Davide | | IM | Milosevic, Milos | | 2262 | 9 | |
| 8. Кръг на 2026/11/20 в 16.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 10 | 2029 | | FM | Jovic, Stevan | | IM | Milosevic, Milos | | 2262 | 9 | |
| 2 | 1 | 2149 | | | Bakyt, Ibrahim | | | Fezza, Davide | | 2124 | 8 | |
| 3 | 2 | 2181 | | | Puskas, Mihaly | | GM | Drazic, Sinisa | | 2235 | 7 | |
| 4 | 3 | 2015 | | FM | Bulajic, Ratko | | FM | Pajcin, Lav | | 2206 | 6 | |
| 5 | 4 | 2003 | | | Davidov, Lazar | | FM | Petakov, Uros | | 2177 | 5 | |
| 9. Кръг на 2026/11/21 в 10.30 |
| Маса | No. | Rtg | | | White | Резултат | | Black | | Rtg | No. |
| 1 | 5 | 2177 | | FM | Petakov, Uros | | FM | Jovic, Stevan | | 2029 | 10 | |
| 2 | 6 | 2206 | | FM | Pajcin, Lav | | | Davidov, Lazar | | 2003 | 4 | |
| 3 | 7 | 2235 | | GM | Drazic, Sinisa | | FM | Bulajic, Ratko | | 2015 | 3 | |
| 4 | 8 | 2124 | | | Fezza, Davide | | | Puskas, Mihaly | | 2181 | 2 | |
| 5 | 9 | 2262 | | IM | Milosevic, Milos | | | Bakyt, Ibrahim | | 2149 | 1 | |
|
|
|
|