Japan Rapid Chess Championship 2026 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.10.2026 11:30:48, Ersteller/Letzter Upload: NCS
Tabelle nach Startrang
| Nr. | | | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | IM | Tran Thanh Tu | JPN | 53s1 | 28w1 | 17s1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 8s½ | 4w1 | 5s0 | 7,5 | 3 | 1 | 53,5 | 57 |
| 2 | | FM | Aoshima Mirai | JPN | 54w1 | 32s1 | 18w1 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 15w1 | 6s1 | 8w1 | 8 | 1 | 0 | 51,5 | 56,5 |
| 3 | | IM | Nanjo Ryosuke | JPN | 55s1 | 29w1 | 19s1 | 10w1 | 1w0 | 13s1 | 5w½ | 14s1 | 6w1 | 7,5 | 4 | 0,5 | 50 | 54,5 |
| 4 | | IM | Kojima Shinya | JPN | 56w1 | 34s0 | 53w1 | 33s1 | 23w1 | 10s½ | 26w1 | 1s0 | 14w1 | 6,5 | 8 | 0 | 44,5 | 48 |
| 5 | | | Filipenko Vladimir | RUS | 57s1 | 31w1 | 21s1 | 34w1 | 2s0 | 12w1 | 3s½ | 10w1 | 1w1 | 7,5 | 2 | 1,5 | 52,5 | 55,5 |
| 6 | | FM | Baba Masahiro | JPN | 58w1 | 38s1 | 22w1 | 1s0 | 19w1 | 16s1 | 13w1 | 2w0 | 3s0 | 6 | 11 | 0 | 50 | 53,5 |
| 7 | | | Higashino Tetsuo | JPN | 59s1 | 33w1 | 23w½ | 44s1 | 13w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 3,5 | 76 | 0 | 32 | 35,5 |
| 8 | | | Tanaka Satoshi | JPN | 60w1 | 39s0 | 54w1 | 36s1 | 28w1 | 18s1 | 1w½ | 15s1 | 2s0 | 6,5 | 6 | 0 | 50 | 54 |
| 9 | | | Yonemitsu Kohei | JPN | 61s1 | 35w1 | 34s0 | 43w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 85 | 0 | 30,5 | 33,5 |
| 10 | | | Jiang Likai | JPN | 62w1 | 40s1 | 39w1 | 3s0 | 32w1 | 4w½ | 12s1 | 5s0 | 28w1 | 6,5 | 7 | 0 | 48,5 | 53 |
| 11 | | | Kitagami Show | JPN | 63s1 | 37w1 | 45s1 | 2w0 | 34s½ | 15w0 | 41s0 | 69w1 | 42w½ | 5 | 32 | 0 | 45 | 49 |
| 12 | | | Nguyen Tuan Anh | JPN | 64w1 | 42s1 | 44w½ | 50s1 | 16w½ | 5s0 | 10w0 | 51s1 | 32w½ | 5,5 | 21 | 0 | 44 | 48 |
| 13 | | | Shioguchi Tatsuya | JPN | 65s1 | 41w½ | 52s1 | 26w1 | 7s+ | 3w0 | 6s0 | 29w1 | 21s0 | 5,5 | 19 | 0 | 48 | 52 |
| 14 | | AIM | Higashishiba Teruomi | JPN | -½ | 89w1 | 41s0 | 69w1 | 52s1 | 24s1 | 23w1 | 3w0 | 4s0 | 5,5 | 20 | 0 | 44 | 48,5 |
| 15 | | | Okamura Kaito | JPN | 66w1 | 44s0 | 55w1 | 38s1 | 39w1 | 11s1 | 2s0 | 8w0 | 34s1 | 6 | 15 | 0 | 43 | 46 |
| 16 | | | Ko Daisuke | JPN | 67s½ | 70w1 | 104s1 | 41w1 | 12s½ | 6w0 | 31s0 | 45w0 | 61s1 | 5 | 34 | 0 | 42 | 45,5 |
| 17 | | | Doppalapudi Vishal | GER | 68w1 | 46s1 | 1w0 | 39s0 | 60w1 | 50s½ | 40w1 | 26s0 | 44w1 | 5,5 | 26 | 0 | 41,5 | 44,5 |
| 18 | | | Noda Ryo | JPN | 69s1 | 43w1 | 2s0 | 35w1 | 45s1 | 8w0 | 47s1 | 31w1 | 48s1 | 7 | 5 | 0 | 47 | 51,5 |
| 19 | | | Terasawa Koshiro | JPN | 71w1 | 48s1 | 3w0 | 42s1 | 6s0 | 43w1 | 50w1 | 28s0 | 36w1 | 6 | 12 | 0 | 46 | 50 |
| 20 | | | Erkoc Vedat | JPN | 72s1 | 45w0 | -0 | -0 | 106w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 99 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 21 | | | Matsunaga Toma | JPN | 73w1 | 78s1 | 5w0 | 46s½ | 44w1 | 26s0 | 77w1 | 24s1 | 13w1 | 6,5 | 10 | 0 | 42,5 | 45,5 |
| 22 | | | Djajasasmita Jason | INA | 74s1 | 47w1 | 6s0 | 45w0 | 65s1 | 67w1 | 48s0 | 52w1 | 39s1 | 6 | 17 | 0 | 41,5 | 45,5 |
| 23 | | | Takahashi Taiga | JPN | 76w+ | 49w1 | 7s½ | 67w1 | 4s0 | 34w1 | 14s0 | 41w0 | 37s1 | 5,5 | 27 | 0 | 41 | 45 |
| 24 | | | Nodon Jeremi | JPN | 77s1 | 52w½ | 67s0 | 49w1 | 41s1 | 14w0 | 105s1 | 21w0 | 40s1 | 5,5 | 23 | 0 | 41,5 | 45,5 |
| 25 | | | Ishii Ichiro | JPN | 78w0 | 80s1 | 58w0 | 82s½ | 70w1 | 52s0 | 88w1 | 62s0 | 63w½ | 4 | 69 | 0 | 30,5 | 33 |
| 26 | | | Oi Sounosuke | JPN | 79s½ | 83w1 | 106w1 | 13s0 | 46w+ | 21w1 | 4s0 | 17w1 | 41s1 | 6,5 | 9 | 0 | 43 | 45,5 |
| 27 | | | Gispen Joep Albert | JPN | 80w1 | 106s½ | 50w0 | 70s1 | -½ | 42s1 | 51w1 | 48w0 | 45s0 | 5 | 39 | 0 | 38 | 42,5 |
| 28 | | | Thiele Leander | USA | 81s+ | 1s0 | 60w1 | 47w1 | 8s0 | 45w1 | 104s1 | 19w1 | 10s0 | 6 | 13 | 0 | 46 | 50 |
| 29 | | | Yamagami Hiroki | JPN | 82w1 | 3s0 | 62w1 | 48s½ | 50w0 | 78s1 | 44w1 | 13s0 | 77w1 | 5,5 | 25 | 0 | 41,5 | 44,5 |
| 30 | | | Ogasa Seiichi | JPN | 83s½ | 104w0 | 94s0 | 90w1 | 73s0 | 70w½ | 87s1 | 65w0 | 82s1 | 4 | 70 | 0 | 29,5 | 32 |
| 31 | | | Yasuda Ousuke | JPN | 84w1 | 5s0 | 66w1 | 58s1 | -½ | -½ | 16w1 | 18s0 | 62w1 | 6 | 18 | 0 | 39,5 | 44 |
| 32 | | | Tochikubo Jin | JPN | 85s1 | 2w0 | 59s1 | 94w1 | 10s0 | 47w0 | 49s1 | 67w1 | 12s½ | 5,5 | 24 | 0 | 41,5 | 45 |
| 33 | | | Shakuya Keita | JPN | 86w1 | 7s0 | 68w1 | 4w0 | 74s1 | 48s0 | 56w0 | 84s1 | 54w0 | 4 | 53 | 0 | 38,5 | 41,5 |
| 34 | | | Kihara Taira | JPN | 87s1 | 4w1 | 9w1 | 5s0 | 11w½ | 23s0 | 52w½ | 50s1 | 15w0 | 5 | 31 | 0 | 46 | 49 |
| 35 | | | Bhatia Praveen | JPN | 88w1 | 9s0 | 71w1 | 18s0 | 77w0 | 66s1 | 57w1 | 54s½ | 105w0 | 4,5 | 47 | 0 | 38 | 40,5 |
| 36 | | AFM | Abhyankar Aditya Niranjan | JPN | 89s0 | 74w1 | 63s1 | 8w0 | 86s1 | 104w0 | 59s1 | 47w1 | 19s0 | 5 | 40 | 0 | 38 | 41 |
| 37 | | | Karasawa Yuta | JPN | 91w1 | 11s0 | 73w½ | 106s1 | 48w½ | 51s0 | 58w1 | 77s½ | 23w0 | 4,5 | 48 | 0 | 37,5 | 39,5 |
| 38 | | | Cha Tony | JPN | 92s1 | 6w0 | 65s1 | 15w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 94 | 0 | 27,5 | 29,5 |
| 39 | | | Tarasov Denis V | FID | 93w+ | 8w1 | 10s0 | 17w1 | 15s0 | 77s0 | 60w1 | 56s1 | 22w0 | 5 | 33 | 0 | 43 | 47 |
| 40 | | | Le Tri Khoa | JPN | 94s1 | 10w0 | 69s½ | 79w1 | 67s½ | 105w½ | 17s0 | 63w1 | 24w0 | 4,5 | 45 | 0 | 40,5 | 44,5 |
| 41 | | | Sirimalla Srivatsa | JPN | 95w1 | 13s½ | 14w1 | 16s0 | 24w0 | 92s1 | 11w1 | 23s1 | 26w0 | 5,5 | 22 | 0 | 42 | 44,5 |
| 42 | | | Asai Ippei | JPN | 96s1 | 12w0 | 72s1 | 19w0 | 89s1 | 27w0 | 61s1 | 104w1 | 11s½ | 5,5 | 30 | 0 | 37 | 39 |
| 43 | | | Maeda Kotaro | JPN | 97w1 | 18s0 | 78w1 | 9s0 | 84w1 | 19s0 | 62w0 | 64s1 | 56w1 | 5 | 38 | 0 | 38,5 | 41,5 |
| 44 | | | Makagiansar Jehudanro Mordekai | INA | 98s1 | 15w1 | 12s½ | 7w0 | 21s0 | 63w1 | 29s0 | 73w1 | 17s0 | 4,5 | 42 | 0 | 42,5 | 44,5 |
| 45 | | | Mateo Antoine | FRA | 99w1 | 20s1 | 11w0 | 22s1 | 18w0 | 28s0 | 64w1 | 16s1 | 27w1 | 6 | 16 | 0 | 42 | 44 |
| 46 | | | Sasaki Kaishi | JPN | 100s1 | 17w0 | 89s1 | 21w½ | 26s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 93 | 0 | 27 | 29,5 |
| 47 | | | Uehara Jun | JPN | 101w1 | 22s0 | 86w1 | 28s0 | 95w1 | 32s1 | 18w0 | 36s0 | 60w1 | 5 | 37 | 0 | 39,5 | 42 |
| 48 | | | Jie Jingfei | JPN | 102s1 | 19w0 | 105s1 | 29w½ | 37s½ | 33w1 | 22w1 | 27s1 | 18w0 | 6 | 14 | 0 | 43,5 | 45,5 |
| 49 | | | Cherief Safi | JPN | 103w1 | 23s0 | 95w1 | 24s0 | 92w½ | 88s1 | 32w0 | 105s0 | 73w½ | 4 | 58 | 0 | 36 | 38,5 |
| 50 | | | Yasuda Yu | JPN | 104s½ | 79w1 | 27s1 | 12w0 | 29s1 | 17w½ | 19s0 | 34w0 | 65s1 | 5 | 35 | 0 | 41,5 | 45,5 |
| 51 | | AFM | Handika Rangga | JPN | -½ | -½ | -½ | -½ | 94s1 | 37w1 | 27s0 | 12w0 | 67s½ | 4,5 | 49 | 0 | 37 | 41,5 |
| 52 | | | Ozaki Hugo | JPN | 105w1 | 24s½ | 13w0 | 73s1 | 14w0 | 25w1 | 34s½ | 22s0 | 71w1 | 5 | 36 | 0 | 41 | 45 |
| 53 | | | Takase Hayato | JPN | 1w0 | 82s1 | 4s0 | 104w½ | 78s0 | 106w1 | 73s0 | 94w1 | 69s0 | 3,5 | 72 | 0 | 39 | 42 |
| 54 | | AIM | Essai Selim | JPN | 2s0 | 77w1 | 8s0 | 74w0 | 72s1 | 73w1 | 65s1 | 35w½ | 33s1 | 5,5 | 28 | 0 | 39,5 | 42,5 |
| 55 | | | Oi Eudai | JPN | 3w0 | 84s1 | 15s0 | 77w0 | 80w1 | 68s1 | 67s0 | 74w1 | 79s½ | 4,5 | 46 | 0 | 38 | 41 |
| 56 | | | Tang Yichen | JPN | 4s0 | 85w½ | 83s½ | 78w½ | 79s½ | 71w1 | 33s1 | 39w0 | 43s0 | 4 | 60 | 0 | 35,5 | 38 |
| 57 | | | Horie Ryosuke | JPN | 5w0 | 86s0 | 91s1 | 80w1 | 104s0 | 74w1 | 35s0 | 79w0 | 89s0 | 3 | 80 | 0 | 35 | 37 |
| 58 | | | Ivanenko Daryna | GER | 6s0 | 87w1 | 25s1 | 31w0 | 105s0 | 79w1 | 37s0 | 82w½ | 106s0 | 3,5 | 73 | 0 | 38,5 | 41,5 |
| 59 | | | Dang Anh-Duc | JPN | 7w0 | 88s1 | 32w0 | 84s0 | 91w1 | 86s1 | 36w0 | 71s0 | 80s1 | 4 | 67 | 0 | 32,5 | 34,5 |
| 60 | | | Akiyama Kairi | JPN | 8s0 | 91w1 | 28s0 | 83w1 | 17s0 | 82w1 | 39s0 | 89w1 | 47s0 | 4 | 54 | 0 | 38 | 40 |
| 61 | | | Nakamura Junko | JPN | 9w0 | 95s0 | 97w1 | -½ | 82s½ | 84s1 | 42w0 | 101s1 | 16w0 | 4 | 68 | 0 | 32 | 36 |
| 62 | | | Shirato Shu | JPN | 10s0 | 92w1 | 29s0 | 86w0 | 83s1 | 94w1 | 43s1 | 25w1 | 31s0 | 5 | 41 | 0 | 37,5 | 40 |
| 63 | | | Kanehara Hiromichi | JPN | 11w0 | 97s1 | 36w0 | 88s½ | 85w1 | 44s0 | 78w1 | 40s0 | 25s½ | 4 | 66 | 0 | 32,5 | 35 |
| 64 | | | Biju Pillai Nanma | JPN | 12s0 | 94w0 | 92s0 | 98w1 | 97s1 | 89w1 | 45s0 | 43w0 | 86s1 | 4 | 63 | 0 | 34 | 36 |
| 65 | | | Joshi Soumya | JPN | 13w0 | 99s1 | 38w0 | 103s1 | 22w0 | 95s1 | 54w0 | 30s1 | 50w0 | 4 | 57 | 0 | 37 | 39 |
| 66 | | | Watanabe Timofei | JPN | 15s0 | 96w1 | 31s0 | 89w0 | 99s1 | 35w0 | 94s0 | 86w0 | 91w1 | 3 | 83 | 0 | 31,5 | 33,5 |
| 67 | | | Bianchi Paolo | JPN | 16w½ | 90s1 | 24w1 | 23s0 | 40w½ | 22s0 | 55w1 | 32s0 | 51w½ | 4,5 | 44 | 0 | 41 | 44 |
| 68 | | | Vicentini Alberto | JPN | 17s0 | 98w1 | 33s0 | 92w0 | 101s1 | 55w0 | 89s0 | 87w1 | 94s0 | 3 | 82 | 0 | 31,5 | 33,5 |
| 69 | | | Kitahara Fumihiro | JPN | 18w0 | 101s1 | 40w½ | 14s0 | 88w0 | 85s1 | 92w1 | 11s0 | 53w1 | 4,5 | 50 | 0 | 35,5 | 38 |
| 70 | | | Ishikawa Eito | JPN | -½ | 16s0 | 85w1 | 27w0 | 25s0 | 30s½ | 84w0 | 95s1 | 92w½ | 3,5 | 77 | 0 | 31,5 | 35 |
| 71 | | | Deno Masahiko | JPN | 19s0 | 100w1 | 35s0 | 105w0 | 103s1 | 56s0 | 86w1 | 59w1 | 52s0 | 4 | 59 | 0 | 36 | 37 |
| 72 | | | Hehir Stephen | JPN | 20w0 | 103s1 | 42w0 | 95s0 | 54w0 | 97w0 | 98s1 | 91s1 | 84w0 | 3 | 86 | 0 | 30,5 | 32,5 |
| 73 | | | Dang Phan Binh Minh | JPN | 21s0 | 102w1 | 37s½ | 52w0 | 30w1 | 54s0 | 53w1 | 44s0 | 49s½ | 4 | 55 | 0 | 37,5 | 39,5 |
| 74 | | | Ohata Naoki | JPN | 22w0 | 36s0 | 99w1 | 54s1 | 33w0 | 57s0 | 95w1 | 55s0 | 101w1 | 4 | 65 | 0 | 33,5 | 35,5 |
| 75 | | | Eguchi Lucas | JPN | -0 | -0 | -0 | -0 | 96s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | | Watanabe Yasuo | JPN | 23s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | | Kai Hyuga | JPN | 24w0 | 54s0 | 101w1 | 55s1 | 35s1 | 39w1 | 21s0 | 37w½ | 29s0 | 4,5 | 43 | 0 | 41,5 | 44,5 |
| 78 | | | Hong Joon Young | JPN | 25s1 | 21w0 | 43s0 | 56s½ | 53w1 | 29w0 | 63s0 | 92s½ | 103w0 | 3 | 79 | 0 | 36,5 | 40 |
| 79 | | | Muhr Malte | JPN | 26w½ | 50s0 | 90w1 | 40s0 | 56w½ | 58s0 | 97w1 | 57s1 | 55w½ | 4,5 | 52 | 0 | 34 | 37 |
| 80 | | | Abeesh Aarav | JPN | 27s0 | 25w0 | 96s1 | 57s0 | 55s0 | 99w1 | 101w0 | 97s1 | 59w0 | 3 | 88 | 0 | 28,5 | 30,5 |
| 81 | | | Edison David | JPN | 28w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | Maurya Dinakar | JPN | 29s0 | 53w0 | 98s1 | 25w½ | 61w½ | 60s0 | 103w1 | 58s½ | 30w0 | 3,5 | 75 | 0 | 32,5 | 34,5 |
| 83 | | | Shirato Yukihide | JPN | 30w½ | 26s0 | 56w½ | 60s0 | 62w0 | 101s0 | 102w1 | 103s0 | 95w½ | 2,5 | 92 | 0 | 33 | 35 |
| 84 | | | Sasaki Shin | JPN | 31s0 | 55w0 | 100s1 | 59w1 | 43s0 | 61w0 | 70s1 | 33w0 | 72s1 | 4 | 64 | 0 | 34 | 35 |
| 85 | | | Shirato Yoshihide | JPN | 32w0 | 56s½ | 70s0 | 87w1 | 63s0 | 69w0 | 106s0 | 98w1 | 88w1 | 3,5 | 78 | 0 | 31,5 | 33,5 |
| 86 | | ACM | Ramkumar Aaradh | JPN | 33s0 | 57w1 | 47s0 | 62s1 | 36w0 | 59w0 | 71s0 | 66s1 | 64w0 | 3 | 81 | 0 | 34 | 37 |
| 87 | | | Maeda Hayato | JPN | 34w0 | 58s0 | 103w0 | 85s0 | 100w1 | 102s1 | 30w0 | 68s0 | 99w1 | 3 | 89 | 0 | 27 | 28 |
| 88 | | | Zhou Yunjia | JPN | 35s0 | 59w0 | 102s1 | 63w½ | 69s1 | 49w0 | 25s0 | 106w0 | 85s0 | 2,5 | 91 | 0 | 33 | 35 |
| 89 | | | Liu Koukaku | JPN | 36w1 | 14s0 | 46w0 | 66s1 | 42w0 | 64s0 | 68w1 | 60s0 | 57w1 | 4 | 61 | 0 | 34,5 | 37,5 |
| 90 | | | Son Mokuko | JPN | -½ | 67w0 | 79s0 | 30s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 101 | 0 | 15,5 | 16 |
| 91 | | | Koukuntala Arnav | JPN | 37s0 | 60s0 | 57w0 | 100w1 | 59s0 | 103w0 | 99s1 | 72w0 | 66s0 | 2 | 95 | 0 | 27,5 | 28,5 |
| 92 | | | Karthik Diya | JPN | 38w0 | 62s0 | 64w1 | 68s1 | 49s½ | 41w0 | 69s0 | 78w½ | 70s½ | 3,5 | 74 | 0 | 34 | 37 |
| 93 | | | Zhou Haobo | JPN | 39s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | | Arockia Vimalraj Jonarth | JPN | 40w0 | 64s1 | 30w1 | 32s0 | 51w0 | 62s0 | 66w1 | 53s0 | 68w1 | 4 | 62 | 0 | 34 | 37 |
| 95 | | | Kono Eigo | JPN | 41s0 | 61w1 | 49s0 | 72w1 | 47s0 | 65w0 | 74s0 | 70w0 | 83s½ | 2,5 | 90 | 0 | 33 | 35,5 |
| 96 | | | Maurya Arnav | JPN | 42w0 | 66s0 | 80w0 | 99s0 | 75w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 102 | 0 | 13,5 | 13,5 |
| 97 | | | Chebrolu Rishinandan | JPN | 43s0 | 63w0 | 61s0 | 102w1 | 64w0 | 72s1 | 79s0 | 80w0 | 100s1 | 3 | 87 | 0 | 29,5 | 30,5 |
| 98 | | | Gupta Shivansh | JPN | 44w0 | 68s0 | 82w0 | 64s0 | -0 | 100s1 | 72w0 | 85s0 | 102w1 | 2 | 98 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 99 | | | Nishigawa Aona | JPN | 45s0 | 65w0 | 74s0 | 96w1 | 66w0 | 80s0 | 91w0 | -1 | 87s0 | 2 | 96 | 0 | 27 | 29 |
| 100 | | | Nishigawa Yurina | JPN | 46w0 | 71s0 | 84w0 | 91s0 | 87s0 | 98w0 | -1 | 102s0 | 97w0 | 1 | 100 | 0 | 24,5 | 25,5 |
| 101 | | | Tejima Cohiba | JPN | 47s0 | 69w0 | 77s0 | -1 | 68w0 | 83w1 | 80s1 | 61w0 | 74s0 | 3 | 84 | 0 | 31 | 33,5 |
| 102 | | | Gajjala Ananya Reddy | JPN | 48w0 | 73s0 | 88w0 | 97s0 | -1 | 87w0 | 83s0 | 100w1 | 98s0 | 2 | 97 | 0 | 25 | 26 |
| 103 | | | Gole Sujit | NEP | 49s0 | 72w0 | 87s1 | 65w0 | 71w0 | 91s1 | 82s0 | 83w1 | 78s1 | 4 | 71 | 0 | 27 | 29 |
| 104 | | | Lee Sangwon | KOR | 50w½ | 30s1 | 16w0 | 53s½ | 57w1 | 36s1 | 28w0 | 42s0 | -0 | 4 | 56 | 0 | 37 | 41 |
| 105 | | | Resko Joe | JPN | 52s0 | -1 | 48w0 | 71s1 | 58w1 | 40s½ | 24w0 | 49w1 | 35s1 | 5,5 | 29 | 0 | 38 | 41,5 |
| 106 | | | Skipper Ezra | JPN | -1 | 27w½ | 26s0 | 37w0 | 20s0 | 53s0 | 85w1 | 88s1 | 58w1 | 4,5 | 51 | 0 | 35 | 37,5 |
Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1) Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|