AUT STMK 2627 Graz Stadtliga Última actualización15.11.2026 19:54:47, Propietario/Última carga: Steirischer Landesverband
| Selección de torneo | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Equipos, Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, Cálculo de elo AUT, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 6. Styria TU Graz (Elo medio:2031, Des 1: 3 / Des 2: 12) |
| Capitán: Andreas Wieser |
| M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | | Eibinger, Manuel | 2107 | 2083 | AUT | 1637991 | | 0 | ½ | ½ | 0 | | | | 1 | 4 | 2076 |
| 2 | | Matosec, Thomas | 2015 | 2004 | AUT | 1607561 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 4 | 2013 |
| 5 | | Weinberger, Simon Mag. | 2036 | 2036 | AUT | 1618202 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1927 |
| 7 | WCM | Dimitrijevic, Andjela | 1958 | 1947 | SRB | 970425 | SI | ½ | | 1 | ½ | | | | 2 | 3 | 1946 |
| 8 | | Wieser, Andreas Mag. | 1938 | 1912 | AUT | 1612174 | | ½ | 1 | | 1 | | | | 2,5 | 3 | 1893 |
| 9 | | Bessenyei, Zoltan | 1937 | 1923 | CRO | 14511347 | SI | ½ | ½ | ½ | + | | | | 2,5 | 4 | 1824 |
| 10 | | Schütz, Christian | 1905 | 1878 | AUT | 1617354 | | 0 | ½ | 0 | 0 | | | | 0,5 | 4 | 1734 |
| 15 | | Schmidt, Bjarne | 1840 | 1778 | GER | 12965774 | SI | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1684 |
Información de jugadores
| Eibinger Manuel 2083 AUT Rp:1904 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 31 | | Walzl Martin | 2023 | 2008 | AUT | 1,5 | s 0 | 1 |
| 2 | 14 | | Seitz Alexander | 2123 | 2097 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
| 3 | 41 | | Holzhey Wolfgang | 2011 | 1976 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
| 4 | 6 | FM | Fahrner Kurt | 2230 | 2221 | AUT | 3,5 | w 0 | 1 |
| Matosec Thomas 2004 AUT Rp:2044 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 53 | | Gölles Herbert | 1959 | 1928 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
| 2 | 22 | | Steinkogler Michael | 2069 | 2038 | AUT | 4 | s 0 | 2 |
| 3 | 28 | | Gutmann Alois | 2054 | 2027 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
| 4 | 17 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2094 | 2060 | AUT | 2,5 | s 0 | 2 |
| Weinberger Simon Mag. 2036 AUT Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 54 | | Kapus Florian | 1921 | 1927 | AUT | 2 | w ½ | 3 |
| Dimitrijevic Andjela WCM 1947 SRB Rp:2070 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 60 | | Klasinc Kristjan | 1830 | 1898 | SLO | 1,5 | s ½ | 3 |
| 3 | 56 | Mk | Horvath Reka | 1964 | 1914 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
| 4 | 29 | MK | Pfaffel Thomas DI. | 2041 | 2026 | AUT | 2 | w ½ | 3 |
| Wieser Andreas Mag. 1912 AUT Rp:2170 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 82 | | Ticar Clemens | 1845 | 1830 | AUT | 1,5 | w ½ | 4 |
| 2 | 70 | | Eibisberger Herbert Dr. | 1863 | 1858 | AUT | 0,5 | s 1 | 4 |
| 4 | 33 | | Preck Patrick | 1983 | 1992 | AUT | 1 | s 1 | 4 |
| Bessenyei Zoltan 1923 CRO Rp:1803 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 101 | | Anaya Moises | 1735 | 1766 | AUT | 0,5 | s ½ | 5 |
| 2 | 90 | | Kahr Johannes | 1758 | 1796 | AUT | 0,5 | w ½ | 5 |
| 3 | 58 | | Wernigg Helfried | 1915 | 1911 | AUT | 1 | w ½ | 4 |
| 4 | 61 | | Bortolas Stefan | 0 | 1895 | AUT | 0 | - 1K | 5 |
| Schütz Christian 1878 AUT Rp:1486 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 117 | | Emmert Peter | 0 | 1675 | AUT | 1,5 | w 0 | 6 |
| 2 | 129 | | Radicevic Mirko | 1718 | 1602 | AUT | 0,5 | s ½ | 6 |
| 3 | 78 | | Theuretzbacher Heimo Mag. | 1875 | 1846 | AUT | 2 | s 0 | 5 |
| 4 | 85 | | Neubauer Anton | 1840 | 1812 | AUT | 2 | s 0 | 6 |
| Schmidt Bjarne 1778 GER Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 116 | | Felberbauer Manfred | 0 | 1684 | AUT | 0 | w 1 | 6 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/09/21 a las 19:00 |
| M. | 2 | Königsgambit | - | 7 | Styria TU Graz | 3½:2½ |
| 2.1 | | | - | | | 1 - 0 |
| 2.2 | | | - | | | 0 - 1 |
| 2.3 | | | - | WCM | | ½ - ½ |
| 2.4 | | | - | | | ½ - ½ |
| 2.5 | | | - | | | ½ - ½ |
| 2.6 | | | - | | | 1 - 0 |
| 2. Ronda el 2026/10/05 a las 19:00 |
| M. | 7 | Styria TU Graz | - | 3 | Gratwein Straßengel | 3 : 3 |
| 3.1 | | | - | | | ½ - ½ |
| 3.2 | | | - | | | 0 - 1 |
| 3.3 | | | - | | | ½ - ½ |
| 3.4 | | | - | | | 1 - 0 |
| 3.5 | | | - | | | ½ - ½ |
| 3.6 | | | - | | | ½ - ½ |
| 3. Ronda el 2026/10/19 a las 19:00 |
| M. | 4 | Schachklub Phönix | - | 7 | Styria TU Graz | 2 : 4 |
| 3.1 | | | - | | | ½ - ½ |
| 3.2 | | | - | | | 0 - 1 |
| 3.3 | Mk | | - | WCM | | 0 - 1 |
| 3.4 | | | - | | | ½ - ½ |
| 3.5 | | | - | | | 1 - 0 |
| 3.6 | | | - | | | 0 - 1 |
| 4. Ronda el 2026/11/09 a las 19:00 |
| M. | 7 | Styria TU Graz | - | 5 | Austria Graz | 2½:3½ |
| 2.1 | | | - | FM | | 0 - 1 |
| 2.2 | | | - | MK | | 0 - 1 |
| 2.3 | WCM | | - | MK | | ½ - ½ |
| 2.4 | | | - | | | 1 - 0 |
| 2.5 | | | - | | | + - - |
| 2.6 | | | - | | | 0 - 1 |
| 5. Ronda el 2026/11/23 a las 19:00 |
| M. | 6 | Schachfreunde Graz | - | 7 | Styria TU Graz | 0 : 0 |
| 4.1 | | | - | | | |
| 4.2 | | | - | | | |
| 4.3 | | | - | | | |
| 4.4 | | | - | | | |
| 4.5 | | | - | | | |
| 4.6 | | | - | | | |
| 6. Ronda el 2027/01/18 a las 19:00 |
| M. | 8 | SC Extraherb | - | 7 | Styria TU Graz | 0 : 0 |
| 1.1 | | | - | | | |
| 1.2 | | | - | | | |
| 1.3 | | | - | | | |
| 1.4 | | | - | | | |
| 1.5 | | | - | | | |
| 1.6 | | | - | | | |
| 7. Ronda el 2027/02/01 a las 19:00 |
| M. | 7 | Styria TU Graz | - | 1 | Postsportverein Graz | 0 : 0 |
| 4.1 | | | - | | | |
| 4.2 | | | - | | | |
| 4.3 | | | - | | | |
| 4.4 | | | - | | | |
| 4.5 | | | - | | | |
| 4.6 | | | - | | | |
|
|
|
|