Third Round 05.11.2026 at 11.00Tallinn IM Norm Tournament 2026 Última actualización04.11.2026 20:12:16, Propietario: Eesti Maleliit,Última carga: Gabriel Doujak
| Selección de torneo | IM Norm Tournament, Rating Group Tournaments A & B, Tallinn IM norm 2027 |
| Enlaces | Página web del organizador, Livegames, FaceBook, Regulations, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Por país | EST, FIN, GER, HKG, IND, UKR |
| Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
| Clasificación después de la ronda 2, Emparejamientos/Resultados |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Partidas | Hay 10 partidas para descargar |
| Download Files | Estimated Norm scores.pdf |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda el 2026/11/04 a las 12.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | UKR | 2491 | | IM | Larkin, Vladyslav | 1 - 0 | IM | Seeman, Tarvo | | EST | 2356 | PGN |
| 2 | GER | 2352 | | FM | Atoyan, Alberto | 0 - 1 | CM | Vyom, Malhotra | | IND | 2423 | PGN |
| 3 | FIN | 2344 | | FM | Wartiovaara, Oliver | 1 - 0 | FM | Nissinen, Niilo Man | | HKG | 2351 | PGN |
| 4 | EST | 2279 | | FM | Rychagov, Nikita | ½ - ½ | IM | Keinanen, Toivo | | FIN | 2508 | PGN |
| 5 | FIN | 2125 | | FM | Paasikangas, Johanna | 0 - 1 | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | IND | 2154 | PGN |
| 2. Ronda el 2026/11/04 a las 17.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | EST | 2356 | | IM | Seeman, Tarvo | ½ - ½ | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | IND | 2154 | PGN |
| 2 | FIN | 2508 | | IM | Keinanen, Toivo | 1 - 0 | FM | Paasikangas, Johanna | | FIN | 2125 | PGN |
| 3 | HKG | 2351 | | FM | Nissinen, Niilo Man | ½ - ½ | FM | Rychagov, Nikita | | EST | 2279 | PGN |
| 4 | IND | 2423 | | CM | Vyom, Malhotra | 1 - 0 | FM | Wartiovaara, Oliver | | FIN | 2344 | PGN |
| 5 | UKR | 2491 | | IM | Larkin, Vladyslav | ½ - ½ | FM | Atoyan, Alberto | | GER | 2352 | PGN |
| 3. Ronda el 2026/11/05 a las 11.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | GER | 2352 | | FM | Atoyan, Alberto | | IM | Seeman, Tarvo | | EST | 2356 | |
| 2 | FIN | 2344 | | FM | Wartiovaara, Oliver | | IM | Larkin, Vladyslav | | UKR | 2491 | |
| 3 | EST | 2279 | | FM | Rychagov, Nikita | | CM | Vyom, Malhotra | | IND | 2423 | |
| 4 | FIN | 2125 | | FM | Paasikangas, Johanna | | FM | Nissinen, Niilo Man | | HKG | 2351 | |
| 5 | IND | 2154 | | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | IM | Keinanen, Toivo | | FIN | 2508 | |
| 4. Ronda el 2026/11/05 a las 17.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | EST | 2356 | | IM | Seeman, Tarvo | | IM | Keinanen, Toivo | | FIN | 2508 | |
| 2 | HKG | 2351 | | FM | Nissinen, Niilo Man | | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | IND | 2154 | |
| 3 | IND | 2423 | | CM | Vyom, Malhotra | | FM | Paasikangas, Johanna | | FIN | 2125 | |
| 4 | UKR | 2491 | | IM | Larkin, Vladyslav | | FM | Rychagov, Nikita | | EST | 2279 | |
| 5 | GER | 2352 | | FM | Atoyan, Alberto | | FM | Wartiovaara, Oliver | | FIN | 2344 | |
| 5. Ronda el 2026/11/06 a las 10.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | FIN | 2344 | | FM | Wartiovaara, Oliver | | IM | Seeman, Tarvo | | EST | 2356 | |
| 2 | EST | 2279 | | FM | Rychagov, Nikita | | FM | Atoyan, Alberto | | GER | 2352 | |
| 3 | FIN | 2125 | | FM | Paasikangas, Johanna | | IM | Larkin, Vladyslav | | UKR | 2491 | |
| 4 | IND | 2154 | | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | CM | Vyom, Malhotra | | IND | 2423 | |
| 5 | FIN | 2508 | | IM | Keinanen, Toivo | | FM | Nissinen, Niilo Man | | HKG | 2351 | |
| 6. Ronda el 2026/11/06 a las 16.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | EST | 2356 | | IM | Seeman, Tarvo | | FM | Nissinen, Niilo Man | | HKG | 2351 | |
| 2 | IND | 2423 | | CM | Vyom, Malhotra | | IM | Keinanen, Toivo | | FIN | 2508 | |
| 3 | UKR | 2491 | | IM | Larkin, Vladyslav | | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | IND | 2154 | |
| 4 | GER | 2352 | | FM | Atoyan, Alberto | | FM | Paasikangas, Johanna | | FIN | 2125 | |
| 5 | FIN | 2344 | | FM | Wartiovaara, Oliver | | FM | Rychagov, Nikita | | EST | 2279 | |
| 7. Ronda el 2026/11/07 a las 10.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | EST | 2279 | | FM | Rychagov, Nikita | | IM | Seeman, Tarvo | | EST | 2356 | |
| 2 | FIN | 2125 | | FM | Paasikangas, Johanna | | FM | Wartiovaara, Oliver | | FIN | 2344 | |
| 3 | IND | 2154 | | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | FM | Atoyan, Alberto | | GER | 2352 | |
| 4 | FIN | 2508 | | IM | Keinanen, Toivo | | IM | Larkin, Vladyslav | | UKR | 2491 | |
| 5 | HKG | 2351 | | FM | Nissinen, Niilo Man | | CM | Vyom, Malhotra | | IND | 2423 | |
| 8. Ronda el 2026/11/07 a las 16.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | EST | 2356 | | IM | Seeman, Tarvo | | CM | Vyom, Malhotra | | IND | 2423 | |
| 2 | UKR | 2491 | | IM | Larkin, Vladyslav | | FM | Nissinen, Niilo Man | | HKG | 2351 | |
| 3 | GER | 2352 | | FM | Atoyan, Alberto | | IM | Keinanen, Toivo | | FIN | 2508 | |
| 4 | FIN | 2344 | | FM | Wartiovaara, Oliver | | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | IND | 2154 | |
| 5 | EST | 2279 | | FM | Rychagov, Nikita | | FM | Paasikangas, Johanna | | FIN | 2125 | |
| 9. Ronda el 2026/11/08 a las 10.00 |
| M. | FED | Elo | | | White | Resultado | | Black | | FED | Elo | PGN |
| 1 | FIN | 2125 | | FM | Paasikangas, Johanna | | IM | Seeman, Tarvo | | EST | 2356 | |
| 2 | IND | 2154 | | FM | Advaitt, Srikant Koduri | | FM | Rychagov, Nikita | | EST | 2279 | |
| 3 | FIN | 2508 | | IM | Keinanen, Toivo | | FM | Wartiovaara, Oliver | | FIN | 2344 | |
| 4 | HKG | 2351 | | FM | Nissinen, Niilo Man | | FM | Atoyan, Alberto | | GER | 2352 | |
| 5 | IND | 2423 | | CM | Vyom, Malhotra | | IM | Larkin, Vladyslav | | UKR | 2491 | |
|
|
|
|