TMM Gebietsklasse Ost 2026/2027 Última actualización14.11.2026 22:39:56, Propietario/Última carga: Landesverband Tirol
| Selección de torneo | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse Ost, Gebietsklasse West |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Equipos, Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, Cálculo de elo AUT, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 2. Schach Ohne Grenzen (Elo medio:1994, Des 1: 7 / Des 2: 11) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 4 | | Heinz-Leisenheimer, Matthias | 1954 | GER | 24653713 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1551 |
| 8 | | Mix, Thomas | 1844 | GER | 1271669 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1730 |
| 10 | | Schober, Franz | 1719 | AUT | 1667661 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1475 |
| 13 | | Mayer, Matheos | 1525 | AUT | 1687581 | 0 | 0 | 1 | | | | | 1 | 3 | 1554 |
| 14 | | Wagstaetter, Philipp | 1648 | AUT | 1615882 | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 15 | | Wielander, Magdalena | 1633 | AUT | 1666355 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1386 |
| 16 | | Daxauer, Patrick | 1587 | AUT | 1667653 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1232 |
| 18 | | Rotschopf, Lukas | 1456 | AUT | 1698486 | 1 | ½ | ½ | | | | | 2 | 3 | 1195 |
| 19 | | Paul, Ernst | 1344 | GER | 16236793 | | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 1100 |
| 24 | | Kinsiz, Atlas | 0 | AUT | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 26 | | Lessenich, Pascal | 0 | AUT | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1200 |
Información de jugadores
| Heinz-Leisenheimer Matthias 1954 GER Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 129 | | Dolch Ronny | 1551 | GER | 0 | w 1 | 1 |
| Mix Thomas 1844 GER Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 32 | | Jirowez Thomas | 1730 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
| Schober Franz 1719 AUT Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 148 | | Aichhorn Dietmar | 1475 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
| Mayer Matheos 1525 AUT Rp:1419 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 37 | | Ober David | 1472 | AUT | 3 | s 0 | 2 |
| 2 | 75 | | Spierings Benjamin | 1796 | AUT | 1,5 | s 0 | 1 |
| 3 | 132 | | Thaler Peter | 1394 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
| Wagstaetter Philipp 1648 AUT Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 138 | | Kafka Wolfgang | 0 | AUT | 2,5 | w 0 | 3 |
| Wielander Magdalena 1633 AUT Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 85 | | Guseck Markus | 1386 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
| Daxauer Patrick 1587 AUT Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 156 | | Grgur Dominik | 1232 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
| Rotschopf Lukas 1456 AUT Rp:1357 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 38 | | Lettenbichler Jamie | 1202 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
| 2 | 86 | | Stiegernigg Markus | 1383 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
| 3 | 139 | | Eschauer Florian | 0 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
| Paul Ernst 1344 GER Rp:1900 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 93 | | Schmalzl Marlon | 0 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
| 4 | 157 | | Marinovic Aleksa | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
| Kinsiz Atlas 0 AUT Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 42 | | Daxl Philipp | 0 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
| Lessenich Pascal 0 AUT Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 158 | | Aichhorn Leo | 1200 | AUT | 0,5 | w 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/09/26 a las 14:00 Uhr |
| M. | 5 | Schach Ohne Grenzen | Elo | - | 4 | Schwaz | Elo | 2 : 2 |
| 3.1 | | | 1844 | - | | | 1730 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1525 | - | | | 1472 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1456 | - | | | 1202 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2. Ronda el 2026/10/10 a las 14:00 Uhr |
| M. | 2 | Sparkasse Jenbach 2 | Elo | - | 5 | Schach Ohne Grenzen | Elo | 1½:2½ |
| 1.1 | | | 1796 | - | | | 1525 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1386 | - | | | 1633 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1383 | - | | | 1456 | ½ - ½ |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 1344 | 0 - 1 |
| 3. Ronda el 2026/10/24 a las 14:00 Uhr |
| M. | 5 | Schach Ohne Grenzen | Elo | - | 7 | Spg Kufstein/Wörgl 2 | Elo | 2½:1½ |
| 2.1 | | | 1954 | - | | | 1551 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 1525 | - | | | 1394 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 1648 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1456 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 4. Ronda el 2026/11/14 a las 14:00 Uhr |
| M. | 3 | Verein Für Jugendschach Kundl | Elo | - | 5 | Schach Ohne Grenzen | Elo | 0 : 4 |
| 2.1 | | | 1475 | - | | | 1719 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 1232 | - | | | 1587 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1200 | - | | | 1344 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1200 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5. Ronda el 2026/11/28 a las 14:00 Uhr |
| M. | 5 | Schach Ohne Grenzen | Elo | - | 6 | Spg Kufstein/Wörgl 1 | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Ronda el 2026/12/12 a las 14:00 Uhr |
| M. | 1 | Sparkasse Jenbach 1 | Elo | - | 5 | Schach Ohne Grenzen | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|