Herzliya Championship B 2026

Τελευταία ενημέρωση27.10.2026 18:12:41, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: Israel Chess Federation (Licence 70)

Επιλογή παραμέτρων προβολή στοιχείων τουρνουά, Σύνδεση με το ημερολόγιο τουρνουά
ΛίστεςΑρχική Κατάταξη, Αλφαβητική Κατάσταση παικτών, Στατιστικά Ομοσπονδιών, Παρτίδων και Τίτλων, Χρονοδιάγραμμα
Πίνακας Κατάταξης μετά το Γύρο 6, Πίνακας Αρχικής Κατάταξης
Ατομικά ζευγάριαΓύ.1, Γύ.2, Γύ.3, Γύ.4, Γύ.5, Γύ.6/9 , χωρίς αντίπαλο
Κατάταξη μετά απόΓύ.1, Γύ.2, Γύ.3, Γύ.4, Γύ.5, Γύ.6
Excel και ΕκτύπωσηΕξαγωγή στο Excel (.xlsx), Εξαγωγή σε αρχείο PDF, QR-Codes
Search for player Αναζήτηση

Πίνακας Αρχικής Κατάταξης

Α/ΑΌνομαΈλοΧΩΡ1.Γύ2.Γύ3.Γύ4.Γύ5.Γύ6.ΓύΒαθ.Κατ. ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1Kodner Yoav1765ISR 9b1 18w1 17b- -0 -0 -0233012,514,5
2Yaacobovich Shlomi1741ISR 19b1 23w0 28b1 25w0 24b1 16w141001617,5
3Asherov Aharon1732ISR 22w1 42b1 15w1 10b1 17b1 4w161020,523,5
4Siti Eli1730ISR 23b½ 38w1 21b1 8w1 16b1 3b04,5302022,5
5Krohmalnik Andrei1719ISR 25w0 35b½ 30w1 42b½ 7w0 19b023001820
6Sade Elad1694ISR 33b1 20w1 16b1 17w0 11b0 23w149017,519,5
7Levy Avner1675ISR 26b1 8w½ 23b1 11w0 5b1 18w½4801921
8Roichman Rom1674ISR 14b1 7b½ 13w1 4b0 25w½ 30w14701922
9Shor Koby1668ISR 1w0 39b0 38w½ 32b1 22w½ 35b1327012,513,5
10Rotshtein Maxim1660ISR 29b1 31w1 25b1 3w0 18b1 26w152020,522
11Levinsky Shilo1652ISR 30w1 25b0 12w1 7b1 6w1 17b4601922
12Shmueli Lior1632ISR 31b0 14w1 11b0 29w1 30b0 33w132301516,5
13Lahav Doron1630ISR 43b1 28w½ 8b0 31b1 42w0 44w13,516013,515
14Abu Hayat Karim1627ISR 8w0 12b0 40w1 36b+ 23b0 43w1322015,516
15Khokhlov Yurii1625ISR 34b1 37w1 3b0 26w0 43b1 42w031701921
16Milatin Zvi1622ISR 35w1 27b1 6w0 20b1 4w0 2b0318018,520,5
17Silberman Itay1620ISR 38b1 24w1 1w+ 6b1 3w0 11w44020,523
18Sagi Nahum1617ISR 40w1 1b0 31w1 22b1 10w0 7b½3,51501717,5
19Levin Uriel1613ISR 2w0 22b0 43w0 -1 31b1 5w132601415,5
20Avron Arnon1598ISR 41b1 6b0 33w1 16w0 44b1 21w0324014,516
21Galman Haim1578ISR 42w½ 32b1 4w0 27b0 38w1 20b13,51401718,5
22Qasem Shahd1566ISR 3b0 19w1 37b1 18w0 9b½ 29w½319018,520,5
23Meister Emil1555ISR 4w½ 2b1 7w0 28b1 14w1 6b03,512019,521
24Sarsour Yamen1554ISR 32w½ 17b0 35w½ 37b1 2w0 27b½2,52901516,5
25Elalouf Harel1506ISR 5b1 11w1 10w0 2b1 8b½ -03,51301922,5
26Erez Or1492ISR 7w0 40b1 39w1 15b1 27w1 10b041101616,5
27Botvinnik Roman1488ISR 39b1 16w0 29b½ 21w1 26b0 24w½32101617
28Essa Ayham1471ISR 44w1 13b½ 2w0 23w0 29b0 39w1,53801617
29Zelekman Arkady1457ISR 10w0 43b1 27w½ 12b0 28w1 22b½32001617,5
30Elalouf Dor1441ISR 11b0 41w1 5b0 39w1 12w1 8b0325014,515,5
31Nasser Lamar1438ISR 12w1 10b0 18b0 13w0 19w0 37b½1,53701820
32Iraqi Muhammad1419ISR 24b½ 21w0 44b0 9w0 33b0 40w11,53901313,5
33Maor Moshe1410ISR 6w0 44b1 20b0 43w0 32w1 12b023201415,5
34Barzilai Moshe1400ISR 15w0 36b1 -0 -0 -0 -0141089
35Friedland Benzi1400ISR 16b0 5w½ 24b½ 44w0 39b1 9w0234012,513,5
36Taieh Mohamad1400ISR 37w- 34w0 41b+ 14w- -0 -0142078
37Mansour Muhammad1398ISR 36b+ 15b0 22w0 24w0 40b½ 31w½23601212,5
38Shulman Yaara1397ISR 17w0 4b0 9b½ 40w1 21b0 -12,528017,518
39Roth Zeev1372ISR 27w0 9w1 26b0 30b0 35w0 28b14001516,5
40Cohen Arbel1300ISR 18b0 26w0 14b0 38b0 37w½ 32b00,54301516,5
41Faris Hamza1300ISR 20w0 30b0 36w- -0 -0 -0044066
42Grishchenko Shay1300ISR 21b½ 3w0 -1 5w½ 13b1 15b14502022
43Shaul Aharon1300ISR 13w0 29w0 19b1 33b1 15w0 14b0231015,517,5
44Abu Jaber Amro1296ISR 28b0 33w0 32w1 35b1 20w0 13b023501213,5

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Direct Encounter (DE)
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Κριτήριο3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)