Festival de Perpignan 2026 - Classique -1600 Elo FIDE Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.10.2026 18:12:22, Ersteller/Letzter Upload: Sharly Chess 41787
Tabelle nach Wertung nach der 9 Runde
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | GRAMTINE Carlos | 1595 | BEL | 17s1 | 16w1 | 13s1 | 25w1 | 7s1 | 11w½ | 2s½ | 4w0 | 6s1 | 7 | 42 | 0 |
| 2 | | REMPE Lennik | 1561 | GER | 27w1 | 29s1 | 25w0 | 8s1 | 6w½ | 9s1 | 1w½ | 11s1 | 4s1 | 7 | 42 | 0 |
| 3 | | GOZZO Nicolas | 1552 | FRA | 16s0 | 15w1 | 17s1 | 7w0 | 18s1 | 5w1 | 6s½ | 12w1 | 8s1 | 6,5 | 40 | 0 |
| 4 | | NEICULESCU Florian | 1299 | FRA | -1 | 8s0 | 20w1 | 6w0 | 17s1 | 25s1 | 12w1 | 1s1 | 2w0 | 6 | 43 | 0 |
| 5 | | SOUSA Anthony | 1399 | FRA | 25w0 | 18s1 | 22w1 | 12s1 | 8w0 | 3s0 | 13s1 | 21w1 | 7s1 | 6 | 39 | 0 |
| 6 | | DELZENNE Bruno | 1507 | FRA | 19w½ | 26s1 | 11w½ | 4s1 | 2s½ | 7w1 | 3w½ | 8s½ | 1w0 | 5,5 | 47 | 0 |
| 7 | | LACOMBE Pascal | 1541 | FRA | 23w1 | 12s1 | 8w½ | 3s1 | 1w0 | 6s0 | 10w1 | 9s1 | 5w0 | 5,5 | 46,5 | 0 |
| 8 | | GHALAYINI Dalia | 1509 | FRA | 15s1 | 4w1 | 7s½ | 2w0 | 5s1 | 13w1 | 11s½ | 6w½ | 3w0 | 5,5 | 46 | 0 |
| 9 | | BERTRAND Dylan | 1544 | FRA | -½ | -½ | -½ | 26s1 | 10w1 | 2w0 | 21s1 | 7w0 | 13s1 | 5,5 | 38 | 0 |
| 10 | | KOLLEN Hadrien | 1449 | FRA | 21s0 | 28w1 | 30s1 | 13w½ | 9s0 | 19w1 | 7s0 | 14w1 | 11w1 | 5,5 | 35,5 | 0 |
| 11 | | AMEUR OUALI Madani | 1505 | BEL | -½ | 14w1 | 6s½ | 16w1 | 25s1 | 1s½ | 8w½ | 2w0 | 10s0 | 5 | 43,5 | 0 |
| 12 | | AIT HASSOU Wassila | 1474 | FRA | 30s1 | 7w0 | 21s1 | 5w0 | 16s1 | 22w1 | 4s0 | 3s0 | 20w1 | 5 | 39 | 0 |
| 13 | | CASTEIL Louis | 1515 | FRA | 18w1 | 20s1 | 1w0 | 10s½ | 19w1 | 8s0 | 5w0 | 22s1 | 9w0 | 4,5 | 42 | 0 |
| 14 | | BENNANI Johan | 1478 | FRA | 26w½ | 11s0 | 23w1 | 19s0 | 22w0 | 30s1 | 18w1 | 10s0 | 17w1 | 4,5 | 33 | 0 |
| 15 | | ALAYOUD Ayan | 1299 | FRA | 8w0 | 3s0 | 26w0 | 23s0 | 27w1 | 28w1 | 16s½ | 30w+ | 21s1 | 4,5 | 31 | 0 |
| 16 | | DE MONTALEMBERT Pierre | 1399 | FRA | 3w1 | 1s0 | 29w1 | 11s0 | 12w0 | 20s½ | 15w½ | 19s0 | 22w1 | 4 | 40 | 0 |
| 17 | | CALATAYUD Adam | 1405 | FRA | 1w0 | 19s1 | 3w0 | 27s1 | 4w0 | 26s1 | -0 | 24w1 | 14s0 | 4 | 37,5 | 0 |
| 18 | | WILSON Jarli | 1399 | FRA | 13s0 | 5w0 | -1 | 29s1 | 3w0 | 24w1 | 14s0 | 20s0 | 28w1 | 4 | 36 | 0 |
| 19 | | ALCESILAS Enzo | 1299 | FRA | 6s½ | 17w0 | 24s1 | 14w1 | 13s0 | 10s0 | 20w½ | 16w1 | -0 | 4 | 35,5 | 0 |
| 20 | | BADER Oceane | 1433 | FRA | 24s1 | 13w0 | 4s0 | 21w½ | -½ | 16w½ | 19s½ | 18w1 | 12s0 | 4 | 35 | 0 |
| 21 | | LANDMANN Yanis | 1299 | FRA | 10w1 | 25s0 | 12w0 | 20s½ | 29w1 | 23s1 | 9w0 | 5s0 | 15w0 | 3,5 | 38,5 | 0 |
| 22 | | HACHANI Ella | 1488 | FRA | -½ | -½ | 5s0 | 30w½ | 14s1 | 12s0 | 23w1 | 13w0 | 16s0 | 3,5 | 33,5 | 0 |
| 23 | | EL KIHEL Bilal | 1399 | FRA | 7s0 | 24w½ | 14s0 | 15w1 | 30s1 | 21w0 | 22s0 | 28s½ | 26w½ | 3,5 | 30,5 | 0 |
| 24 | | MARTIN LOPEZ Sergio | 1299 | FRA | 20w0 | 23s½ | 19w0 | 28s1 | 26w½ | 18s0 | 29w1 | 17s0 | 27s½ | 3,5 | 28,5 | 0 |
| 25 | | TAILLEPIERRE Michel | 1516 | FRA | 5s1 | 21w1 | 2s1 | 1s0 | 11w0 | 4w0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 40,5 | 0 |
| 26 | | FOX Blaise | 1299 | FRA | 14s½ | 6w0 | 15s1 | 9w0 | 24s½ | 17w0 | 28w½ | 27s0 | 23s½ | 3 | 33,5 | 0 |
| 27 | | CALATAYUD Dounia | 1399 | FRA | 2s0 | 30w0 | 28s1 | 17w0 | 15s0 | 29s0 | -0 | 26w1 | 24w½ | 2,5 | 29,5 | 0 |
| 28 | | BEKHTI Nassim | 1299 | FRA | 29w0 | 10s0 | 27w0 | 24w0 | -1 | 15s0 | 26s½ | 23w½ | 18s0 | 2 | 29,5 | 0 |
| 29 | | BERUARD Herve | 1500 | FRA | 28s1 | 2w0 | 16s0 | 18w0 | 21s0 | 27w1 | 24s0 | -0 | -0 | 2 | 28,5 | 0 |
| 30 | | JULIA THOMAS Roman | 1299 | FRA | 12w0 | 27s1 | 10w0 | 22s½ | 23w0 | 14w0 | -0 | 15s- | -0 | 1,5 | 27,5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1) Wtg3: Direkte Begegnung (DE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|