Runda a III-a va începe la ora 9.00! Timpul de întârziere este de 30 de minute de la startul partidei iar jucătorul care sosește la partidă după acest timp va pierde partida.
Round 3 will begin at 9:00! Any player who arrives at the chessboard after 30 minutes shall lose the game


Cupa Orasului Tasnad -Memorialul Andrei Veron- editia a- XIII-A, Open Under 2300 30.10-01.11.2026

Última actualización30.10.2026 20:40:13, Propietario/Última carga: Romanian Chess Federation (Licence 17)

EnlacesFaceBook, GoogleMaps, Hotel , Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2
Download FilesProspect_Tasnad_Open_2026_logo_ROU.pdf, regulament_Tasnad.pdf
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1IMFilip Lucian-Ioan2293ROU 47b1 27w1 10b21023
2FMStanciu Alexandru-Ovidiu2284ROU 48w1 26b1 11w22023
3FMPop Alexandru2272ROU 49b0 72w1 46w168011
4GMOkhotnik Vladimir2247FRA 50w1 28b1 15w23023
5CMMika Tomasz2213POL 51b1 29w1 14b24023
6CMUrsan Petru-Sebastian2207ROU 52w1 30b½ 36w1,51802,52,5
7CMMrozowski Patryk2203POL 53b1 31w1 17b25023
8IMintau Andrei-Catalin2122ROU 54w1 32b1 20w26023
9FMKasperek Ryszard2115POL 55b1 33w1 19b21601,53
10IOltean Cristian-Daniel2114ROU 56w1 34b1 1w21701,53
11CMKulig Pawel2097POL 57b1 35w1 2b27023
12IMuresan Marian-Gabriel2086ROU 58w1 36b½ 30w1,51902,52,5
13NMCiobanu Aurelian2069ROU 59b1 37w1 -028023
14FMLevay Sorin2061ROU 60w1 38b1 5w29023
15CMSamu Sorin-Mihai2047ROU 61b1 39w1 4b210023
16IIuga Ioan-Alexandru2021ROU -½ -½ 48w147021,5
17ILiga Matei1993ROU 62w1 40b1 7w211023
18IButuza Stefan Aurelian1979ROU 63b1 41w½ 45b1,52401,52,5
19IKiss-Roth Abel1943ROU 64w1 42b1 9w212023
20IDunca Patrick-David1935ROU 65b1 43w1 8b213023
21IBreitkopf Ioan-Francisc1929ROU 66w½ 69b1 -01,522022
22IRujan Rodel-Marinel1925ROU 67b1 45w½ 41b1,52002,52,5
23CMCasangiu Paul-Horatiu1919ROU 68w1 44b1 -0214023
24IMPanus Victor1904ROU 70b1 49w1 -0215023
25IOlah Francisc1890ROU 71w1 46b½ 66w1,52102,52,5
26IPasca Alexandru-Daniel1890ROU 72b1 2w0 51b132022
27Lengyel Laszlo1879HUN 74w1 1b0 50w133022
28IFlora Andrei1856ROU 75b1 4w0 53b134022
29IKumar Amrit-Darius1850ROU 76w1 5b0 52w135022
30IPonta-Facalet Zeno-Andrei1841ROU 78b1 6w½ 12b1,52501,52,5
31Sarivan Margareta1839MDA 79w1 7b0 54w136022
32Hajdu Zoltan1828HUN 80b1 8w0 57b137022
33ICret Andrei-Rares1818ROU 81w1 9b0 58w138022
34IValean Sofia-Ayana1817ROU 82b1 10w0 61b139022
35CMBonte Arghir1800ROU 83w1 11b0 60w140022
36IILipovanu Teodor1797ROU 84b1 12w½ 6b1,52601,52,5
37IMuresan Andrei-Vasile1793ROU 85w1 13b0 62w141022
38IReiz Jozsef1779ROU 86b1 14w0 65b142022
39IOsvath Zoltan1778ROU 87w1 15b0 64w130032
40ISeletye Dominik1775ROU 88b1 17w0 67b143022
41IGrad Gheorghe1760ROU 89w1 18b½ 22w1,52701,52,5
42Pal Ferenc1747HUN 90b1 19w0 70b144022
43Beres Ferenc1740HUN 91w1 20b0 68w145022
44IIJacodi Tudor-Andrei1739ROU 92b1 23w0 77b146022
45IFilip Gabriel1737ROU 93w1 22b½ 18w1,52801,52,5
46IIChira Alex1727ROU 94b1 25w½ 3b1,52901,52,5
47IIPopa Razvan-Nicolae1724ROU 1w0 74b1 71w149021
48IIMuresan David Eduard1722ROU 2b0 75w1 16b150021
49IMorar Ciprian1721ROU 3w1 24b0 -0131032
50IIMaier Alexandru Sever1705ROU 4b0 78w1 27b151021
51IMoldovan Maia-Rut1701ROU 5w0 76b1 26w152021
52IISarac Ionut-Andrei1694ROU 6b0 80w1 29b16401,51
53IIBighe Victor Nicolae1693ROU 7w0 79b1 28w153021
54IBichiceanu Dan-Radu1677ROU 8b0 82w1 31b154021
55IIMacioca Laurentiu-Daniel1664ROU 9w0 -½ 87b0,57002,50,5
56IISiklodi Andrei1657ROU 10b0 -½ -00,57102,50,5
57IIGrieb Daniel-Robert1643ROU 11w0 81b1 32w155021
58IINedelcu Stefan1641ROU 12b0 84w1 33b16501,51
59IICret George-Christian1635ROU 13w0 83b1 -0156021
60ICristurean Noelia-Alexandra1626ROU 14b0 86w1 35b157021
61IISandor Levente1624ROU 15w0 85b1 34w158021
62IIComan Alexandru1609ROU 17b0 88w1 37b159021
63IIContiu Vlad Bogdan1604ROU 18w0 87b0 83w07402,50
64IISoica Adrian-Cosmin1603ROU 19b0 90w1 39b160021
65IMoroz Cristian-Andrei1600ROU 20w0 89b1 38w161021
66ICristurean Andreea-Nuria1590ROU 21b½ 73w1 25b1,523022
67IIChis Alexandru-Gabriel1590ROU 22w0 91b1 40w16601,51
68IIStana Rares-Andrei1575ROU 23b0 92w1 43b162021
69ICostiuc Ioan1561ROU -½ 21w0 73b0,572021
70ISandea Dorin-Gheorghe1549ROU 24w0 93b1 42w163021
71IIAnanie Cosmin-Dacian1549ROU 25b0 94w1 47b16701,51
72IINegrea Iulian-Eugen1543ROU 26w0 3b0 85w080020
73IIIle Andi1540ROU -½ 66b0 69w0,573021
74IIPortariuc Gheorghe1520ROU 27b0 47w0 82b081020
75IIMoldovan Alina-Cristina1518ROU 28w0 48b0 89w082020
76IINegrea Iosif1514ROU 29b0 51w0 84b083020
77IIPetrusel Vlad-Andrei1508ROU -½ -½ 44w148021,5
78IIJuhasz Mark1496ROU 30w0 50b0 91w07502,50
79ISoica Maria-Carmen1492ROU 31b0 53w0 88b084020
80IIDascalescu Petru1486ROU 32w0 52b0 93w085020
81IIMuntean Cristian1419ROU 33b0 57w0 90b086020
82IISere Claudia-Laura1544ROU 34w0 54b0 74w087020
83IISufaru Mircia1493ROU 35b0 59w0 63b088020
84IINechita Gabriel-Alexandru1460ROU 36w0 58b0 76w07602,50
85IIBlandul Valentin-Cosmin1447ROU 37b0 61w0 72b089020
86IIMarc Claudiu1049ROU 38w0 60b0 -0090020
87FCZaharie Mihai826ROU 39b0 63w1 55w169011
88FCMuller Eniko-Gabriella772ROU 40w0 62b0 79w091020
89FCVancea Eduard-Andrei766ROU 41b0 65w0 75b07702,50
90FCVekas Albert-Levente734ROU 42w0 64b0 81w092020
91FCVancea Vlad-George724ROU 43b0 67w0 78b093020
92FCMarc Crina-Maria703ROU 44w0 68b0 -0094020
93FCKover Ors-Aron701ROU 45b0 70w0 80b07802,50
94FCKover Zete-Andras701ROU 46w0 71b0 -007902,50

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempate 3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)