Swieqi Chess Club League 2026 - Div 3 (Development Group)

Arrangør (er)Swieqi Chess Club
FederationMalta ( MLT )
TurneringsansvarligSwieqi Chess Club
HoveddommerRobert Attila Novak
DommerRobert Attila Novak
Tidskontrol (Nærskak)90 + 30 sec
StedSwieqi Chess Club - St Julians
Antal runder11
TurneringstypeSchweizer System
Rating beregningRating international
Dato2026/06/07 til 2026/11/15
Rating snit / Alder snit1491 / 18
Rundelægnings programSwiss-Manager af Heinz Herzog, Swiss-Manager turneringsfil

Sidst opdateret 27.10.2026 17:40:27, Oprettet af/Sidste upload: swieqichessclub

TurneringsvalgDiv 1 (Premier), Div 2 (Challengers), Div 3 (Development)
LinksOfficiel hjemmeside for arrangøren, Link med turneringskalender
Parameter valg ingen turneringsdetaljer
ListerStart rangliste, Alfabetisk liste over spillere, Federation-, parti- og titel-statistik, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema
Placering efter runde 9, Placerings krydstabel efter runde 9, Start rangering krydstabel
Bræt parringerRu. 1, Ru. 2, Ru. 3, Ru. 4, Ru. 5, Ru. 6, Ru. 7, Ru. 8, Ru. 9, Ru. 10/11 , ikke parret
Excel og udskriftEksporter til Excel (.xlsx), Eksporter til PDF-fil, QR-Codes
Søg efter spiller Søg

Placerings krydstabel efter runde 9

Rk.NavnRatFED1 rd.2 rd.3 rd.4 rd.5 rd.6 rd.7 rd.8 rd.9 rd.10 rd.Pts. TB1  TB2  TB3 
1Scicluna Tristan Jes1630MLT 19b1 16w½ 21b1 2w0 23b1 11w1 3b1 7b1 8w1 5w7,50742
2Beech Benjamin1604ENG 20w1 10b1 3w0 1b1 7b1 8w1 9w1 5b0 6w½ 4b6,50648,5
3Cutajar Forte Jack1671MLT 11b1 9w1 2b1 7w1 8w0 6b1 1w0 16b1 4b0 10w60649
4Thornton Hayley1524MLT 17w1 6b0 14w1 8b0 10w0 18b1 21w1 9b1 3w1 2w60642
5Wang Ziyi1505MLT 13b1 21w½ 16b0 -0 17w½ 14w1 12b1 2w1 7b1 1b60540
6Borg Nikol1547MLT 24b1 4w1 7b0 16w1 11b½ 3w0 13b½ 17w1 2b½ 8b5,50440
7Spiteri Samuel1512MLT 14b1 8w+ 6w1 3b0 2w0 10b1 8b1 1w0 5w0 9b50551
8Mckellar John1564MLT 15w1 7b- 13b1 4w1 3b1 2b0 7w0 11b1 1b0 6w50549,5
9Azzopardi Thomas1497MLT 18b1 3b0 10w1 11w0 20b1 16w1 2b0 4w0 17b1 7w50542,5
10Nagle Tristan1539MLT 12b1 2w0 9b0 19w1 4b1 7w0 17b0 14w1 16w1 3b50541,5
11Grech Michael1458MLT 3w0 18b1 23w1 9b1 6w½ 1b0 16b½ 8w0 19w1 12b50444,5
12Abdilla Castillo Matthias1486MLT 10w0 20b1 17w½ 23b- 14b1 21b½ 5w0 15b+ 13b1 11w50438,5
13Pace Zach0MLT 5w0 22b1 8w0 20b0 24w1 15b1 6w½ 21b1 12w0 18b4,50435,5
14Shephard Kate0MLT 7w0 15b1 4b0 18w1 12w0 5b0 22w1 10b0 24w1 20b40437,5
15Farrugia Nathan1429MLT 8b0 14w0 18w0 -1 19b1 13w0 20b1 12w- 22b1 17w40433,5
16Calleja Falzon Benjamin1480MLT 23b+ 1b½ 5w1 6b0 21w1 9b0 11w½ 3w0 10b0 22w40348
17Pattar Rushil0MLT 4b0 24w1 12b½ 21w0 5b½ 23w+ 10w1 6b0 9w0 15b40340,5
18Micallef Trigona Luke1423MLT 9w0 11w0 15b1 14b0 22w1 4w0 19b½ 24b1 21w½ 13w40333,5
19Fiorini Eve0MLT 1w0 23b0 22w1 10b0 15w0 24b1 18w½ 20w1 11b0 -03,50335
20Mallia Thomas0MLT 2b0 12w0 24b1 13w1 9w0 22b½ 15w0 19b0 -1 14w3,50333,5
21ACMGauci David1467MLT 22w1 5b½ 1w0 17b1 16b0 12w½ 4b0 13w0 18b½ 24w3,50242,5
22Cachia Samwel0MLT 21b0 13w0 19b0 24w1 18b0 20w½ 14b0 -1 15w0 16b2,50229
23Vella Wayne1638MLT 16w- 19w1 11b0 12w+ 1w0 17b- -0 -0 -0 -020239,5
24Debono Timmy0MLT 6w0 17b0 20w0 22b0 13b0 19w0 -1 18w0 14b0 21b10131

Notat:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)