Pentru simultanul de sambata, 31.11.2026, ora 10, inscrierile se vor face la sala de joc, la arbitrul Dariana Didiliuc in cursul zilei de vineri, in timpul rundelor.Trofeul Cavalerii Marii Negre ed a III-a Navodari - Nelegitimati U10 -77 PREMII! FARA TAXE!| Organizátor | Cs Sah Club Galati |
| Federace | Rumunsko ( ROU ) |
| Ředitel turnaje | Adrian Smarandoiu |
| Hlavní rozhodčí | IA Dariana Didiliuc |
| Deputy Arbiter | IA Andrei Furca |
| Rozhodčí | IA Vasile Sanduleac, FA Iulian Mihailov, Marcel Ci ... All arbiters |
| Bedenkzeit (Rapid) | 25 min + 10 sec |
| Místo | Centrul de Afaceri Năvodari |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Švýcarský systém |
| Výpočet ratingu | - |
| Datum od | 2026/10/31 Datum do 2026/11/01 |
| Ø ELO turnaje / Average age | 1400 / 8 |
| Losovací program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Turnajový soubor Swiss-Manageru |
Poslední aktualizace01.11.2026 12:17:31, Creator: jugaru lucian,Last Upload: Romanian Chess Federation (Licence 36)
| Výběr turnaje | A.U20, B. U10, C.Nelegitimati U20, D.Nelegitimati U10 |
| Odkazy | Oficiální stránka organizátora, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři |
| Výběr parametru | nezobrazovat detaily o turnaji |
| Seznamy | Startovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Alphabetical list all groups, Herní plán |
| Konečná tabulka po 7 kolech, Tabulka podle startovní listiny |
| Nasazení hráčů | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7/7 , nenasazen |
| Ranking list after | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7 |
| Excel a tisk | Export do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes |
| |
|
Konečná tabulka po 7 kolech
| Poř. | | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | | STEFAN Gabriel | 0 | ROU | 43w1 | 34b1 | 40w1 | 11b1 | 22b1 | 6w1 | 7b1 | 7 | 0 | 25,5 | 28,5 |
| 2 | | BASARABEANU Matei | 0 | ROU | 19b½ | 59w1 | 9b1 | 15w1 | 17b1 | 16w½ | 6b1 | 6 | 0 | 28 | 29,5 |
| 3 | | RADU Vladimir | 0 | ROU | 34w0 | 43b1 | 45w1 | 20b1 | 11w1 | 13b1 | 8w1 | 6 | 0 | 26 | 29 |
| 4 | | USYENOK Danilo | 0 | UKR | 41b1 | 56w1 | 29b1 | 22w0 | 18b½ | 17w1 | 16b1 | 5,5 | 0 | 24,5 | 27 |
| 5 | | TIMOFTEL Alexandru | 0 | ROU | 30b1 | 22w0 | 68b1 | 29w1 | 34w½ | 40b1 | 15w1 | 5,5 | 0 | 23 | 24 |
| 6 | | USYENOK Melana | 0 | UKR | 32w1 | 14b1 | 23w1 | 19b1 | 7w1 | 1b0 | 2w0 | 5 | 0 | 31,5 | 35,5 |
| 7 | | PURICE David Andrei | 0 | ROU | 13w1 | 54b1 | 8w1 | 16w1 | 6b0 | 10b1 | 1w0 | 5 | 0 | 31,5 | 34,5 |
| 8 | | VIRLAN Vladimir | 0 | ROU | 33b1 | 12w1 | 7b0 | 46w1 | 23w1 | 22b1 | 3b0 | 5 | 0 | 28 | 31 |
| 9 | | ZHYHULIN Volodymyr | 0 | UKR | 31w1 | 50b1 | 2w0 | 14b1 | 24w1 | 15b0 | 22w1 | 5 | 0 | 27,5 | 30,5 |
| 10 | | TIMOFTEL Cristian | 0 | ROU | 20w1 | 21b1 | 22b0 | 44w1 | 12b1 | 7w0 | 26b1 | 5 | 0 | 27 | 30 |
| 11 | | CHIRANUS Cosmin | 0 | ROU | 58b1 | 60w1 | 36b1 | 1w0 | 3b0 | 44w1 | 18b1 | 5 | 0 | 26 | 28 |
| 12 | | IFRIM Carol-Theodor | 0 | ROU | 70w1 | 8b0 | 42w1 | 25b1 | 10w0 | 24b1 | 23w1 | 5 | 0 | 24,5 | 25 |
| 13 | | DIMA Razvan-Gabriel | 0 | ROU | 7b0 | 62w1 | 39b1 | 58w1 | 36b1 | 3w0 | 28b1 | 5 | 0 | 24 | 25,5 |
| 14 | | IVAN Ana-Maria | 0 | ROU | 35b1 | 6w0 | 48b1 | 9w0 | 49b1 | 42w1 | 25b1 | 5 | 0 | 23 | 25,5 |
| 15 | | CIOBANEL Antonio-Andrei | 0 | ROU | 71w1 | 24b1 | 17w½ | 2b0 | 19w1 | 9w1 | 5b0 | 4,5 | 0 | 29,5 | 32 |
| 16 | | BASARABEANU David | 0 | ROU | 55w1 | 18b1 | 25w1 | 7b0 | 27w1 | 2b½ | 4w0 | 4,5 | 0 | 29 | 32 |
| 17 | | TABLE Amos | 0 | ROU | 37b1 | 52w1 | 15b½ | 41w1 | 2w0 | 4b0 | 34w1 | 4,5 | 0 | 26 | 29 |
| 18 | | MATVII Huk | 0 | UKR | 38w1 | 16w0 | 47b1 | 40b1 | 4w½ | 34b1 | 11w0 | 4,5 | 0 | 25 | 28 |
| 19 | | NASTASE Victor | 0 | ROU | 2w½ | 66b1 | 46b1 | 6w0 | 15b0 | 37w1 | 41b1 | 4,5 | 0 | 25 | 27 |
| 20 | | GUBAN Yaroslav | 0 | ROU | 10b0 | 61w1 | 70b1 | 3w0 | 41b1 | 36w½ | 35b1 | 4,5 | 0 | 22 | 22,5 |
| 21 | | FILOTE Andrei | 0 | ROU | 61b1 | 10w0 | 28b0 | 70w1 | 35b½ | 46w1 | 36b1 | 4,5 | 0 | 20 | 20,5 |
| 22 | | DUMITRU Filip | 0 | ROU | 51w1 | 5b1 | 10w1 | 4b1 | 1w0 | 8w0 | 9b0 | 4 | 0 | 33 | 36 |
| 23 | | PASTUSHENKO Oleksandr | 0 | UKR | 68b1 | 48w1 | 6b0 | 26w1 | 8b0 | 47w1 | 12b0 | 4 | 0 | 25 | 26 |
| 24 | | POPA Daniel | 0 | ROU | 26b1 | 15w0 | 56b1 | 52w1 | 9b0 | 12w0 | 49b1 | 4 | 0 | 24 | 26,5 |
| 25 | | STEFAN Codrin | 0 | ROU | 67b1 | 47w1 | 16b0 | 12w0 | 52b1 | 45b1 | 14w0 | 4 | 0 | 23,5 | 25 |
| 26 | | DIDILESCU Andrei | 0 | ROU | 24w0 | 53b1 | 55w1 | 23b0 | 50w1 | 27b1 | 10w0 | 4 | 0 | 23 | 26 |
| 27 | | SCORTESCU Emil | 0 | ROU | 56b0 | 33w1 | 30b1 | 37w1 | 16b0 | 26w0 | 47b1 | 4 | 0 | 23 | 25,5 |
| 28 | | SANDU Beniamin Alexe | 0 | ROU | 45w0 | 63b1 | 21w1 | 34b0 | 43w1 | 30b1 | 13w0 | 4 | 0 | 23 | 24,5 |
| 29 | | LUNGU-NASTA Mihai | 0 | ROU | 66w1 | 42b1 | 4w0 | 5b0 | 40w0 | 54b1 | 45w1 | 4 | 0 | 22,5 | 24,5 |
| 30 | | GUBAN Svyatoslav | 0 | ROU | 5w0 | 64b1 | 27w0 | 51b1 | 48b1 | 28w0 | 44b1 | 4 | 0 | 22,5 | 24 |
| 31 | | LUNGU-NASTA George | 0 | ROU | 9b0 | 41w0 | 35b0 | 57w1 | 60b1 | 48w1 | 40w1 | 4 | 0 | 20 | 22 |
| 32 | | LUNGU Cezar-Sebastian | 0 | ROU | 6b0 | 35w1 | 41b0 | 61w1 | 47b0 | 58w1 | 42b1 | 4 | 0 | 19 | 20 |
| 33 | | LUNGU Mara | 0 | ROU | 8w0 | 27b0 | 64w1 | 42b0 | 62w1 | 59b1 | 53w1 | 4 | 0 | 17,5 | 19 |
| 34 | | DRAGHICI David | 0 | ROU | 3b1 | 1w0 | 60b1 | 28w1 | 5b½ | 18w0 | 17b0 | 3,5 | 0 | 31,5 | 33,5 |
| 35 | | TUTUEANU Dominic | 0 | ROU | 14w0 | 32b0 | 31w1 | 63b1 | 21w½ | 38b1 | 20w0 | 3,5 | 0 | 25,5 | 27 |
| 36 | | TARALUNGA Matei-Razvan | 0 | ROU | 63w1 | 45b1 | 11w0 | 50b1 | 13w0 | 20b½ | 21w0 | 3,5 | 0 | 25 | 26,5 |
| 37 | | GIVELEGIAN Toma | 0 | ROU | 17w0 | 65b1 | 51w1 | 27b0 | 38w½ | 19b0 | 59w1 | 3,5 | 0 | 21,5 | 23 |
| 38 | | BALAS Efrem | 0 | ROU | 18b0 | 69w1 | 44b0 | 39w1 | 37b½ | 35w0 | 57b1 | 3,5 | 0 | 20,5 | 22 |
| 39 | | PATAPE Traian | 0 | ROU | 49w1 | 40b0 | 13w0 | 38b0 | 68w1 | 43b½ | 56b1 | 3,5 | 0 | 19,5 | 20,5 |
| 40 | | BOTOSNEANU Staicu | 0 | ROU | 69b1 | 39w1 | 1b0 | 18w0 | 29b1 | 5w0 | 31b0 | 3 | 0 | 28,5 | 30 |
| 41 | | BUFTEANU Vlad | 0 | ROU | 4w0 | 31b1 | 32w1 | 17b0 | 20w0 | 50b1 | 19w0 | 3 | 0 | 27 | 30 |
| 42 | | ZIMBILSCHI Sofia | 0 | ROU | -1 | 29w0 | 12b0 | 33w1 | 56b1 | 14b0 | 32w0 | 3 | 0 | 25 | 27,5 |
| 43 | | GHERASIM Petru | 0 | ROU | 1b0 | 3w0 | 57b½ | 67w1 | 28b0 | 39w½ | 58b1 | 3 | 0 | 25 | 26,5 |
| 44 | | MATEI Andrei | 0 | ROU | -½ | -½ | 38w1 | 10b0 | 54w1 | 11b0 | 30w0 | 3 | 0 | 24,5 | 27,5 |
| 45 | | FARRAG Rahim | 0 | ROU | 28b1 | 36w0 | 3b0 | 60w1 | 58b1 | 25w0 | 29b0 | 3 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 46 | | DINU Amara-Maria | 0 | ROU | 57b1 | -½ | 19w0 | 8b0 | 63w1 | 21b0 | 51w½ | 3 | 0 | 23,5 | 25 |
| 47 | | CUNE Tudor | 0 | ROU | 65w1 | 25b0 | 18w0 | 71b1 | 32w1 | 23b0 | 27w0 | 3 | 0 | 23 | 25 |
| 48 | | BEZMAN Andrei | 0 | ROU | 53w1 | 23b0 | 14w0 | 55b1 | 30w0 | 31b0 | 62w1 | 3 | 0 | 23 | 24,5 |
| 49 | | CUCU-SPRINCEANA Sofia-Gabriela | 0 | ROU | 39b0 | -1 | 50w0 | 53b1 | 14w0 | 55b1 | 24w0 | 3 | 0 | 21,5 | 24 |
| 50 | | MAKHONIN Daniil | 0 | UKR | 59b1 | 9w0 | 49b1 | 36w0 | 26b0 | 41w0 | 60b1 | 3 | 0 | 20 | 21,5 |
| 51 | | ROSCA Filotea | 0 | MDA | 22b0 | 57w1 | 37b0 | 30w0 | 69b1 | 56w½ | 46b½ | 3 | 0 | 19,5 | 21 |
| 52 | | DRAGAN Alexandru-Vasile | 0 | ROU | 64w1 | 17b0 | 71w1 | 24b0 | 25w0 | 53b0 | 61w1 | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 |
| 53 | | NEGOITA Noah-Gabriel | 0 | ROU | 48b0 | 26w0 | 59b1 | 49w0 | 70b1 | 52w1 | 33b0 | 3 | 0 | 18 | 18,5 |
| 54 | | COSERIN Albert | 0 | ROU | 62b1 | 7w0 | 58b0 | 69w1 | 44b0 | 29w0 | 65b1 | 3 | 0 | 17,5 | 19 |
| 55 | | MOLDOVAN Camelia | 0 | ROU | 16b0 | 68w1 | 26b0 | 48w0 | 61b1 | 49w0 | 64b1 | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 |
| 56 | | FIDANIAN Dima | 0 | UKR | 27w1 | 4b0 | 24w0 | 65b1 | 42w0 | 51b½ | 39w0 | 2,5 | 0 | 22,5 | 24,5 |
| 57 | | NISTOR Amalia-Irina | 0 | ROU | 46w0 | 51b0 | 43w½ | 31b0 | 65w1 | 68b1 | 38w0 | 2,5 | 0 | 18,5 | 19,5 |
| 58 | | OANCEA Maria | 0 | ROU | 11w0 | 72b1 | 54w1 | 13b0 | 45w0 | 32b0 | 43w0 | 2 | 0 | 23 | 25,5 |
| 59 | | BALAN Daria-Casandrsa | 0 | ROU | 50w0 | 2b0 | 53w0 | 64b1 | 71w+ | 33w0 | 37b0 | 2 | 0 | 21,5 | 23 |
| 60 | | PIRVU Stefan | 0 | ROU | 72w1 | 11b0 | 34w0 | 45b0 | 31w0 | 67b1 | 50w0 | 2 | 0 | 21 | 22,5 |
| 61 | | SECAREANU Carina | 0 | ROU | 21w0 | 20b0 | -1 | 32b0 | 55w0 | 71w+ | 52b0 | 2 | 0 | 21 | 22,5 |
| 62 | | PARASCHIV Marcu | 0 | ROU | 54w0 | 13b0 | 63w0 | -1 | 33b0 | 70w1 | 48b0 | 2 | 0 | 18 | 18,5 |
| 63 | | GOSU Mihnea | 0 | ROU | 36b0 | 28w0 | 62b1 | 35w0 | 46b0 | 64w0 | -1 | 2 | 0 | 17 | 18 |
| 64 | | RADU Andra-Veronica | 0 | ROU | 52b0 | 30w0 | 33b0 | 59w0 | 66b+ | 63b1 | 55w0 | 2 | 0 | 17 | 18 |
| 65 | | PAVEL Ana-Maria | 0 | ROU | 47b0 | 37w0 | 67b1 | 56w0 | 57b0 | 69w1 | 54w0 | 2 | 0 | 16 | 17,5 |
| 66 | | APETROAEI Rares | 0 | ROU | 29b0 | 19w0 | 69b0 | 68w- | 64w- | -1 | 71w+ | 2 | 0 | 15,5 | 16 |
| 67 | | GHEORGHE Anisia | 0 | ROU | 25w0 | 71b0 | 65w0 | 43b0 | -1 | 60w0 | 70b1 | 2 | 0 | 14,5 | 15 |
| 68 | | COSERIN Darius | 0 | ROU | 23w0 | 55b0 | 5w0 | 66b+ | 39b0 | 57w0 | 69b½ | 1,5 | 0,5 | 20 | 21,5 |
| 69 | | NEMETH Francisc | 0 | ROU | 40w0 | 38b0 | 66w1 | 54b0 | 51w0 | 65b0 | 68w½ | 1,5 | 0,5 | 16,5 | 17,5 |
| 70 | | TIRIBENDEA Bogdan | 0 | ROU | 12b0 | -1 | 20w0 | 21b0 | 53w0 | 62b0 | 67w0 | 1 | 0 | 21 | 22,5 |
| 71 | | OMOCEA Vladimir | 0 | ROU | 15b0 | 67w1 | 52b0 | 47w0 | 59b- | 61b- | 66b- | 1 | 0 | 18 | 19,5 |
| 72 | | DEACU Matei | 0 | ROU | 60b0 | 58w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Poznámka: Pomocné hodnocení1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|