Pentru simultanul de sambata, 31.11.2026, ora 10, inscrierile se vor face la sala de joc, la arbitrul Dariana Didiliuc in cursul zilei de vineri, in timpul rundelor.

Timp de intarziere: 30 min (Default time: 30 minutes)
Comisia de apel: Murariu Andrei (presedinte); Conisescu Andrei; Caragea Mihai

Trofeul Cavalerii Marii Negre ed a III-a Navodari 28.10-1.11 - Legitimati U20 - 77 PREMII! FARA TAXE!

Última actualización29.10.2026 19:55:37, Propietario: jugaru lucian,Última carga: Romanian Chess Federation (Licence 36)

Selección de torneoA.U20, B. U10, C.Nelegitimati U20, D.Nelegitimati U10
EnlacesPágina web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. Des 1 
1IVASILE Matei2095ROU 33w1 26b1 15w1 4b36
2GREBENIUC Alexandra2004MDA 46w1 27b1 16w1 7b35,5
3IOPREA Paul Angel Andrei1760ROU 47b1 29w1 23w1 9b35,5
4CMTARAN Sebastian2253ROU 45b1 44w1 18b1 1w35
5IDASCALESCU Adelin-Stefan2061ROU 64b1 32w1 20b1 6w35
6FMLEU Dragos Stefan2236ROU 95w1 31b1 17w1 5b34
7CMVOICU Teodor-Mihnea2201ROU 68b1 63w1 24b1 2w34
8IHURMUZACHE Mihnea1955ROU 38b1 36w1 12b½ 13w2,56,5
9IIVANCESCU Bogdan-Andrei2134ROU 11w½ 52b1 49w1 3w2,55,5
10IIONITA Eduard-Gabriel1888ROU 70b1 39w1 13b½ 12w2,55,5
11IIPRECUP Luca Ioan1790ROU 9b½ 51w1 48b1 14w2,55,5
12CHEREPYNSKYI Kyrylo1763UKR 55w1 54b1 8w½ 10b2,55,5
13KHOTOMLIANSKYI Andrii1638UKR 85b1 25w1 10w½ 8b2,55
14ICERVIS Jean-Mihai1794ROU 71w1 28b½ 43w1 11b2,54,5
15IRADU Victor Mihai1820ROU 40b1 56w1 1b0 41w26,5
16WCMANDRIES Alexia1764ROU 42b1 61w1 2b0 38b26,5
17IHAIMANA Teodor-Nicolas1851ROU 74b1 41w1 6b0 22w26
18IMOHONEA Alexandru1888ROU 86w1 37b1 4w0 27b25,5
19IIVAN Robert Ioan1885ROU -½ 57b1 22w½ 37b25,5
20IIPODOLEANU Daniel1784ROU 75b1 60w1 5w0 33b25,5
21IICARA Lucas-Marian1760ROU 58w1 22b½ 35w½ 40b25,5
22IIVOICU Cristian-Nectarie1613ROU 50b1 21w½ 19b½ 17b25,5
23IPANAITE Eduard-Andrei1938ROU 69b1 67w1 3b0 32w25
24ISIMULESCU Andrei1865ROU 66w1 73b1 7w0 28b25
25IPATRASCU Maria1777ROU 72w1 13b0 53b1 29w25
26IIENE Sergiu-Gabriel1701ROU 78b1 1w0 70b1 30w25
27ZALEVSCHI Anastasia1693MDA 81b1 2w0 74b1 18w25
28IISTANCULET Ilio-Phoem1640ROU 92b1 14w½ 30b½ 24w25
29IIMIRICA Eric-Cristian1607ROU 79w1 3b0 76w1 25b25
30ATANASOV Aleksandar1940BUL 65w1 49b½ 28w½ 26b24,5
31ITOMA Christian1711ROU 83b1 6w0 69b1 42w24,5
32IIPASAT Rares-Stefan1705ROU 89w1 5b0 65w1 23b24,5
33IIMORARU Stefan-Robert1564ROU 1b0 83w1 77b1 20w24,5
34TURCANU Otilia1921MDA 43w0 59w1 64b1 36b24
35ICROITORU Matei-Andrei1883ROU 87b1 53w½ 21b½ 39w24
36IICIOBANU Andy-Gabriel1697ROU 84w1 8b0 66b1 34w24
37IIVOICU Matei1651ROU 82b1 18w0 75b1 19w24
38IIDRAGHICI Alexandru-Denis1557ROU 8w0 84b1 63b1 16w24
39IIDIMA Stefan-Matei1667ROU 97w1 10b0 71w1 35b23,5
40IIPINTILIE Mihai-Alexandru1506ROU 15w0 88b1 67b1 21w23,5
41IIPISTOL Robert-Andrei1641ROU 98w1 17b0 72w1 15b23
42IIMOHONEA Maria1494ROU 16w0 96b1 73w1 31b23
43IIZADACENCU Sergiu1540ROU 34b1 48w½ 14b0 53w1,56
44ITOMA Maria C.1739ROU 77b1 4b0 46w½ 47w1,55,5
45IICIOBANEL Anisia-Maria1591ROU 4w0 80b1 50w½ 52b1,55,5
46IIPAUN David1560ROU 2b0 78w1 44b½ 51w1,55,5
47IIRADU Gabriel1474ROU 3w0 79b1 54w½ 44b1,55,5
48IVOICU Stefan1743ROU 80w1 43b½ 11w0 57b1,55
49IIBOSTINA Vladimir-Ioan1678ROU 90b1 30w½ 9b0 -01,55
50FCJACOTA Mihai-Tudor701ROU 22w0 -1 45b½ 61w1,55
51WCMDOSPIN Nicola-Diana1820ROU 57w½ 11b0 91w1 46b1,54,5
52IISTOIAN David-Gabriel1756ROU 59b½ 9w0 90b1 45w1,54,5
53IIBUSE Mihai-Cristian1645ROU 91w1 35b½ 25w0 43b1,54,5
54IPUIU Natalia1615ROU 93b1 12w0 47b½ 59w1,54,5
55IGRIGORE Ioana-Catalina1492ROU 12b0 85w1 56b½ 60w1,54,5
56IIGURIENCU Gabriel-Alexandru1638ROU 88w1 15b0 55w½ 58b1,54
57ZBANC Macar1518MDA 51b½ 19w0 87b1 48w1,54
58IZAHARIA Sofia-Ana1472ROU 21b0 93w1 60b½ 56w1,54
59IIDIACONESCU Andrei-Cristian1464ROU 52w½ 34b0 86w1 54b1,54
60ICURCA Maria-Magdalena1627ROU 99w1 20b0 58w½ 55b1,53,5
61ANDRONIC Sofia1614MDA 96w1 16b0 62w½ 50b1,53,5
62IIAPOSTOLATU Stefan1458ROU 63b0 68w1 61b½ 67w1,53,5
63ISARARU Sofia-Elena1723ROU 62w1 7b0 38w0 71b16,5
64IIBERBECEL Eric1563ROU 5w0 89b1 34w0 80b15,5
65CODREAN Gloria1555MDA 30b0 81w1 32b0 77w15
66GAVRILOV Pavel1524MDA 24b0 82w+ 36w0 81w15
67IIPLOSNITA Cezar1687ROU 94w1 23b0 40w0 62b14,5
68IIBACANU GALIE Luca Nicolas1567ROU 7w0 62b0 98w1 72b14,5
69IICHIAZNA Radu Stefan1541ROU 23w0 94b1 31w0 78b14,5
70IIDRAGAN Stefan1530ROU 10w0 97b1 26w0 76b14,5
71ICARAGHETE Ana-Marina1505ROU 14b0100w1 39b0 63w14,5
72IIBASARABA Mihai Sebastian1502ROU 25b0 92w1 41b0 68w14,5
73CEBOTARI Irina1644MDA100b1 24w0 42b0 75w14
74CHEREPYNSKYI Danylo1523UKR 17w0 98b1 27w0 82b14
75ANGHEL Bianca-Maria1504ROU 20w0 99b1 37w0 73b14
76IIGEORGESCU Alexandra1482ROU -½ -½ 29b0 70w14
77CAPCELEA David1462MDA 44w0 95b1 33w0 65b13,5
78IIGAVRILA Anastasia-Maria1434ROU 26w0 46b0 99w1 69w13,5
79FCPENOV Dmytro701UKR 29b0 47w0 97w1 86b13,5
80IIALEXE Eric-Andrei1462ROU 48b0 45w0100b1 64w13
81TELEUCA Naomi1424MDA 27w0 65b0 96w1 66b13
82FCDICU Stefan-Daniel901ROU 37w0 66b- 95b1 74w13
83IIIORDACHE Sergiu-Andrei1438ROU 31w0 33b0 88w½ 91b0,54,5
84IIIOVCHEV Oleksii1430ROU 36b0 38w0 85b½ 92w0,54,5
85FCGUTA Eric-Mihai701ROU 13w0 55b0 84w½ 94b0,54,5
86IICIOBANU Stefan-Gabriel1528ROU 18b0 90w½ 59b0 79w0,54
87IIBUDEI Viacheslav1524ROU 35w0 91b½ 57w0 88b0,54
88FCCHUPRYNA Mykhailo701UKR 56b0 40w0 83b½ 87w0,54
89IIBOULOS Robin1435ROU 32b0 64w0 92b½ 90w0,53,5
90IIOPREA Calin-Andrei1451ROU 49w0 86b½ 52w0 89b0,53,5
91FCVLAD Antonio-Fabian889ROU 53b0 87w½ 51b0 83w0,53,5
92FCBERA Matei-Mario701ROU 28w0 72b0 89w½ 84b0,53,5
93FCIONESCU Ioan701ROU 54w0 58b0 94w½ 97b0,53,5
94CARAMAN Vlad1423MDA 67b0 69w0 93b½ 85w0,52,5
95IILUNGU Mihai-Alexandru1585ROU 6b0 77w0 82w0 98b05
96FCIVASCU Anastasia-Nicole701ROU 61b0 42w0 81b0 -004,5
97IIVIDOVICI Denis-Mihai1426ROU 39b0 70w0 79b0 93w04
98FCFLOREA Radu-Stefan780ROU 41b0 74w0 68b0 95w04
99FCION Andrei-Iulian701ROU 60b0 75w0 78b0100w03,5
100FCPANTAZESCU Maya-Maria880ROU 73w0 71b0 80w0 99b03

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)